2022년 12월 31일 (토) 추첨
1048회 로또 당첨번호
61217213239보너스 번호30
1048회 로또 6/45 당첨번호는 6, 12, 17, 21, 32, 39, 보너스 번호는 30번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 16억 1,249만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1048회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,612,494,508원 | 27,412,406,636원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 102명 | 44,791,515원 | 4,568,734,530원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,817명 | 1,196,944원 | 4,568,735,248원 |
| 4등 (4개 일치) | 170,086명 | 50,000원 | 8,504,300,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,721,555명 | 5,000원 | 13,607,775,000원 |
- 총 당첨자
- 2,895,577명
- 회차 판매액
- 586억 6,195만원
- 1등 자동 선택
- 13명
- 보너스 번호
- 30번
수동 4 · 반자동 0
1048회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 127
- 홀 : 짝
- 3 : 3
- 저 : 고
- 4 : 2
- AC값
- 8
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 27
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
2
21~30
1
31~40
2
41~45
0
직전 1047회와 겹친 번호
직전 회차와 겹치는 번호가 없습니다.
당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1048회 1등 배출 판매점
1048회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 삼계복권전문점경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 1층 | 경남 창원시 마산회원구 | 자동 | 2회 |
| 중흥마트광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 광주 북구 | 자동 | 3회 |
| 운수대통복권샵전북 전주시 완산구 중화산로 101 | 전북 전주시 완산구 | 자동 | 2회 |
| 로또휴게실경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 경기 용인시 기흥구 | 자동 | 27회 |
| 대박슈퍼세종 행복10길 3 1층 101호 | 세종 세종 | 수동 | 3회 |
| 제주대림점제주 제주시 과원북2길 48 | 제주 제주시 | 자동 | 5회 |
| 삼례로또복권전북 완주군 동학로 32 | 전북 완주군 | 자동 | 3회 |
| 구담쌀슈퍼경북 안동시 경동로 908 | 경북 안동시 | 자동 | 4회 |
| 금진슈퍼전남 여수시 좌수영로 11 | 전남 여수시 | 자동 | 3회 |
| 나래전산부산 부산진구 전포대로 294 101호 | 부산 부산진구 | 수동 | 1회 |
| 상록로또인천 계양구 장제로 718 | 인천 계양구 | 자동 | 1회 |
| 로또 光복권서울 구로구 개봉로23가길 37 | 서울 구로구 | 자동 | 2회 |
| 씨유(CU)화목화성점광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내 | 광주 서구 | 수동 | 1회 |
| 광주도서유통광주 남구 봉선1로 79 | 광주 남구 | 자동 | 2회 |
| 금손로또방경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) | 경기 의정부시 | 자동 | 1회 |
| 단비경기 시흥시 다솜마을2길 1 상가101호 | 경기 시흥시 | 자동 | 1회 |
| 로또복권명성경기 구리시 검배로72번길 11-4 1층 | 경기 구리시 | 수동 | 1회 |
1048회 로또 당첨번호 요약
2022년 12월 31일 (토)에 추첨한 1048회 로또 6/45의 당첨번호는 6, 12, 17, 21, 32, 39이고 보너스 번호는 30번입니다. 6개 번호의 합은 127으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 3개와 짝수 3개로 구성되었고, 1~22 구간에서 4개, 23~45 구간에서 2개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.