로또 명당 (1등 배출 판매점)
262회부터 1236회까지 로또 6/45 1등을 배출한 판매점을 모두 모아 순위를 매겼습니다. 지역별로도 찾아볼 수 있습니다.
- 집계된 1등
- 9,050건
- 1등 배출 판매점
- 4,554곳
- 최다 배출
- 51회
- 집계된 2등
- 54,795건
스파
전국 명당 TOP 20
1등 배출 횟수 기준 전국 순위
| 순위 | 판매점 | 지역 | 1등 | 2등 | 최근 1등 배출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가11102-951-6465 | 서울 노원구 | 51회 | 243회 | 1234회2026-07-25 |
| 2 | 부일카서비스부산 동구 자성로133번길 35051-637-7747 | 부산 동구 | 50회 | 248회 | 1210회2026-02-07 |
| 3 | 로또명당인주점충남 아산시 서해로 519-2041-533-0449 | 충남 아산시 | 34회 | 142회 | 1235회2026-08-01 |
| 4 | 일등복권편의점대구 달서구 대명천로 220 1층053-522-6808 | 대구 달서구 | 31회 | 167회 | 1223회2026-05-09 |
| 5 | 뉴빅마트부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 부산 기장군 | 30회 | 83회 | 1196회2025-11-01 |
| 6 | 로또휴게실경기 용인시 기흥구 용구대로 1885031-286-3442 | 경기 용인시 기흥구 | 27회 | 141회 | 1209회2026-01-31 |
| 7 | 로또킹서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가)02-2633-2200 | 서울 영등포구 | 23회 | 88회 | 1229회2026-06-20 |
| 8 | 세진전자통신대구 서구 서대구로 156053-566-4466 | 대구 서구 | 22회 | 107회 | 1173회2025-05-24 |
| 9 | 목화휴게소경남 사천시 사천대로 912055-835-2780 | 경남 사천시 | 21회 | 122회 | 1222회2026-05-02 |
| 10 | 잠실매점서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판02-419-0763 | 서울 송파구 | 20회 | 114회 | 1181회2025-07-19 |
| 11 | 오천억복권방전남광주 서구 상무대로 1087062-363-1471 | 광주 서구 | 20회 | 65회 | 1222회2026-05-02 |
| 12 | 알리바이전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이062-961-7142 | 광주 광산구 | 18회 | 73회 | 1233회2026-07-18 |
| 13 | 제이복권방서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호02-764-3232 | 서울 종로구 | 16회 | 131회 | 1149회2024-12-07 |
| 14 | 복권백화점경기 파주시 평화로 70031-943-7477 | 경기 파주시 | 16회 | 60회 | 1217회2026-03-28 |
| 15 | 돈벼락맞는곳부산 동구 조방로49번길 18-1051-636-3669 | 부산 동구 | 15회 | 95회 | 1231회2026-07-04 |
| 16 | 다니엘사경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호031-493-2848 | 경기 안산시 단원구 | 15회 | 54회 | 1210회2026-02-07 |
| 17 | 영화유통(1등복권방)울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101052-269-9851 | 울산 남구 | 14회 | 72회 | 1189회2025-09-13 |
| 18 | 묵동식품서울 중랑구 동일로 91902-979-3157 | 서울 중랑구 | 14회 | 48회 | 1213회2026-02-28 |
| 19 | GS25(양산혜인점)경남 양산시 웅상대로 955055-367-1289 | 경남 양산시 | 14회 | 34회 | 994회2021-12-18 |
| 20 | 복권명당(서부점)대구 달서구 월배로 452053-628-6450 | 대구 달서구 | 13회 | 70회 | 1227회2026-06-06 |
지역별 명당
지역을 선택하면 해당 지역 명당을 볼 수 있습니다
- 경기최다 로또휴게실2,2961등 배출
- 서울최다 스파1,7801등 배출
- 부산최다 부일카서비스6491등 배출
- 경남최다 목화휴게소5461등 배출
- 인천최다 대박천하마트5391등 배출
- 충남최다 로또명당인주점4361등 배출
- 경북최다 CU노서점3961등 배출
- 대구최다 일등복권편의점3761등 배출
- 전남최다 알리바이(나주점)3021등 배출
- 충북최다 썬마트2971등 배출
- 전북최다 행운복권방 보생당건강원2891등 배출
- 강원최다 흥양마중물2771등 배출
- 대전최다 베스토아(용전2호)2611등 배출
- 광주최다 오천억복권방2601등 배출
- 울산최다 영화유통(1등복권방)2141등 배출
- 제주최다 제주대림점961등 배출
- 세종최다 세종로또방361등 배출
최근 1등 배출 판매점
가장 최근에 1등이 나온 판매점
| 회차 | 판매점 | 지역 | 구매방식 |
|---|---|---|---|
| 1236회2026-08-08 | 복권닷컴강원 양양군 양양로 62 | 강원 양양군 | 자동 |
| 1236회2026-08-08 | 정원복권방서울 도봉구 도봉로 468 1층 101-3호 | 서울 도봉구 | 수동 |
| 1236회2026-08-08 | 중앙복권방전북 전주시 완산구 공북로 95 | 전북 전주시 완산구 | 수동 |
| 1236회2026-08-08 | 국민슈퍼서울 도봉구 도봉로 588 | 서울 도봉구 | 수동 |
| 1236회2026-08-08 | 황금복권마트전북 전주시 덕진구 솔내로 148 | 전북 전주시 덕진구 | 수동 |
| 1236회2026-08-08 | 북문복권방경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 경기 수원시 장안구 | 수동 |
| 1236회2026-08-08 | 대일슈퍼대전 서구 월평중로24번길 48 | 대전 서구 | 반자동 |
| 1236회2026-08-08 | 진승복권방울산 울주군 신온4길 3-16 | 울산 울주군 | 자동 |
| 1236회2026-08-08 | 함덕대박복권판매점제주 제주시 함덕18길 19 | 제주 제주시 | 자동 |
| 1236회2026-08-08 | 초이스 복권판매점경기 안성시 석정2길 20 1층 104호 | 경기 안성시 | 자동 |
| 1236회2026-08-08 | 행운잡아경기 남양주시 경춘로1256번길 25 115호 | 경기 남양주시 | 자동 |
| 1235회2026-08-01 | 로또명당인주점충남 아산시 서해로 519-2 | 충남 아산시 | 자동 |
인터넷 구매 채널
실물 판매점이 아니라 순위에서는 제외했습니다
- 인터넷 1등
- 118건
- 전체 1등 중 비중
- 1.3%
- 인터넷 2등
- 783건
동행복권 홈페이지에서 구매한 복권의 당첨 건수입니다. 판매점 한 곳이 아니라 채널 전체의 합계라 다른 판매점과 직접 비교할 수는 없습니다.
자주 묻는 질문
- 로또 1등을 가장 많이 배출한 판매점은 어디인가요?
- 서울 노원구의 '스파'이 1등 51회로 가장 많습니다. 다음은 '부일카서비스'(부산, 50회), '로또명당인주점'(충남, 34회) 순입니다.
- 명당에서 사면 당첨 확률이 높아지나요?
- 높아지지 않습니다. 특정 판매점에서 1등이 많이 나오는 것은 대부분 그 판매점의 판매량이 많기 때문입니다. 유동인구가 많은 곳에서 복권을 많이 팔면 당첨자도 비례해서 많이 나옵니다. 어느 판매점에서 사든 1게임의 1등 확률은 8,145,060분의 1로 같습니다.
- 당첨 판매점 정보는 언제부터 공개되나요?
- 동행복권은 262회차부터 1·2등 배출 판매점을 공개하고 있습니다. 그 이전 회차는 판매점 정보가 제공되지 않습니다.
- 인터넷으로 산 로또도 명당 순위에 들어가나요?
- 동행복권 인터넷 구매는 별도 채널로 집계되며, 지금까지 1등 118건이 나왔습니다. 실물 판매점이 아니라서 명당 순위에서는 제외하고 따로 표시하고 있습니다.
명당은 정말 명당일까
1등을 여러 번 배출한 판매점을 흔히 ‘명당’이라고 부릅니다. 그런데 왜 특정 가게에서 1등이 반복해서 나올까요? 답은 단순합니다. 많이 팔기 때문입니다.
전국에서 로또를 파는 곳은 6천 곳이 넘지만 판매량은 균등하지 않습니다. 유동인구가 많은 역세권이나 시장 앞 판매점은 외곽 가게보다 수십 배를 팝니다. 복권을 열 배 많이 팔면 당첨자도 열 배 많이 나오는 게 자연스럽습니다. 게다가 한번 명당으로 소문나면 사람이 더 몰려 판매량이 늘고, 그래서 당첨자가 또 나오는 순환이 생깁니다.
실제로 이 순위 상위권은 대부분 대도시 번화가나 고속도로 휴게소 근처에 있습니다. 특별한 기운이 아니라 위치와 판매량의 결과입니다. 어느 판매점에서 사든 1게임의 1등 확률은 8,145,060분의 1로 같습니다.
그래도 명당을 찾는다면
확률은 같지만 명당을 찾아가는 일 자체가 로또의 재미이기도 합니다. 가는 김에 알아두면 좋은 것들입니다.
- 1등 배출 판매점 중 자동 선택이 68%를 차지합니다. 자동이 유리해서가 아니라 자동으로 사는 사람이 훨씬 많기 때문입니다.
- 판매점 정보는 회차마다 갱신되니, 최근 배출 회차가 오래된 곳은 지금은 예전만큼 팔지 않는 곳일 수 있습니다.
- 주소와 전화번호는 동행복권 공개 자료 기준입니다. 폐업하거나 이전한 곳이 있을 수 있으니 방문 전에 확인해 보세요.