로또 궁합수 (동시 출현 분석)
같은 회차에 함께 뽑힌 번호쌍을 990개 조합 전부에 대해 집계했습니다. (45개 번호에서 2개를 고르는 경우의 수)
- 최고 궁합
- 11 · 21
- 기대 동시 출현
- 18.7회
- 분석 조합 수
- 990쌍
- 분석 회차
- 1,236회
34회
궁합수 TOP 30
함께 나온 횟수가 많은 순서
| 순위 | 번호쌍 | 동시 출현 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1121 | 34회 | +15.3 |
| 2 | 3340 | 33회 | +14.3 |
| 3 | 638 | 31회 | +12.3 |
| 4 | 1224 | 31회 | +12.3 |
| 5 | 128 | 30회 | +11.3 |
| 6 | 1031 | 30회 | +11.3 |
| 7 | 3442 | 30회 | +11.3 |
| 8 | 3740 | 30회 | +11.3 |
| 9 | 313 | 29회 | +10.3 |
| 10 | 320 | 29회 | +10.3 |
| 11 | 324 | 29회 | +10.3 |
| 12 | 1234 | 29회 | +10.3 |
| 13 | 1415 | 29회 | +10.3 |
| 14 | 1534 | 29회 | +10.3 |
| 15 | 1921 | 29회 | +10.3 |
| 16 | 2427 | 29회 | +10.3 |
| 17 | 327 | 28회 | +9.3 |
| 18 | 628 | 28회 | +9.3 |
| 19 | 1215 | 28회 | +9.3 |
| 20 | 1333 | 28회 | +9.3 |
| 21 | 1831 | 28회 | +9.3 |
| 22 | 2134 | 28회 | +9.3 |
| 23 | 3034 | 28회 | +9.3 |
| 24 | 13 | 27회 | +8.3 |
| 25 | 718 | 27회 | +8.3 |
| 26 | 827 | 27회 | +8.3 |
| 27 | 839 | 27회 | +8.3 |
| 28 | 1242 | 27회 | +8.3 |
| 29 | 1845 | 27회 | +8.3 |
| 30 | 1945 | 27회 | +8.3 |
번호별 최고 궁합수
각 번호와 가장 많이 함께 나온 번호 3개
| 번호 | 궁합수 TOP 3 |
|---|---|
| 11번 | 2830회327회1225회 |
| 22번 | 124회2524회1523회 |
| 33번 | 1329회2029회2429회 |
| 44번 | 2026회3326회2625회 |
| 55번 | 1126회2026회3426회 |
| 66번 | 3831회2828회1125회 |
| 77번 | 1827회1926회2426회 |
| 88번 | 2727회3927회1724회 |
| 99번 | 722회1222회121회 |
| 1010번 | 3130회1626회4025회 |
| 1111번 | 2134회526회1726회 |
| 1212번 | 2431회3429회1528회 |
| 1313번 | 329회3328회1826회 |
| 1414번 | 1529회524회2624회 |
| 1515번 | 1429회3429회1228회 |
| 1616번 | 1026회1924회2424회 |
| 1717번 | 1126회625회4525회 |
| 1818번 | 3128회727회4527회 |
| 1919번 | 2129회4527회726회 |
| 2020번 | 329회426회526회 |
| 2121번 | 1134회1929회3428회 |
| 2222번 | 325회1024회723회 |
| 2323번 | 1824회1523회1622회 |
| 2424번 | 1231회329회2729회 |
| 2525번 | 3627회224회1623회 |
| 2626번 | 2726회425회1225회 |
| 2727번 | 2429회328회827회 |
| 2828번 | 130회628회1326회 |
| 2929번 | 3325회1224회3424회 |
| 3030번 | 3428회3324회1423회 |
| 3131번 | 1030회1828회3427회 |
| 3232번 | 1824회3124회323회 |
| 3333번 | 4033회1328회426회 |
| 3434번 | 4230회1229회1529회 |
| 3535번 | 2727회2026회4325회 |
| 3636번 | 2527회3925회724회 |
| 3737번 | 4030회625회1325회 |
| 3838번 | 631회2726회725회 |
| 3939번 | 827회1126회3625회 |
| 4040번 | 3333회3730회2726회 |
| 4141번 | 1624회3023회1222회 |
| 4242번 | 3430회1227회124회 |
| 4343번 | 3525회1524회1924회 |
| 4444번 | 3427회1126회2025회 |
| 4545번 | 1827회1927회1725회 |
자주 묻는 질문
- 로또 궁합수란 무엇인가요?
- 궁합수는 같은 회차에 함께 당첨번호로 뽑힌 번호쌍을 뜻합니다. 특정 두 번호가 과거에 몇 번이나 같이 나왔는지를 세어 순위를 매긴 것으로, 번호 조합을 고를 때 참고 자료로 쓰입니다.
- 가장 궁합이 좋은 번호 조합은?
- 1회부터 1236회까지 집계하면 11번과 21번이 34회로 가장 많이 함께 나왔습니다. 다음은 33·40번(33회), 6·38번(31회) 순입니다.
- 궁합수가 실제로 당첨에 도움이 되나요?
- 두 번호가 한 회차에 함께 나올 확률은 이론적으로 약 1.52%이고, 1,236회차 기준 기대 동시 출현 횟수는 약 18.7회입니다. 상위 조합이 기대치보다 많이 나온 것은 무작위 변동 범위 안의 결과이며, 앞으로의 당첨 확률을 높여주지는 않습니다.
궁합수를 읽는 법
두 번호가 같은 회차에 함께 뽑힐 확률은 (6/45) × (5/44), 약 1.52%입니다. 회차가 1,236회 쌓였으니 어떤 번호쌍이든 평균 18.7회 정도 함께 나오는 것이 정상입니다.
상위 조합이 34회까지 올라간 것은 990개 조합을 모두 세다 보면 그중 가장 운이 좋았던 조합이 평균보다 꽤 위에 있게 되는, 통계에서 흔한 현상입니다. 990번 동전을 던지는 실험을 하면 그중 몇 개는 유난히 앞면이 많이 나오는 것과 같습니다.
그래도 궁합수는 조합을 고를 때 나름의 기준이 되어 줍니다. 특정 번호를 이미 정해 뒀다면 그 번호의 상세 페이지에서 궁합수를 확인해 나머지를 채우거나, 번호 추천에서 고정수로 지정한 뒤 자동으로 조합을 만들어 보세요.