로또 번호별 출현 횟수
1회차부터 1236회차까지 당첨번호로 뽑힌 7,416개의 번호를 집계했습니다. 보너스 번호는 별도로 표시했습니다.
- 최다 출현
- 34번
- 최소 출현
- 9번
- 번호당 기대 횟수
- 165회
- 최대-최소 차이
- 49회
185회
136회
번호별 출현 횟수 순위
출현 횟수 순위 (누적 전체)
| 순위 | 번호 | 출현 횟수 | 출현율 | 보너스 | 최근 출현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3434번 | 185회 | 15.0% | 24회 | 1236회 |
| 2 | 2727번 | 181회 | 14.6% | 32회 | 1224회 |
| 3 | 1212번 | 180회 | 14.6% | 27회 | 1236회 |
| 4 | 1313번 | 179회 | 14.5% | 28회 | 1231회 |
| 5 | 1818번 | 177회 | 14.3% | 19회 | 1236회 |
| 6 | 4545번 | 175회 | 14.2% | 22회 | 1224회 |
| 7 | 3333번 | 174회 | 14.1% | 32회 | 1223회 |
| 8 | 3737번 | 173회 | 14.0% | 26회 | 1233회 |
| 8 | 4040번 | 173회 | 14.0% | 22회 | 1233회 |
| 10 | 33번 | 172회 | 13.9% | 32회 | 1230회 |
| 10 | 1414번 | 172회 | 13.9% | 23회 | 1231회 |
| 12 | 1717번 | 171회 | 13.8% | 33회 | 1226회 |
| 12 | 3838번 | 171회 | 13.8% | 30회 | 1236회 |
| 14 | 11번 | 170회 | 13.8% | 33회 | 1234회 |
| 14 | 77번 | 170회 | 13.8% | 32회 | 1235회 |
| 14 | 1515번 | 170회 | 13.8% | 26회 | 1235회 |
| 14 | 1919번 | 170회 | 13.8% | 22회 | 1234회 |
| 14 | 2020번 | 170회 | 13.8% | 30회 | 1233회 |
| 19 | 3131번 | 169회 | 13.7% | 32회 | 1234회 |
| 20 | 1616번 | 168회 | 13.6% | 30회 | 1227회 |
| 20 | 3939번 | 168회 | 13.6% | 25회 | 1235회 |
| 22 | 2121번 | 167회 | 13.5% | 25회 | 1236회 |
| 23 | 66번 | 166회 | 13.4% | 34회 | 1235회 |
| 23 | 1111번 | 166회 | 13.4% | 26회 | 1235회 |
| 23 | 2424번 | 166회 | 13.4% | 33회 | 1232회 |
| 26 | 2626번 | 165회 | 13.3% | 32회 | 1226회 |
| 26 | 4343번 | 165회 | 13.3% | 35회 | 1235회 |
| 28 | 3636번 | 164회 | 13.3% | 24회 | 1232회 |
| 28 | 4444번 | 164회 | 13.3% | 24회 | 1228회 |
| 30 | 3535번 | 163회 | 13.2% | 30회 | 1234회 |
| 31 | 44번 | 162회 | 13.1% | 35회 | 1231회 |
| 32 | 1010번 | 161회 | 13.0% | 29회 | 1217회 |
| 33 | 88번 | 158회 | 12.8% | 24회 | 1230회 |
| 33 | 3030번 | 158회 | 12.8% | 32회 | 1228회 |
| 35 | 2828번 | 157회 | 12.7% | 26회 | 1230회 |
| 35 | 4242번 | 157회 | 12.7% | 25회 | 1230회 |
| 37 | 2929번 | 156회 | 12.6% | 18회 | 1236회 |
| 38 | 22번 | 155회 | 12.5% | 36회 | 1233회 |
| 39 | 55번 | 153회 | 12.4% | 25회 | 1213회 |
| 39 | 2525번 | 153회 | 12.4% | 23회 | 1233회 |
| 41 | 4141번 | 150회 | 12.1% | 19회 | 1227회 |
| 42 | 2323번 | 147회 | 11.9% | 21회 | 1216회 |
| 43 | 2222번 | 145회 | 11.7% | 20회 | 1232회 |
| 44 | 3232번 | 144회 | 11.7% | 34회 | 1223회 |
| 45 | 99번 | 136회 | 11.0% | 26회 | 1230회 |
최근 50회 / 100회 출현 횟수
최근 흐름은 누적 통계와 다를 수 있습니다
| 번호 | 최근 50회 | 최근 100회 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 1515번 | 11회 | 20회 | 170회 |
| 2727번 | 11회 | 21회 | 181회 |
| 11번 | 9회 | 12회 | 170회 |
| 1919번 | 9회 | 14회 | 170회 |
| 2828번 | 9회 | 17회 | 157회 |
| 3131번 | 9회 | 16회 | 169회 |
| 3838번 | 9회 | 17회 | 171회 |
| 33번 | 8회 | 17회 | 172회 |
| 99번 | 8회 | 16회 | 136회 |
| 1616번 | 8회 | 17회 | 168회 |
| 2424번 | 8회 | 14회 | 166회 |
| 2929번 | 8회 | 15회 | 156회 |
| 44번 | 7회 | 12회 | 162회 |
| 1212번 | 7회 | 16회 | 180회 |
| 1313번 | 7회 | 14회 | 179회 |
| 2626번 | 7회 | 13회 | 165회 |
| 3030번 | 7회 | 14회 | 158회 |
| 3535번 | 7회 | 14회 | 163회 |
| 3636번 | 7회 | 13회 | 164회 |
| 3737번 | 7회 | 17회 | 173회 |
| 3939번 | 7회 | 15회 | 168회 |
| 4141번 | 7회 | 11회 | 150회 |
| 4545번 | 7회 | 12회 | 175회 |
| 66번 | 6회 | 14회 | 166회 |
| 77번 | 6회 | 16회 | 170회 |
| 88번 | 6회 | 15회 | 158회 |
| 1818번 | 6회 | 12회 | 177회 |
| 2020번 | 6회 | 12회 | 170회 |
| 2222번 | 6회 | 11회 | 145회 |
| 2525번 | 6회 | 13회 | 153회 |
| 3333번 | 6회 | 11회 | 174회 |
| 4040번 | 6회 | 12회 | 173회 |
| 4242번 | 6회 | 12회 | 157회 |
| 4444번 | 6회 | 11회 | 164회 |
| 22번 | 5회 | 11회 | 155회 |
| 55번 | 5회 | 10회 | 153회 |
| 1010번 | 5회 | 10회 | 161회 |
| 1717번 | 5회 | 12회 | 171회 |
| 2323번 | 5회 | 11회 | 147회 |
| 3232번 | 5회 | 11회 | 144회 |
| 3434번 | 5회 | 10회 | 185회 |
| 1111번 | 4회 | 12회 | 166회 |
| 2121번 | 4회 | 11회 | 167회 |
| 4343번 | 4회 | 8회 | 165회 |
| 1414번 | 3회 | 8회 | 172회 |
구간별 분포
10단위 구간별 누적 출현 수
- 1~101,603회 · 번호당 평균 160회21.6%
- 11~201,723회 · 번호당 평균 172회23.2%
- 21~301,595회 · 번호당 평균 160회21.5%
- 31~401,684회 · 번호당 평균 168회22.7%
- 41~45811회 · 번호당 평균 162회10.9%
41~45 구간은 번호가 5개뿐이라 구간 합계가 작게 나옵니다. 구간을 비교할 때는 ‘번호당 평균’ 값을 보세요.
자주 묻는 질문
- 로또에서 가장 많이 나온 번호는?
- 1회부터 1236회까지 누적하면 34번이 185회로 가장 많이 나왔고, 그 뒤를 27번(181회), 12번(180회)이 잇습니다.
- 가장 적게 나온 로또 번호는?
- 9번이 136회로 가장 적게 나왔습니다. 최다 출현 번호와의 차이는 49회입니다.
- 번호마다 출현 횟수가 다른 이유는 무엇인가요?
- 번호가 완전히 균등하게 나온다면 각 번호의 기대 출현 횟수는 165회입니다. 실제 집계에서 생기는 차이는 무작위 추첨에서 자연스럽게 나타나는 통계적 변동으로, 특정 번호가 더 잘 나오도록 되어 있다는 의미가 아닙니다.
출현 횟수 통계를 어떻게 활용할까
출현 횟수가 많은 번호를 ‘핫넘버’, 적은 번호를 ‘콜드넘버’라고 부릅니다. 핫넘버를 고르는 사람은 흐름을 따라가려는 쪽이고, 콜드넘버를 고르는 사람은 평균으로 되돌아올 것이라 보는 쪽입니다. 두 전략 모두 나름의 논리가 있지만, 확률적으로 어느 쪽이 더 유리하지는 않습니다.
통계적으로 의미가 있는 부분은 오히려 다른 데 있습니다. 많은 사람이 고르는 번호(생일에 몰린 1~31, 연속된 번호, 대각선 패턴 등)를 피하면 당첨 시 당첨금을 나눠 가질 사람이 줄어듭니다. 당첨 확률은 그대로지만 기대 수령액은 조금 올라갑니다.
번호별 상세 기록은 각 번호를 눌러 확인할 수 있고, 오래 안 나온 번호는 미출현 회차에서, 함께 나오는 번호는 궁합수에서 볼 수 있습니다.