오래 안 나온 로또 번호 (미출현 회차)
1236회 기준으로 각 번호가 마지막으로 당첨번호에 포함된 뒤 몇 회차가 지났는지 정렬했습니다.
- 최장 미출현
- 5번
- 평균 출현 간격
- 7.5회
- 역대 최장 기록
- 73회
- 분석 회차
- 1,236회
23회째
5번
번호별 미출현 현황
미출현 회차가 긴 순서
| 번호 | 미출현 회차 | 마지막 출현 | 평균 간격 | 역대 최장 |
|---|---|---|---|---|
| 55번 | 23회 | 1213회 | 8.1회 | 73회 |
| 2323번 | 20회 | 1216회 | 8.4회 | 48회 |
| 1010번 | 19회 | 1217회 | 7.7회 | 46회 |
| 3232번 | 13회 | 1223회 | 8.6회 | 41회 |
| 3333번 | 13회 | 1223회 | 7.1회 | 45회 |
| 2727번 | 12회 | 1224회 | 6.8회 | 43회 |
| 4545번 | 12회 | 1224회 | 7.1회 | 38회 |
| 1717번 | 10회 | 1226회 | 7.2회 | 39회 |
| 2626번 | 10회 | 1226회 | 7.5회 | 33회 |
| 1616번 | 9회 | 1227회 | 7.4회 | 39회 |
| 4141번 | 9회 | 1227회 | 8.2회 | 31회 |
| 3030번 | 8회 | 1228회 | 7.8회 | 41회 |
| 4444번 | 8회 | 1228회 | 7.5회 | 38회 |
| 33번 | 6회 | 1230회 | 7.2회 | 28회 |
| 88번 | 6회 | 1230회 | 7.8회 | 28회 |
| 99번 | 6회 | 1230회 | 9.1회 | 49회 |
| 2828번 | 6회 | 1230회 | 7.9회 | 38회 |
| 4242번 | 6회 | 1230회 | 7.9회 | 36회 |
| 44번 | 5회 | 1231회 | 7.6회 | 35회 |
| 1313번 | 5회 | 1231회 | 6.9회 | 33회 |
| 1414번 | 5회 | 1231회 | 7.2회 | 38회 |
| 2222번 | 4회 | 1232회 | 8.5회 | 50회 |
| 2424번 | 4회 | 1232회 | 7.4회 | 41회 |
| 3636번 | 4회 | 1232회 | 7.5회 | 34회 |
| 22번 | 3회 | 1233회 | 8.0회 | 48회 |
| 2020번 | 3회 | 1233회 | 7.3회 | 27회 |
| 2525번 | 3회 | 1233회 | 8.1회 | 53회 |
| 3737번 | 3회 | 1233회 | 7.1회 | 35회 |
| 4040번 | 3회 | 1233회 | 7.1회 | 59회 |
| 11번 | 2회 | 1234회 | 7.3회 | 36회 |
| 1919번 | 2회 | 1234회 | 7.3회 | 41회 |
| 3131번 | 2회 | 1234회 | 7.3회 | 29회 |
| 3535번 | 2회 | 1234회 | 7.6회 | 30회 |
| 66번 | 1회 | 1235회 | 7.4회 | 37회 |
| 77번 | 1회 | 1235회 | 7.3회 | 38회 |
| 1111번 | 1회 | 1235회 | 7.4회 | 40회 |
| 1515번 | 1회 | 1235회 | 7.3회 | 37회 |
| 3939번 | 1회 | 1235회 | 7.4회 | 48회 |
| 4343번 | 1회 | 1235회 | 7.5회 | 38회 |
| 1212번 | 0회 | 1236회 | 6.9회 | 30회 |
| 1818번 | 0회 | 1236회 | 7.0회 | 57회 |
| 2121번 | 0회 | 1236회 | 7.4회 | 37회 |
| 2929번 | 0회 | 1236회 | 7.9회 | 34회 |
| 3434번 | 0회 | 1236회 | 6.7회 | 42회 |
| 3838번 | 0회 | 1236회 | 7.2회 | 32회 |
이월수(연속 출현) 분포
직전 회차 번호가 다음 회차에 다시 나온 개수
- 0개 겹침478회 · 38.7%
- 1개 겹침523회 · 42.3%
- 2개 겹침208회 · 16.8%
- 3개 겹침24회 · 1.9%
- 4개 겹침2회 · 0.2%
직전 회차 당첨번호 6개 중 몇 개가 다음 회차에도 나왔는지를 집계한 분포입니다. 1개 정도 겹치는 경우가 가장 흔합니다.
자주 묻는 질문
- 가장 오래 안 나온 로또 번호는?
- 1236회 기준으로 5번이 23회째 나오지 않아 가장 오래 쉬고 있습니다. 이 번호가 마지막으로 나온 회차는 1213회입니다.
- 번호 하나가 나오기까지 평균 몇 회차가 걸리나요?
- 한 회차에 6개 번호가 뽑히므로 특정 번호가 나올 확률은 회차당 약 13.3%이고, 평균 출현 간격은 약 7.5회입니다. 다만 실제로는 연속으로 나오기도 하고 수십 회 쉬기도 합니다.
- 오래 안 나온 번호가 곧 나올 확률이 높나요?
- 그렇지 않습니다. 로또 추첨은 이전 결과를 기억하지 않는 독립 시행이라, 몇 회를 쉬었든 다음 회차에 나올 확률은 항상 6/45(약 13.3%)로 같습니다. 오래 쉬었으니 나올 때가 됐다고 생각하는 것을 '도박사의 오류'라고 합니다.
미출현 통계와 도박사의 오류
오래 나오지 않은 번호를 고르는 것은 가장 흔한 로또 전략 중 하나입니다. 동전을 던져 앞면이 열 번 연속 나왔다면 다음엔 뒷면이 나올 차례라고 느끼는 것과 같은 심리인데, 확률적으로는 근거가 없습니다. 이를 도박사의 오류라고 부릅니다.
로또 추첨기는 지난 회차 결과를 기억하지 않습니다. 어떤 번호가 50회 동안 나오지 않았더라도, 다음 회차에 그 번호가 포함될 확률은 여전히 6/45, 약 13.3%입니다. 다만 ‘오래 쉰 번호는 다들 잘 고르지 않는다’는 점에서, 인기 없는 번호를 고르면 당첨 시 나눠 가질 사람이 적어질 수는 있습니다.