로또 당첨금 통계
1회차부터 1236회차까지 1등 당첨금과 당첨자 수, 회차별 판매액을 정리했습니다.
- 역대 최고 1등
- 407억 2,295만원
- 평균 1등 당첨금
- 26억 6,268만원
- 평균 1등 당첨자
- 8.5명
- 역대 최저 1등
- 4억 593만원
19회
최다 63명
546회
역대 1등 당첨금 TOP 15
1인당 지급액 기준
| 순위 | 회차 | 당첨번호 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회2003-04-12 | 63038394043 | 1명 | 407억 2,295만원 |
| 2 | 25회2003-05-24 | 2421264344 | 2명 | 242억 2,774만원 |
| 3 | 20회2003-04-19 | 101418202330 | 1명 | 193억 5,221만원 |
| 4 | 43회2003-09-27 | 63135383944 | 1명 | 177억 4,963만원 |
| 5 | 15회2003-03-15 | 3416303137 | 1명 | 170억 1,424만원 |
| 6 | 36회2003-08-09 | 11023262840 | 1명 | 160억 1,447만원 |
| 7 | 62회2004-02-07 | 3815272935 | 1명 | 158억 1,728만원 |
| 8 | 33회2003-07-19 | 4732334041 | 1명 | 149억 351만원 |
| 9 | 82회2004-06-26 | 123142742 | 1명 | 145억 6,249만원 |
| 10 | 86회2004-07-24 | 21237394145 | 1명 | 142억 5,218만원 |
| 11 | 534회2013-02-23 | 102426293738 | 1명 | 142억 1,576만원 |
| 12 | 80회2004-06-12 | 171824252630 | 1명 | 138억 954만원 |
| 13 | 551회2013-06-22 | 3620242744 | 1명 | 135억 2,697만원 |
| 14 | 515회2012-10-13 | 21112152337 | 1명 | 132억 46만원 |
| 15 | 427회2011-02-05 | 6715242830 | 1명 | 125억 7,144만원 |
1등 당첨자 최다 회차
한 회차에 1등이 가장 많이 나온 경우
| 회차 | 1등 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1128회2024-07-13 | 63명 | 4억 1,992만원 | 264억 5,531만원 |
| 1019회2022-06-11 | 50명 | 4억 3,856만원 | 219억 2,825만원 |
| 1162회2025-03-08 | 36명 | 8억 2,393만원 | 296억 6,151만원 |
| 1152회2024-12-28 | 35명 | 8억 7,434만원 | 306억 223만원 |
| 1233회2026-07-18 | 31명 | 8억 3,796만원 | 259억 7,692만원 |
| 546회2013-05-18 | 30명 | 4억 593만원 | 121억 7,819만원 |
| 1192회2025-10-04 | 29명 | 10억 7,954만원 | 313억 685만원 |
| 1060회2023-03-25 | 28명 | 8억 9,823만원 | 251억 5,068만원 |
| 1194회2025-10-18 | 28명 | 9억 8,515만원 | 275억 8,434만원 |
| 1041회2022-11-12 | 25명 | 9억 3,509만원 | 233억 7,727만원 |
연도별 판매액 추이
연도별 판매액과 1등 당첨자 수
- 2026년19,554억 9,032만원 · 32회차 · 1등 472명
- 2025년31,000억 7,254만원 · 52회차 · 1등 812명
- 2024년29,645억 2,599만원 · 52회차 · 1등 763명
- 2023년28,242억 8,938만원 · 52회차 · 1등 646명
- 2022년27,588억 590만원 · 53회차 · 1등 668명
- 2021년25,573억 9,826만원 · 52회차 · 1등 564명
- 2020년23,545억 1,249만원 · 52회차 · 1등 525명
- 2019년21,540억 8,229만원 · 52회차 · 1등 507명
- 2018년19,803억 631만원 · 52회차 · 1등 484명
- 2017년18,973억 9,425만원 · 52회차 · 1등 478명
- 2016년17,997억 9,178만원 · 53회차 · 1등 458명
- 2015년16,229억 847만원 · 52회차 · 1등 393명
- 2014년15,205억 3,246만원 · 52회차 · 1등 391명
- 2013년14,909억 4,353만원 · 52회차 · 1등 403명
- 2012년14,165억 7,954만원 · 52회차 · 1등 346명
- 2011년14,059억 8,443만원 · 53회차 · 1등 366명
- 2010년12,103억 4,098만원 · 52회차 · 1등 291명
- 2009년11,747억 955만원 · 52회차 · 1등 295명
- 2008년11,431억 9,136만원 · 52회차 · 1등 285명
- 2007년21,642억 1,138만원 · 52회차 · 1등 302명
- 2006년24,715억 2,342만원 · 52회차 · 1등 302명
- 2005년27,520억 1,796만원 · 53회차 · 1등 341명
- 2004년32,802억 9,442만원 · 52회차 · 1등 252명
- 2003년38,031억 380만원 · 52회차 · 1등 209명
- 2002년185억 8,686만원 · 4회차 · 1등 2명
가장 최근 연도는 아직 회차가 진행 중이라 판매액이 낮게 보일 수 있습니다.
자동 / 수동 / 반자동 비율
1등 당첨 티켓의 구매 방식
- 자동6,071건 · 66.2%
- 수동2,838건 · 30.9%
- 반자동261건 · 2.8%
동행복권이 구매 방식을 함께 공개하기 시작한 회차부터의 누적 집계입니다. 자동 당첨이 많은 이유는 애초에 자동 구매 비중이 훨씬 높기 때문이며, 자동이 더 유리해서가 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 역대 로또 1등 최고 당첨금은 얼마인가요?
- 19회에서 1인당 407억 2,295만원이 지급되어 역대 최고액입니다. 추첨일은 2003년 4월 12일 (토)이었습니다.
- 로또 1등 평균 당첨금은 얼마인가요?
- 1등 당첨자가 나온 회차만 놓고 평균을 내면 1인당 약 26억 6,268만원입니다. 1등 당첨금은 회차 판매액과 당첨자 수에 따라 매번 달라집니다.
- 1등은 자동이 많나요, 수동이 많나요?
- 집계된 1등 당첨 9,170건 중 자동 선택이 6,071건(66.2%), 수동이 2,838건(30.9%), 반자동이 261건입니다. 다만 애초에 자동으로 구매하는 사람이 훨씬 많아서 자동 당첨이 많은 것이며, 자동이 더 유리하다는 뜻은 아닙니다.
- 1등 당첨자가 한 명도 없었던 적이 있나요?
- 있습니다. 지금까지 14개 회차에서 1등 당첨자가 나오지 않았고, 해당 회차의 1등 당첨금은 다음 회차로 이월되었습니다.
로또 당첨금은 어떻게 정해지나요
로또 6/45의 당첨금은 고정액이 아닙니다. 회차별 총 판매액에서 법정 적립금 등을 뺀 당첨금 총액을 등수별로 나누는 방식이라, 판매액이 많고 1등 당첨자가 적을수록 1인당 금액이 커집니다.
- 1등 — 당첨금 총액의 75%를 당첨자 수로 나눔
- 2등 — 12.5%를 나눔
- 3등 — 12.5%를 나눔
- 4등 — 1인당 5만원 고정
- 5등 — 1인당 5천원 고정
1등 당첨자가 없으면 해당 회차 1등 당첨금은 다음 회차로 이월되어 당첨금이 크게 불어납니다. 실제 수령액은 세금이 빠진 금액이므로 로또 당첨금 세금 문서도 함께 확인하세요. 수령 절차는 당첨금 수령 방법에 정리해 두었습니다.