2023년 1월 21일 (토) 추첨
1051회 로또 당첨번호
212630323335보너스 번호44
1051회 로또 6/45 당첨번호는 21, 26, 30, 32, 33, 35, 보너스 번호는 44번 입니다. 1등은 18명이 나와 1인당 16억 6,955만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1051회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 18명 | 1,669,558,480원 | 30,052,052,640원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 70명 | 71,552,507원 | 5,008,675,490원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,824명 | 1,773,611원 | 5,008,677,464원 |
| 4등 (4개 일치) | 143,314명 | 50,000원 | 7,165,700,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,477,370명 | 5,000원 | 12,386,850,000원 |
- 총 당첨자
- 2,623,596명
- 회차 판매액
- 596억 2,195만원
- 1등 자동 선택
- 17명
- 보너스 번호
- 44번
수동 1 · 반자동 0
1051회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 177
- 홀 : 짝
- 3 : 3
- 저 : 고
- 1 : 5
- AC값
- 6
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 17
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
0
11~20
0
21~30
3
31~40
3
41~45
0
직전 1050회와 겹친 번호
35
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1051회 1등 배출 판매점
1051회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 대선경기 안산시 상록구 석호로 189 101호 | 경기 안산시 상록구 | 자동 | 5회 |
| 진양상회경북 영주시 선비로 68 | 경북 영주시 | 자동 | 3회 |
| 노다지복권방인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 | 인천 미추홀구 | 자동 | 10회 |
| 안전열쇠인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 | 인천 계양구 | 자동 | 3회 |
| 로또명당(북부점)대구 서구 서대구로 318-1 | 대구 서구 | 자동 | 2회 |
| 합천우리복권방경남 합천군 핫들2로 8 1층 | 경남 합천군 | 자동 | 5회 |
| 럭키마켓서울 강동구 명일로 159 1층 | 서울 강동구 | 자동 | 3회 |
| 불티나강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 | 강원 춘천시 | 자동 | 4회 |
| 로또복권맥전남 여수시 여문1로 52 | 전남 여수시 | 자동 | 2회 |
| 지에스25 신매태왕점로또대구 수성구 욱수천로 70 편의점_GS25 | 대구 수성구 | 자동 | 3회 |
| 장보고복권방서울 중랑구 면목로 288 | 서울 중랑구 | 자동 | 4회 |
| 로또당진합덕원룸점충남 당진시 미락5길 27-3 1층 101호 | 충남 당진시 | 자동 | 2회 |
| 세븐일레븐 홍익점경기 안성시 종합운동장로 161 | 경기 안성시 | 자동 | 5회 |
| 월드 복권방서울 강서구 곰달래로53길 41 1층 102호(화곡동 재룡빌딩) | 서울 강서구 | 자동 | 3회 |
| 복앤돈복권방충북 충주시 충원대로 1528 103호 | 충북 충주시 | 수동 | 1회 |
| 수 로또 대박점인천 서구 석남로 78 1층 | 인천 서구 | 자동 | 1회 |
| 진 복권방경기 포천시 송우로 55-5 101호 성조빌딩 | 경기 포천시 | 자동 | 1회 |
| 씨유 남해 현대점경남 남해군 화전로 60 | 경남 남해군 | 자동 | 1회 |
1051회 로또 당첨번호 요약
2023년 1월 21일 (토)에 추첨한 1051회 로또 6/45의 당첨번호는 21, 26, 30, 32, 33, 35이고 보너스 번호는 44번입니다. 6개 번호의 합은 177으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 3개와 짝수 3개로 구성되었고, 1~22 구간에서 1개, 23~45 구간에서 5개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.