2023년 4월 22일 (토) 추첨
1064회 로또 당첨번호
369182235보너스 번호14
1064회 로또 6/45 당첨번호는 3, 6, 9, 18, 22, 35, 보너스 번호는 14번 입니다. 1등은 19명이 나와 1인당 13억 4,816만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1064회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 19명 | 1,348,168,106원 | 25,615,194,014원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 62명 | 68,858,049원 | 4,269,199,038원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,296명 | 1,295,267원 | 4,269,200,032원 |
| 4등 (4개 일치) | 158,665명 | 50,000원 | 7,933,250,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,525,390명 | 5,000원 | 12,626,950,000원 |
- 총 당첨자
- 2,687,432명
- 회차 판매액
- 547억 1,379만원
- 1등 자동 선택
- 7명
- 보너스 번호
- 14번
수동 7 · 반자동 5
1064회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 93
- 홀 : 짝
- 3 : 3
- 저 : 고
- 5 : 1
- AC값
- 8
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 33
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
3
11~20
1
21~30
1
31~40
1
41~45
0
직전 1063회와 겹친 번호
3622
3개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1064회 1등 배출 판매점
1064회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권천국대구 동구 화랑로 419 | 대구 동구 | 반자동 | 1회 |
| 정원복권방서울 도봉구 도봉로 468 1층 101-3호 | 서울 도봉구 | 자동 | 5회 |
| 드림복권방경기 수원시 권선구 정조로 515 | 경기 수원시 권선구 | 자동 | 3회 |
| 로또명당인주점충남 아산시 서해로 519-2 | 충남 아산시 | 자동 | 34회 |
| 대구상회서울 마포구 토정로31길 51 | 서울 마포구 | 반자동 | 1회 |
| 나래복권충북 충주시 충원대로 952 1층 | 충북 충주시 | 반자동 | 4회 |
| 가로매점서울 종로구 종로 186 우리은행 우리은행앞 가판 | 서울 종로구 | 수동 | 3회 |
| 동해복권방강원 강릉시 하평길 40 1층 | 강원 강릉시 | 수동 | 3회 |
| 왕대박복권편의점인천 부평구 동수천로 108 1층 | 인천 부평구 | 수동 | 6회 |
| 복권나라전북 군산시 번영로 891 | 전북 군산시 | 수동 | 4회 |
| 작은신부충남 서산시 구진로 6 | 충남 서산시 | 자동 | 3회 |
| 한아름 복권판매점(퇴촌점)경기 광주시 광동로 50 | 경기 광주시 | 자동 | 2회 |
| 용꿈돼지꿈서울 송파구 성내천로6길 3 | 서울 송파구 | 반자동 | 1회 |
| 로또복권방경남 진주시 모덕로 223 1층 | 경남 진주시 | 반자동 | 1회 |
| 태인(금돼지) 복권경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동 동양프라자) | 경기 성남시 분당구 | 수동 | 3회 |
| 대박로또경기 부천시 중동로420번길 6 103호 | 경기 부천시 | 자동 | 1회 |
| 금강산로또강원 양구군 춘양로 2888 1층 | 강원 양구군 | 수동 | 2회 |
| 금강산로또강원 양구군 춘양로 2888 1층 | 강원 양구군 | 수동 | 2회 |
| 동행복권경남 사천시 중앙로 182-1 | 경남 사천시 | 자동 | 1회 |
1064회 로또 당첨번호 요약
2023년 4월 22일 (토)에 추첨한 1064회 로또 6/45의 당첨번호는 3, 6, 9, 18, 22, 35이고 보너스 번호는 14번입니다. 6개 번호의 합은 93으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 3개와 짝수 3개로 구성되었고, 1~22 구간에서 5개, 23~45 구간에서 1개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.