2024년 8월 3일 (토) 추첨
1131회 로또 당첨번호
126142738보너스 번호33
1131회 로또 6/45 당첨번호는 1, 2, 6, 14, 27, 38, 보너스 번호는 33번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 15억 4,236만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1131회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,542,367,898원 | 26,220,254,266원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 56명 | 78,036,471원 | 4,370,042,376원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,861명 | 1,527,453원 | 4,370,043,033원 |
| 4등 (4개 일치) | 144,842명 | 50,000원 | 7,242,100,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,471,592명 | 5,000원 | 12,357,960,000원 |
- 총 당첨자
- 2,619,368명
- 회차 판매액
- 545억 6,039만원
- 1등 자동 선택
- 10명
- 보너스 번호
- 33번
수동 7 · 반자동 0
1131회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 88
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 4 : 2
- AC값
- 9
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 28
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
3
11~20
1
21~30
1
31~40
1
41~45
0
직전 1130회와 겹친 번호
27
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1131회 1등 배출 판매점
1131회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 선경로또충북 제천시 용두대로 59 1층 | 충북 제천시 | 자동 | 5회 |
| 복권나라충북 청주시 상당구 상당로 9 | 충북 청주시 상당구 | 자동 | 2회 |
| 흥양마중물강원 원주시 치악로 2334 1층 | 강원 원주시 | 자동 | 8회 |
| 로또복권대치점서울 강남구 개포로 615 석탑프라자1층 | 서울 강남구 | 자동 | 1회 |
| 제일슈퍼서울 서대문구 응암로 79 | 서울 서대문구 | 자동 | 2회 |
| 봉평명당강원 평창군 기풍로 145 | 강원 평창군 | 자동 | 2회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 자동 | 118회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 자동 | 118회 |
| 행운충전소서울 성북구 보문로29길 5 1층 일부 | 서울 성북구 | 수동 | 1회 |
| 세계로생활가전서울 동작구 보라매로 104 1층 | 서울 동작구 | 수동 | 6회 |
| 세계로생활가전서울 동작구 보라매로 104 1층 | 서울 동작구 | 수동 | 6회 |
| 세계로생활가전서울 동작구 보라매로 104 1층 | 서울 동작구 | 수동 | 6회 |
| 세계로생활가전서울 동작구 보라매로 104 1층 | 서울 동작구 | 수동 | 6회 |
| 세계로생활가전서울 동작구 보라매로 104 1층 | 서울 동작구 | 수동 | 6회 |
| 운좋은날서울 강동구 풍성로 187 102호 | 서울 강동구 | 자동 | 6회 |
| 세븐일레븐 중동현대점경기 부천시 석천로183번길 35 102호 | 경기 부천시 | 자동 | 2회 |
| 산수로또광주 동구 필문대로 194 | 광주 동구 | 수동 | 1회 |
1131회 로또 당첨번호 요약
2024년 8월 3일 (토)에 추첨한 1131회 로또 6/45의 당첨번호는 1, 2, 6, 14, 27, 38이고 보너스 번호는 33번입니다. 6개 번호의 합은 88으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 4개, 23~45 구간에서 2개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.