2026년 1월 17일 (토) 추첨
1207회 로또 당첨번호
102224273845보너스 번호11
1207회 로또 6/45 당첨번호는 10, 22, 24, 27, 38, 45, 보너스 번호는 11번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 17억 3,320만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1207회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,733,202,949원 | 29,464,450,133원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 86명 | 57,101,648원 | 4,910,741,728원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,365명 | 1,459,359원 | 4,910,743,035원 |
| 4등 (4개 일치) | 168,020명 | 50,000원 | 8,401,000,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,756,042명 | 5,000원 | 13,780,210,000원 |
- 총 당첨자
- 2,927,530명
- 회차 판매액
- 614억 6,714만원
- 1등 자동 선택
- 12명
- 보너스 번호
- 11번
수동 5 · 반자동 0
1207회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 166
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 2 : 4
- AC값
- 9
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 26
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
0
21~30
3
31~40
1
41~45
1
직전 1206회와 겹친 번호
27
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1207회 1등 배출 판매점
1207회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 천하명당초량점부산 동구 중앙대로221번길 3 | 부산 동구 | 자동 | 5회 |
| 삼성복권방경기 동두천시 어수로 100-1 | 경기 동두천시 | 자동 | 4회 |
| 대산슈퍼충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 충남 천안시 동남구 | 수동 | 10회 |
| 행운복권방경기 의정부시 충의로 55 | 경기 의정부시 | 자동 | 9회 |
| 로또명당진하점울산 울주군 해맞이로 1578 | 울산 울주군 | 자동 | 4회 |
| 행운의명당로-토토충북 청주시 서원구 모충로 36 | 충북 청주시 서원구 | 자동 | 3회 |
| 영월로또명당강원 영월군 중앙로 44 | 강원 영월군 | 자동 | 5회 |
| 편의점사랑서울 강서구 곰달래로25길 57 1층 | 서울 강서구 | 수동 | 4회 |
| 편의점사랑서울 강서구 곰달래로25길 57 1층 | 서울 강서구 | 수동 | 4회 |
| 대박복권방경기 안산시 단원구 신길중앙로1길 40 101호 | 경기 안산시 단원구 | 자동 | 3회 |
| 로또카페경기 평택시 관광특구로 13 1층102호 | 경기 평택시 | 자동 | 3회 |
| 후연로또점인천 계양구 황어로 130 일부호 | 인천 계양구 | 수동 | 1회 |
| 고양행복복권경기 고양시 덕양구 삼송로 142 1층 | 경기 고양시 덕양구 | 자동 | 2회 |
| 터미널분식충남 부여군 부장대로 65 | 충남 부여군 | 자동 | 3회 |
| 제일마트전북 군산시 진포로 145 | 전북 군산시 | 자동 | 1회 |
| 옥천로또충북 옥천군 삼양로 8 세븐일레븐 | 충북 옥천군 | 수동 | 1회 |
| 대청행복복권경남 김해시 대청로 121 대청프라자 B동 104호 | 경남 김해시 | 자동 | 2회 |
1207회 로또 당첨번호 요약
2026년 1월 17일 (토)에 추첨한 1207회 로또 6/45의 당첨번호는 10, 22, 24, 27, 38, 45이고 보너스 번호는 11번입니다. 6개 번호의 합은 166으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 2개, 23~45 구간에서 4개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.