2026년 7월 4일 (토) 추첨
1231회 로또 당첨번호
41314183138보너스 번호15
1231회 로또 6/45 당첨번호는 4, 13, 14, 18, 31, 38, 보너스 번호는 15번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 16억 5,299만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1231회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,652,990,074원 | 28,100,831,258원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 92명 | 50,907,303원 | 4,683,471,876원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,329명 | 1,406,871원 | 4,683,473,559원 |
| 4등 (4개 일치) | 162,821명 | 50,000원 | 8,141,050,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,686,693명 | 5,000원 | 13,433,465,000원 |
- 총 당첨자
- 2,852,952명
- 회차 판매액
- 590억 4,229만원
- 1등 자동 선택
- 14명
- 보너스 번호
- 15번
수동 2 · 반자동 1
1231회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 118
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 4 : 2
- AC값
- 10
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 28
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
3
21~30
0
31~40
2
41~45
0
직전 1230회와 겹친 번호
직전 회차와 겹치는 번호가 없습니다.
당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1231회 1등 배출 판매점
1231회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가로판매점서울 관악구 과천대로 955 | 서울 관악구 | 자동 | 3회 |
| 돈벼락맞는곳부산 동구 조방로49번길 18-1 | 부산 동구 | 자동 | 15회 |
| 비엠복권충북 청주시 흥덕구 대신로 108 | 충북 청주시 흥덕구 | 자동 | 2회 |
| 터미널복권방전북 정읍시 연지8길 6 | 전북 정읍시 | 자동 | 4회 |
| 삼정그린환경서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호 | 서울 강동구 | 자동 | 4회 |
| 한아름복권방(매탄점)경기 수원시 영통구 권선로 808 | 경기 수원시 영통구 | 자동 | 3회 |
| 현대비디오서울 동대문구 장한로25길 45 | 서울 동대문구 | 자동 | 1회 |
| 드림마트인천 미추홀구 인하로 211 | 인천 미추홀구 | 자동 | 2회 |
| 복권명당(대청점)대전 동구 용운로 67 | 대전 동구 | 자동 | 1회 |
| 복권전문점대전 유성구 유성대로694번길 84 | 대전 유성구 | 수동 | 4회 |
| 통정로또명당마트충남 천안시 동남구 통정4로 49 위너타워 맞은편 | 충남 천안시 동남구 | 자동 | 1회 |
| 로또 휴게제주 제주시 연삼로 626 | 제주 제주시 | 수동 | 2회 |
| 복권방울산 울주군 덕남로 87 | 울산 울주군 | 자동 | 3회 |
| 돼지꿈복권경기 고양시 일산서구 덕이로 222-30 1층 105호 | 경기 고양시 일산서구 | 자동 | 1회 |
| 구룡포명당경북 포항시 남구 구룡포길 90-3 1층 (대로변0 | 경북 포항시 남구 | 자동 | 1회 |
| 대박나라경기 시흥시 함송로 15 111호(정왕동화신프라자) | 경기 시흥시 | 반자동 | 2회 |
| 돈벼락 로또 판매점서울 강동구 천호대로159길 43 1층 | 서울 강동구 | 자동 | 1회 |
1231회 로또 당첨번호 요약
2026년 7월 4일 (토)에 추첨한 1231회 로또 6/45의 당첨번호는 4, 13, 14, 18, 31, 38이고 보너스 번호는 15번입니다. 6개 번호의 합은 118으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 4개, 23~45 구간에서 2개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.