2016년 9월 3일 (토) 추첨
718회 로또 당첨번호
41120233239보너스 번호40
718회 로또 6/45 당첨번호는 4, 11, 20, 23, 32, 39, 보너스 번호는 40번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 9억 2,616만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
718회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 926,166,464원 | 15,744,829,888원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 64명 | 41,002,162원 | 2,624,138,368원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,404명 | 1,091,572원 | 2,624,139,088원 |
| 4등 (4개 일치) | 114,614명 | 50,000원 | 5,730,700,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 1,595,315명 | 5,000원 | 7,976,575,000원 |
- 총 당첨자
- 1,712,414명
- 회차 판매액
- 347억 38만원
- 1등 자동 선택
- 7명
- 보너스 번호
- 40번
수동 10 · 반자동 0
718회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 129
- 홀 : 짝
- 3 : 3
- 저 : 고
- 3 : 3
- AC값
- 4
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 19
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
2
21~30
1
31~40
2
41~45
0
직전 717회와 겹친 번호
1132
2개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
718회 1등 배출 판매점
718회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가판점(신문)서울 영등포구 양평로 50-2 | 서울 영등포구 | 자동 | 8회 |
| 복권나라전북 전주시 완산구 삼천동1가 602-4번지 | 전북 전주시 완산구 | 수동 | 1회 |
| 반딧불로또전북 무주군 무주읍 읍내리 249-4번지 | 전북 무주군 | 수동 | 3회 |
| 황금복권마트경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 경기 이천시 | 자동 | 7회 |
| 복권매니아인천 남동구 만수동 937-3번지 1층 | 인천 남동구 | 수동 | 1회 |
| 미래통신서울 성북구 장월로 118-1 | 서울 성북구 | 수동 | 2회 |
| 남평로또점전남 나주시 남평1로 12 파평회관 1층 | 전남 나주시 | 수동 | 5회 |
| 가로매점서울 구로구 구로동 604-19번지 | 서울 구로구 | 수동 | 2회 |
| 동원복권경남 양산시 북정중앙로 30 | 경남 양산시 | 수동 | 5회 |
| GS25(사당남사점)서울 동작구 동작대로17길 10 | 서울 동작구 | 수동 | 2회 |
| 행운복권방서울 성동구 성수동2가 250-64번지 | 서울 성동구 | 수동 | 2회 |
| 호미복권방서울 관악구 인헌4길 9 | 서울 관악구 | 자동 | 1회 |
| 노다지복권부산 남구 문현동 60-2번지 애플마트내 | 부산 남구 | 자동 | 2회 |
| 하이퍼서울 영등포구 당산동4가(당산제2동) 32-58 | 서울 영등포구 | 수동 | 2회 |
| 행운복권방부산 중구 구덕로 47 | 부산 중구 | 자동 | 5회 |
| 송정마트울산 동구 월봉4길 29 | 울산 동구 | 자동 | 1회 |
| 로또 베네스트경기 화성시 여울로 189-16 | 경기 화성시 | 자동 | 2회 |
718회 로또 당첨번호 요약
2016년 9월 3일 (토)에 추첨한 718회 로또 6/45의 당첨번호는 4, 11, 20, 23, 32, 39이고 보너스 번호는 40번입니다. 6개 번호의 합은 129으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 3개와 짝수 3개로 구성되었고, 1~22 구간에서 3개, 23~45 구간에서 3개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.