2018년 1월 20일 (토) 추첨
790회 로또 당첨번호
3819273041보너스 번호12
790회 로또 6/45 당첨번호는 3, 8, 19, 27, 30, 41, 보너스 번호는 12번 입니다. 1등은 16명이 나와 1인당 11억 6,051만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
790회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 16명 | 1,160,516,274원 | 18,568,260,384원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 59명 | 52,452,713원 | 3,094,710,067원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,417명 | 1,280,394원 | 3,094,712,298원 |
| 4등 (4개 일치) | 113,336명 | 50,000원 | 5,666,800,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 1,812,992명 | 5,000원 | 9,064,960,000원 |
- 총 당첨자
- 1,928,820명
- 회차 판매액
- 394억 8,944만원
- 1등 자동 선택
- 4명
- 보너스 번호
- 12번
수동 11 · 반자동 1
790회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 128
- 홀 : 짝
- 4 : 2
- 저 : 고
- 3 : 3
- AC값
- 7
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 28
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
2
11~20
1
21~30
2
31~40
0
41~45
1
직전 789회와 겹친 번호
19
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
790회 1등 배출 판매점
790회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 베스토아(용전2호)대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 대전 동구 | 수동 | 7회 |
| 아이러브마트복권방울산 중구 유곡로 19-1 | 울산 중구 | 자동 | 10회 |
| 씨스페이스(신서혁신점)대구 동구 각산동 1033-3번지 | 대구 동구 | 수동 | 1회 |
| 희망을주는사람경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 | 경기 용인시 처인구 | 수동 | 4회 |
| 가로판매점서울 금천구 시흥대로 217 시흥동우체국 | 서울 금천구 | 수동 | 1회 |
| 늘봄편의점경남 진주시 솔밭로 80 | 경남 진주시 | 수동 | 2회 |
| 망원복권방서울 마포구 망원동 486-1번지 | 서울 마포구 | 자동 | 1회 |
| 로또명당복권방인천 강화군 강화대로393번길 4 | 인천 강화군 | 수동 | 1회 |
| 송도하우스전남 목포시 영산로 525 목포터미널 내 | 전남 목포시 | 자동 | 3회 |
| 즐거운복권방인천 미추홀구 인천 | 인천 미추홀구 | 수동 | 2회 |
| 농가마트서울 양천구 중앙로 264 1층 | 서울 양천구 | 수동 | 3회 |
| 농가마트서울 양천구 중앙로 264 1층 | 서울 양천구 | 수동 | 3회 |
| 대풍로또판매점경남 김해시 번화2로 36 | 경남 김해시 | 반자동 | 3회 |
| 대박로또판매점경기 안산시 단원구 석수로 55 102호 | 경기 안산시 단원구 | 수동 | 2회 |
| 대박로또충남 천안시 서북구 성환2로 45 | 충남 천안시 서북구 | 자동 | 3회 |
| 대방상회경남 창원시 성산구 대암로 123 | 경남 창원시 성산구 | 수동 | 1회 |
790회 로또 당첨번호 요약
2018년 1월 20일 (토)에 추첨한 790회 로또 6/45의 당첨번호는 3, 8, 19, 27, 30, 41이고 보너스 번호는 12번입니다. 6개 번호의 합은 128으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 4개와 짝수 2개로 구성되었고, 1~22 구간에서 3개, 23~45 구간에서 3개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.