2019년 1월 12일 (토) 추첨
841회 로또 당첨번호
51114303338보너스 번호24
841회 로또 6/45 당첨번호는 5, 11, 14, 30, 33, 38, 보너스 번호는 24번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 11억 1,609만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
841회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,116,095,714원 | 18,973,627,138원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 88명 | 35,934,900원 | 3,162,271,200원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,490명 | 1,269,989원 | 3,162,272,610원 |
| 4등 (4개 일치) | 119,648명 | 50,000원 | 5,982,400,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 1,901,965명 | 5,000원 | 9,509,825,000원 |
- 총 당첨자
- 2,024,208명
- 회차 판매액
- 407억 9,039만원
- 1등 자동 선택
- 9명
- 보너스 번호
- 24번
수동 8 · 반자동 0
841회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 131
- 홀 : 짝
- 3 : 3
- 저 : 고
- 3 : 3
- AC값
- 8
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 21
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
2
21~30
1
31~40
2
41~45
0
직전 840회와 겹친 번호
11
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
841회 1등 배출 판매점
841회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 씨스페이스(범물청구점)대구 수성구 범물동 1277-11번지 | 대구 수성구 | 수동 | 2회 |
| 지원물산서울 노원구 공릉로 108 | 서울 노원구 | 자동 | 8회 |
| 목화휴게소경남 사천시 사천대로 912 | 경남 사천시 | 자동 | 21회 |
| 천하명당복권대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 대구 북구 | 자동 | 10회 |
| 충남상회인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 인천 미추홀구 | 자동 | 5회 |
| Goodday복권전문점경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | 경남 창원시 성산구 | 자동 | 3회 |
| 25시슈퍼경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 경기 시흥시 | 자동 | 8회 |
| 로또복권방분평점충북 청주시 서원구 월평로 78 | 충북 청주시 서원구 | 자동 | 4회 |
| 북문복권방경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 경기 수원시 장안구 | 자동 | 9회 |
| 전원레코드부산 북구 효열로 226 | 부산 북구 | 자동 | 2회 |
| 활력충남 서산시 고운로 202 | 충남 서산시 | 수동 | 2회 |
| 은혜복권판매점충남 서산시 고운로 164 미림화랑 옆 1층 상가 | 충남 서산시 | 수동 | 3회 |
| 태양복권방경기 파주시 사임당로 138-1 | 경기 파주시 | 수동 | 2회 |
| 천하명당강원 철원군 동송읍 이평리 705-19 | 강원 철원군 | 수동 | 1회 |
| 로또경기 구리시 갈매순환로 96 102호(갈매동오대타워) | 경기 구리시 | 수동 | 2회 |
| 우미6호가판점서울 서대문구 충정로3가(충현동) 190-21 | 서울 서대문구 | 수동 | 1회 |
| 게임콕경남 김해시 진례로 277 2호 복권판매점 | 경남 김해시 | 수동 | 1회 |
841회 로또 당첨번호 요약
2019년 1월 12일 (토)에 추첨한 841회 로또 6/45의 당첨번호는 5, 11, 14, 30, 33, 38이고 보너스 번호는 24번입니다. 6개 번호의 합은 131으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 3개와 짝수 3개로 구성되었고, 1~22 구간에서 3개, 23~45 구간에서 3개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.