2019년 8월 17일 (토) 추첨
872회 로또 당첨번호
2430323343보너스 번호29
872회 로또 6/45 당첨번호는 2, 4, 30, 32, 33, 43, 보너스 번호는 29번 입니다. 1등은 16명이 나와 1인당 12억 6,270만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
872회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 16명 | 1,262,705,579원 | 20,203,289,264원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 46명 | 73,200,324원 | 3,367,214,904원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,018명 | 1,668,591원 | 3,367,216,638원 |
| 4등 (4개 일치) | 99,681명 | 50,000원 | 4,984,050,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 1,715,898명 | 5,000원 | 8,579,490,000원 |
- 총 당첨자
- 1,817,659명
- 회차 판매액
- 405억 125만원
- 1등 자동 선택
- 11명
- 보너스 번호
- 29번
수동 4 · 반자동 1
872회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 144
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 2 : 4
- AC값
- 8
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 14
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
2
11~20
0
21~30
1
31~40
2
41~45
1
직전 871회와 겹친 번호
230
2개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
872회 1등 배출 판매점
872회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 용미사진관(로또)전남 순천시 팔마로 113-1 용미사진관 | 전남 순천시 | 자동 | 1회 |
| 다니엘사경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 경기 안산시 단원구 | 수동 | 15회 |
| 스타복권방(스타문구)서울 서대문구 통일로 173-1 | 서울 서대문구 | 자동 | 1회 |
| 진성복권방경기 포천시 가산로 380 | 경기 포천시 | 수동 | 2회 |
| 가판대20호서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 서울 송파구 | 자동 | 3회 |
| 한일로또나라경기 수원시 장안구 경수대로 930 삼성홈플러스 북수원홈플러스內 | 경기 수원시 장안구 | 자동 | 2회 |
| 또또복권방전북 익산시 고봉로32길 3 | 전북 익산시 | 자동 | 10회 |
| 여수동서상사전남 여수시 국동 655번지 이마트에브리데이 내 | 전남 여수시 | 자동 | 1회 |
| 세븐일레븐삼척삼원점강원 삼척시 중앙로 185 세븐일레븐삼척삼원점 | 강원 삼척시 | 자동 | 3회 |
| 복조리복권방전북 장수군 장계천변길 55-4 | 전북 장수군 | 자동 | 4회 |
| GS25(안산경일점)경기 안산시 상록구 성포동 591-4 | 경기 안산시 상록구 | 수동 | 1회 |
| 대일슈퍼대전 서구 월평중로24번길 48 | 대전 서구 | 자동 | 3회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 자동 | 118회 |
| 행운복권방경기 안성시 서동대로 7184 103호 | 경기 안성시 | 자동 | 3회 |
| 나미로또인천 미추홀구 주안동(주안8동) 1518 | 인천 미추홀구 | 반자동 | 1회 |
| GS25거제중곡점(로또)경남 거제시 고현동 1007-1 GS편의점 내 | 경남 거제시 | 수동 | 1회 |
872회 로또 당첨번호 요약
2019년 8월 17일 (토)에 추첨한 872회 로또 6/45의 당첨번호는 2, 4, 30, 32, 33, 43이고 보너스 번호는 29번입니다. 6개 번호의 합은 144으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 2개, 23~45 구간에서 4개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.