2020년 1월 4일 (토) 추첨
892회 로또 당첨번호
4917182642보너스 번호36
892회 로또 6/45 당첨번호는 4, 9, 17, 18, 26, 42, 보너스 번호는 36번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 12억 8,201만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
892회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,282,017,464원 | 21,794,296,888원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 78명 | 46,569,011원 | 3,632,382,858원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,709명 | 1,340,858원 | 3,632,384,322원 |
| 4등 (4개 일치) | 134,155명 | 50,000원 | 6,707,750,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,155,749명 | 5,000원 | 10,778,745,000원 |
- 총 당첨자
- 2,292,708명
- 회차 판매액
- 465억 4,555만원
- 1등 자동 선택
- 8명
- 보너스 번호
- 36번
수동 9 · 반자동 0
892회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 116
- 홀 : 짝
- 2 : 4
- 저 : 고
- 4 : 2
- AC값
- 8
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 36
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
2
11~20
2
21~30
1
31~40
0
41~45
1
직전 891회와 겹친 번호
9
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
892회 1등 배출 판매점
892회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 희망로또강원 춘천시 운교동(조운동) 182-6 동부시장 농협은행앞 가판 | 강원 춘천시 | 자동 | 1회 |
| 문막로또명당강원 원주시 원문로 1841 1층 | 강원 원주시 | 수동 | 1회 |
| CU(통영북신에이스점)경남 통영시 무전8길 14-12 | 경남 통영시 | 수동 | 2회 |
| 베스트올수성점전북 정읍시 수성2로 28 | 전북 정읍시 | 자동 | 7회 |
| 로또휴게실경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 경기 용인시 기흥구 | 자동 | 27회 |
| GS25(중촌현대점)대전 중구 목중로26번길 35 | 대전 중구 | 수동 | 5회 |
| 썬마트충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 충북 청주시 흥덕구 | 자동 | 13회 |
| 미니슈퍼경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 | 경기 의정부시 | 수동 | 2회 |
| 로또복권경북 김천시 신음새동네길 13 | 경북 김천시 | 수동 | 4회 |
| 로또복권경북 김천시 신음새동네길 13 | 경북 김천시 | 수동 | 4회 |
| 가로판매대제152호(신)서울 중구 남대문로 114 | 서울 중구 | 수동 | 1회 |
| 가두판매점경기 안양시 만안구 안양로 330-1 | 경기 안양시 만안구 | 자동 | 2회 |
| 로또명당목련제주 제주시 신대로 72 | 제주 제주시 | 자동 | 2회 |
| 내복권방서울 노원구 노원로1나길 5 1층 | 서울 노원구 | 수동 | 2회 |
| 금사랑서울 양천구 월정로 38 | 서울 양천구 | 수동 | 2회 |
| 황금복권방경기 안양시 만안구 안양8동 598-19번지 | 경기 안양시 만안구 | 자동 | 1회 |
| 고양행복복권경기 고양시 덕양구 삼송로 142 1층 | 경기 고양시 덕양구 | 자동 | 2회 |
892회 로또 당첨번호 요약
2020년 1월 4일 (토)에 추첨한 892회 로또 6/45의 당첨번호는 4, 9, 17, 18, 26, 42이고 보너스 번호는 36번입니다. 6개 번호의 합은 116으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 2개와 짝수 4개로 구성되었고, 1~22 구간에서 4개, 23~45 구간에서 2개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.