2020년 7월 4일 (토) 추첨
918회 로또 당첨번호
71112313338보너스 번호5
918회 로또 6/45 당첨번호는 7, 11, 12, 31, 33, 38, 보너스 번호는 5번 입니다. 1등은 18명이 나와 1인당 11억 1,762만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
918회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 18명 | 1,117,622,646원 | 20,117,207,628원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 86명 | 38,986,837원 | 3,352,867,982원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,718명 | 1,233,580원 | 3,352,870,440원 |
| 4등 (4개 일치) | 137,216명 | 50,000원 | 6,860,800,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,183,337명 | 5,000원 | 10,916,685,000원 |
- 총 당첨자
- 2,323,375명
- 회차 판매액
- 446억 42만원
- 1등 자동 선택
- 10명
- 보너스 번호
- 5번
수동 8 · 반자동 0
918회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 132
- 홀 : 짝
- 4 : 2
- 저 : 고
- 3 : 3
- AC값
- 8
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 22
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
2
21~30
0
31~40
3
41~45
0
직전 917회와 겹친 번호
직전 회차와 겹치는 번호가 없습니다.
당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
918회 1등 배출 판매점
918회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권방서울 구로구 구로동 409-80번지 1층 | 서울 구로구 | 수동 | 3회 |
| 나라시스컴서울 영등포구 영등포로 225 영신상가1호 | 서울 영등포구 | 자동 | 4회 |
| 스파편의점부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호 | 부산 사상구 | 수동 | 2회 |
| 천사로또방경기 남양주시 사릉로34번길 24 1층 7호 | 경기 남양주시 | 수동 | 4회 |
| 복권명당경북 구미시 구미중앙로 72 | 경북 구미시 | 자동 | 3회 |
| 배임서울 용산구 보광로 19 1층 | 서울 용산구 | 자동 | 2회 |
| 롯데무역부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 | 부산 영도구 | 수동 | 4회 |
| 복권명당대전 중구 목중로 47 | 대전 중구 | 자동 | 4회 |
| 뉴빅마트부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 부산 기장군 | 자동 | 30회 |
| 천하명당복권방경남 진주시 진양호로 564 | 경남 진주시 | 수동 | 1회 |
| 복권명당충남 아산시 모산로91번길 9-2 1층 | 충남 아산시 | 수동 | 2회 |
| GS25(대전둔산점)대전 서구 문정로 114 | 대전 서구 | 수동 | 1회 |
| 우리로또충남 서산시 충의로 1231 이마트24편의점 | 충남 서산시 | 자동 | 3회 |
| 돈벼락맞은로또충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 237-11 4공단 미니스톱 내 | 충남 천안시 서북구 | 자동 | 1회 |
| 인터넷 복권판매사이트동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 | 수동 | 118회 |
| 가든 파이브점서울 송파구 충민로 66 가든파이브라이프 테크노관 10층 T-10011호 | 서울 송파구 | 자동 | 1회 |
| 새로나마트경기 부천시 심곡동 437-1 새로나마트 | 경기 부천시 | 자동 | 1회 |
| 이마트24사창대로점충북 청주시 서원구 1순환로 635 | 충북 청주시 서원구 | 자동 | 1회 |
918회 로또 당첨번호 요약
2020년 7월 4일 (토)에 추첨한 918회 로또 6/45의 당첨번호는 7, 11, 12, 31, 33, 38이고 보너스 번호는 5번입니다. 6개 번호의 합은 132으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 4개와 짝수 2개로 구성되었고, 1~22 구간에서 3개, 23~45 구간에서 3개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.