2024년 12월 7일 (토) 추첨
1149회 로또 당첨번호
81519213236보너스 번호38
1149회 로또 6/45 당첨번호는 8, 15, 19, 21, 32, 36, 보너스 번호는 38번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 16억 1,338만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1149회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,613,380,765원 | 27,427,473,005원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 74명 | 61,773,588원 | 4,571,245,512원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,924명 | 1,563,354원 | 4,571,247,096원 |
| 4등 (4개 일치) | 145,209명 | 50,000원 | 7,260,450,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,448,589명 | 5,000원 | 12,242,945,000원 |
- 총 당첨자
- 2,596,813명
- 회차 판매액
- 560억 7,335만원
- 1등 자동 선택
- 8명
- 보너스 번호
- 38번
수동 8 · 반자동 1
1149회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 131
- 홀 : 짝
- 3 : 3
- 저 : 고
- 4 : 2
- AC값
- 6
- 연속번호
- 0쌍
- 끝수 합
- 31
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
1
11~20
2
21~30
1
31~40
2
41~45
0
직전 1148회와 겹친 번호
15
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1149회 1등 배출 판매점
1149회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 제이복권방서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 서울 종로구 | 자동 | 16회 |
| 해적책대여점 복권방충북 청주시 서원구 대원로 28 | 충북 청주시 서원구 | 수동 | 4회 |
| 복권명당경기 안성시 승두길 62 | 경기 안성시 | 자동 | 4회 |
| 주엽역 로또판매점경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 도로 | 경기 고양시 일산서구 | 자동 | 7회 |
| 복터진나라부산 서구 대영로 27 1층 복권판매점 | 부산 서구 | 자동 | 2회 |
| 일등복권경기 양주시 송랑로 223 | 경기 양주시 | 자동 | 3회 |
| 세븐일레븐남양주차산점경기 남양주시 수레로 1096 | 경기 남양주시 | 자동 | 2회 |
| 로하경남 창원시 의창구 소계로84번길 13-1 | 경남 창원시 의창구 | 반자동 | 1회 |
| 대박명당경기 양주시 옥정동로5길 6 | 경기 양주시 | 수동 | 3회 |
| 행운복권전남 무안군 영산로 1693 1층 | 전남 무안군 | 자동 | 2회 |
| 저스트로또서울 중랑구 사가정로 412-3 1층 | 서울 중랑구 | 자동 | 1회 |
| 행복로또부산 사상구 사상로 226 1층 | 부산 사상구 | 수동 | 1회 |
| 세븐복권방경기 파주시 해올2길 16 107호 | 경기 파주시 | 수동 | 5회 |
| 세븐복권방경기 파주시 해올2길 16 107호 | 경기 파주시 | 수동 | 5회 |
| 세븐복권방경기 파주시 해올2길 16 107호 | 경기 파주시 | 수동 | 5회 |
| 세븐복권방경기 파주시 해올2길 16 107호 | 경기 파주시 | 수동 | 5회 |
| 세븐복권방경기 파주시 해올2길 16 107호 | 경기 파주시 | 수동 | 5회 |
1149회 로또 당첨번호 요약
2024년 12월 7일 (토)에 추첨한 1149회 로또 6/45의 당첨번호는 8, 15, 19, 21, 32, 36이고 보너스 번호는 38번입니다. 6개 번호의 합은 131으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 3개와 짝수 3개로 구성되었고, 1~22 구간에서 4개, 23~45 구간에서 2개가 나왔습니다. 연속된 번호는 포함되지 않았습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.