2024년 12월 14일 (토) 추첨
1150회 로또 당첨번호
8918353945보너스 번호25
1150회 로또 6/45 당첨번호는 8, 9, 18, 35, 39, 45, 보너스 번호는 25번 입니다. 1등은 17명이 나와 1인당 15억 7,062만원씩 받았습니다.
등위별 당첨 결과
1150회 등수별 당첨자 수와 당첨금
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 1,570,620,309원 | 26,700,545,253원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 226명 | 19,690,668원 | 4,450,090,968원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,413명 | 1,303,865원 | 4,450,091,245원 |
| 4등 (4개 일치) | 166,846명 | 50,000원 | 8,342,300,000원 |
| 5등 (3개 일치) | 2,626,598명 | 5,000원 | 13,132,990,000원 |
- 총 당첨자
- 2,797,100명
- 회차 판매액
- 570억 7,601만원
- 1등 자동 선택
- 14명
- 보너스 번호
- 25번
수동 3 · 반자동 0
1150회 조합 분석
이 회차 당첨 조합의 통계적 특징
- 번호 합계
- 154
- 홀 : 짝
- 4 : 2
- 저 : 고
- 3 : 3
- AC값
- 8
- 연속번호
- 1쌍
- 끝수 합
- 44
1~22 / 23~45
0~10
구간별 분포
1~10
2
11~20
1
21~30
0
31~40
2
41~45
1
직전 1149회와 겹친 번호
8
1개 이월당첨번호별 통계
당첨번호 각각의 전 회차 누적 기록
1150회 1등 배출 판매점
1150회 1등 당첨 복권이 팔린 곳
| 판매점 | 지역 | 구매방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 왕대박(복권방)대구 북구 칠성남로 143 1층전체 | 대구 북구 | 수동 | 2회 |
| 미나식품(로또판매점)서울 강서구 금낭화로 91-12 | 서울 강서구 | 수동 | 10회 |
| 풍전슈퍼경기 부천시 조마루로 428 | 경기 부천시 | 자동 | 6회 |
| 알리바이전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 광주 광산구 | 자동 | 18회 |
| 대박마트복권방충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 충남 아산시 | 자동 | 11회 |
| 대전하이퍼대전 중구 보문산로 76 | 대전 중구 | 자동 | 3회 |
| 로또나라대구 남구 장전1길 30-21 | 대구 남구 | 수동 | 2회 |
| 로또대박경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | 경기 부천시 | 자동 | 5회 |
| 이마트24 순천산단점전남 순천시 산단1길 6 | 전남 순천시 | 자동 | 9회 |
| 로또매점충남 당진시 송산로 723 | 충남 당진시 | 자동 | 3회 |
| 복권당경북 영천시 강변로 60 | 경북 영천시 | 자동 | 1회 |
| 마리골드대전 대덕구 동춘당로114번길 9 해피존 245호 | 대전 대덕구 | 자동 | 1회 |
| 씨유 제주연북로점제주 제주시 연북로 260 1층 | 제주 제주시 | 자동 | 1회 |
| 은행복권방경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 1층 1호 | 경기 성남시 중원구 | 자동 | 1회 |
| 진우복권부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 부산 연제구 | 자동 | 4회 |
| 행복로또충남 아산시 아산밸리남로 81 816동 106호 | 충남 아산시 | 자동 | 2회 |
| 수서 원스토어서울 강남구 밤고개로1길 10 지하1층 제비 138호 | 서울 강남구 | 자동 | 1회 |
1150회 로또 당첨번호 요약
2024년 12월 14일 (토)에 추첨한 1150회 로또 6/45의 당첨번호는 8, 9, 18, 35, 39, 45이고 보너스 번호는 25번입니다. 6개 번호의 합은 154으로, 역대 평균과 비교해 볼 수 있습니다. 홀수 4개와 짝수 2개로 구성되었고, 1~22 구간에서 3개, 23~45 구간에서 3개가 나왔습니다. 연속된 번호는 1쌍 포함되었습니다.
당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년입니다. 1·2등 당첨금은 농협은행 본점에서, 3등 이하는 가까운 은행이나 판매점에서 받을 수 있습니다. 자세한 절차는 당첨금 수령 방법 문서를 참고하세요.