경남 로또 명당
262회부터 1236회까지 경남에서 로또 1등을 배출한 판매점 순위입니다.
- 1등 배출
- 546건
- 배출 판매점
- 278곳
- 전국 대비
- 6.0%
- 2등 배출
- 3,457건
전국 4위
경남 시·군·구별 1등 배출
시·군·구를 선택하면 더 자세히 볼 수 있습니다
경남 명당 순위
1등 배출 횟수 기준 경남 전체 순위
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 | 최근 1등 배출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목화휴게소경남 사천시 사천대로 912055-835-2780 | 21회 | 122회 | 1222회2026-05-02 |
| 2 | GS25(양산혜인점)경남 양산시 웅상대로 955055-367-1289 | 14회 | 34회 | 994회2021-12-18 |
| 3 | 북마산복권전문점경남 창원시 마산합포구 북성로 98055-244-3626 | 11회 | 49회 | 1146회2024-11-16 |
| 4 | 천하명당복권방경남 거제시 옥포성안로 60055-687-7706 | 11회 | 37회 | 1172회2025-05-17 |
| 5 | 로또복권 하대점경남 진주시 도동로 188055-758-7106 | 8회 | 39회 | 1184회2025-08-09 |
| 6 | 창원병원앞매표소경남 창원시 성산구 창원대로 721 가판055-266-2460 | 6회 | 46회 | 923회2020-08-08 |
| 7 | 삼삼마트경남 진주시 진주대로 1165-1055-742-5632 | 6회 | 22회 | 1050회2023-01-14 |
| 8 | 나나 복권판매소경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점055-375-8460 | 6회 | 15회 | 1211회2026-02-14 |
| 9 | 탑로또경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 6회 | 14회 | 1158회2025-02-08 |
| 10 | 복권파는집경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765055-256-7746 | 6회 | 11회 | 1214회2026-03-07 |
| 11 | 나눔로또봉평점경남 통영시 도남로 81 | 6회 | 9회 | 1187회2025-08-30 |
| 12 | 진양호경남 진주시 남강로 58 1층 | 5회 | 25회 | 1233회2026-07-18 |
| 13 | 소답시내버스매표소경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판055-298-3427 | 5회 | 24회 | 1184회2025-08-09 |
| 14 | 로또행운마트경남 김해시 능동로 177 복권판매점055-313-2345 | 5회 | 19회 | 1194회2025-10-18 |
| 15 | 로또통신경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 5회 | 15회 | 1185회2025-08-16 |
| 16 | 경일통신경남 창원시 마산회원구 북성로 340055-251-6500 | 5회 | 15회 | 1159회2025-02-15 |
| 17 | 동원복권경남 양산시 북정중앙로 30055-388-1059 | 5회 | 15회 | 972회2021-07-17 |
| 18 | 명당경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 | 5회 | 12회 | 1205회2026-01-03 |
| 19 | 구산복권방경남 김해시 가락로 291 보보스빌딩 107호055-338-1270 | 5회 | 11회 | 689회2016-02-13 |
| 20 | 지에스(GS)25 진동에이스점경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | 5회 | 9회 | 1233회2026-07-18 |
| 21 | 합천우리복권방경남 합천군 핫들2로 8 1층 | 5회 | 8회 | 1193회2025-10-11 |
| 22 | 행복복권방경남 창원시 의창구 팔용로 399055-296-6112 | 5회 | 5회 | 1049회2023-01-07 |
| 23 | 로또명당덕산제일점경남 창원시 진해구 충장로 505055-545-9276 | 4회 | 28회 | 1075회2023-07-08 |
| 24 | 이마트24 마산만복점경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 1층 이마트24 편의점내055-299-1153 | 4회 | 27회 | 1156회2025-01-25 |
| 25 | 빙그레 돈벼락 맞는곳경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 | 4회 | 24회 | 1225회2026-05-23 |
| 26 | 제일복권경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 | 4회 | 16회 | 1204회2025-12-27 |
| 27 | 씨스페이스 어방점경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 4회 | 13회 | 1202회2025-12-13 |
| 28 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 | 4회 | 12회 | 1225회2026-05-23 |
| 29 | 다음정보텔레콤경남 진주시 진양호로 243 CU편의점내 | 4회 | 11회 | 1054회2023-02-11 |
| 30 | 25시슈퍼경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5055-295-8891 | 4회 | 9회 | 665회2015-08-29 |
| 31 | 공단로또점경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | 4회 | 7회 | 1180회2025-07-12 |
| 32 | 외동복권경남 김해시 동남로49번길 83 GS25 김해대동점055-328-2508 | 4회 | 6회 | 1066회2023-05-06 |
| 33 | 돈벼락맞는곳경남 김해시 한림면 병동리 980-7번지055-345-8261 | 4회 | 6회 | 647회2015-04-25 |
| 34 | 양산노다지복권방경남 양산시 북안남2길 52 복권판매점055-386-3774 | 3회 | 27회 | 1214회2026-03-07 |
| 35 | 진빈레코드경남 밀양시 북성로 7055-353-1778 | 3회 | 19회 | 1187회2025-08-30 |
| 36 | 고현시장만남의광장복권방경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호055-637-2752 | 3회 | 18회 | 1016회2022-05-21 |
| 37 | 씨유 (CU) 거창대동점경남 거창군 거창대로 93055-942-5589 | 3회 | 17회 | 1146회2024-11-16 |
| 38 | 천하명당(팔용점)경남 창원시 의창구 사화로 25055-252-1778 | 3회 | 17회 | 1038회2022-10-22 |
| 39 | CU(거제해금강)경남 거제시 중곡로 15055-637-8220 | 3회 | 17회 | 883회2019-11-02 |
| 40 | 대풍로또판매점경남 김해시 번화2로 36055-337-4380 | 3회 | 16회 | 1187회2025-08-30 |
| 41 | 로또판매업경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내055-366-7119 | 3회 | 16회 | 972회2021-07-17 |
| 42 | 서창복권나라경남 양산시 서창서2길 3055-386-0645 | 3회 | 15회 | 1172회2025-05-17 |
| 43 | Goodday복권전문점경남 창원시 성산구 반송로50번길 14055-276-2972 | 3회 | 15회 | 929회2020-09-19 |
| 44 | 코리아슈퍼경남 통영시 안개로 42 상가1층 103호055-644-6362 | 3회 | 13회 | 886회2019-11-23 |
| 45 | 로또명당경남 양산시 평산6길 6 복권판매점 | 3회 | 12회 | 821회2018-08-25 |
| 46 | 꿈의가게경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 | 3회 | 11회 | 1215회2026-03-14 |
| 47 | 천하명당경남 양산시 연호로 46 복권판매점 | 3회 | 11회 | 1152회2024-12-28 |
| 48 | 대동복권방경남 김해시 월산로 112-57 이마트편의점 좌측 복권판매점 | 3회 | 10회 | 1195회2025-10-25 |
| 49 | 채널큐경남 창원시 마산합포구 산호남로 11-1055-222-6695 | 3회 | 10회 | 1090회2023-10-21 |
| 50 | 완월로또경남 창원시 마산합포구 고운로 175 한미초록빌라 세븐일레븐 내055-245-0671 | 3회 | 10회 | 930회2020-09-26 |
| 51 | 함안 복권방경남 함안군 함안대로 552 1층055-583-7928 | 3회 | 10회 | 930회2020-09-26 |
| 52 | 영화복권경남 창원시 진해구 안청남로 14055-552-5589 | 3회 | 9회 | 1201회2025-12-06 |
| 53 | 스마일경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 3회 | 7회 | 1221회2026-04-25 |
| 54 | 산호 복권방경남 창원시 마산합포구 합포로 126-1 1층 | 3회 | 6회 | 1066회2023-05-06 |
| 55 | 바다로또방경남 통영시 서호동 177-358번지055-645-2860 | 3회 | 6회 | 759회2017-06-17 |
| 56 | 해피복권경남 창원시 마산회원구 양덕동 17-3번지 양덕편의점 내055-242-0645 | 3회 | 5회 | 840회2019-01-05 |
| 57 | GS25(진해제일점)경남 창원시 진해구 화천동 19-2번지055-542-4443 | 3회 | 3회 | 840회2019-01-05 |
| 58 | 부강 돈벼락경남 양산시 물금로 41 양산물금양우내안애5차리버파크 상가108호 양우대산부동산 내055-387-7571 | 3회 | 1회 | 1015회2022-05-14 |
| 59 | 용띠아지메 복권경남 창원시 마산합포구 구산로 90 1층055-221-5128 | 3회 | 1회 | 788회2018-01-06 |
| 60 | 포시즌경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점055-335-9766 | 2회 | 26회 | 1033회2022-09-17 |
| 61 | 로또경남 고성군 동외로167번길 11055-674-3774 | 2회 | 22회 | 347회2009-07-25 |
| 62 | 대박복권방경남 김해시 활천로36번길 28-6 복권판매점055-339-1843 | 2회 | 18회 | 1233회2026-07-18 |
| 63 | 로또정량점경남 통영시 통영해안로 395055-643-0147 | 2회 | 17회 | 973회2021-07-24 |
| 64 | 나우리고현점경남 거제시 거제중앙로 1904055-637-1044 | 2회 | 17회 | 959회2021-04-17 |
| 65 | 스포츠복권방경남 양산시 황산로 675055-363-8300 | 2회 | 14회 | 1139회2024-09-28 |
| 66 | 블루25복권명당대원점경남 창원시 성산구 두대로 57055-276-9278 | 2회 | 14회 | 905회2020-04-04 |
| 67 | 삼계복권전문점경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 1층055-231-1959 | 2회 | 13회 | 1048회2022-12-31 |
| 68 | 코사할인마트경남 거제시 거제북로 46055-636-4270 | 2회 | 13회 | 996회2022-01-01 |
| 69 | 로또명당경남 창원시 마산합포구 문화동13길 17055-224-1506 | 2회 | 13회 | 906회2020-04-11 |
| 70 | 용원로또방경남 창원시 진해구 용원로7번길 18 용원엘룩스상가 113호055-551-9116 | 2회 | 13회 | 791회2018-01-27 |
| 71 | 해피데이복권방경남 의령군 충익로 39055-572-0505 | 2회 | 13회 | 488회2012-04-07 |
| 72 | 씨유 함양한주점경남 함양군 고운로 80-1055-963-6589 | 2회 | 13회 | 326회2009-02-28 |
| 73 | 월드복권방경남 통영시 북신시장1길 12 월드마트 내055-649-4994 | 2회 | 12회 | 1170회2025-05-03 |
| 74 | 로또카페(씨스페이스)경남 김해시 덕정로 158 복권판매점055-339-8295 | 2회 | 12회 | 533회2013-02-16 |
| 75 | 명당편의점경남 진주시 서장대로 273 1층055-741-0549 | 2회 | 12회 | 520회2012-11-17 |
| 76 | 노다지복권방거창점경남 거창군 중앙로 108-1055-943-1927 | 2회 | 11회 | 1114회2024-04-06 |
| 77 | 복권판매점경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 2회 | 10회 | 1218회2026-04-04 |
| 78 | 복슈퍼경남 김해시 가야로 19 푸르지오상가 111호 복권판매점055-327-2828 | 2회 | 10회 | 1204회2025-12-27 |
| 79 | 나눔로또경남 함안군 용산1길 33 1층 | 2회 | 9회 | 1159회2025-02-15 |
| 80 | J마트경남 진주시 도동천로 131055-758-2261 | 2회 | 9회 | 826회2018-09-29 |
| 81 | 운수대통경남 거제시 능포동 727-2번지 동헌상가 가-111호055-681-6458 | 2회 | 9회 | 381회2010-03-20 |
| 82 | 행운로또복권방경남 창원시 진해구 용원로 89055-551-8651 | 2회 | 8회 | 1201회2025-12-06 |
| 83 | 행복 복권판매점경남 양산시 반회서6길 9 7호 | 2회 | 8회 | 920회2020-07-18 |
| 84 | GS25(창원코아점)경남 창원시 성산구 중앙동 84-1055-264-7841 | 2회 | 8회 | 734회2016-12-24 |
| 85 | 행운복권방/해피하우스경남 양산시 덕계로 27055-366-1755 | 2회 | 7회 | 1082회2023-08-26 |
| 86 | CU(통영북신에이스점)경남 통영시 무전8길 14-12055-646-8030 | 2회 | 7회 | 992회2021-12-04 |
| 87 | 대박찬스경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16055-224-5282 | 2회 | 7회 | 843회2019-01-26 |
| 88 | 늘봄편의점경남 진주시 솔밭로 80055-753-6682 | 2회 | 7회 | 790회2018-01-20 |
| 89 | 아리랑마트경남 창원시 진해구 충장로 438055-543-6236 | 2회 | 6회 | 1060회2023-03-25 |
| 90 | 진교로또복권판매점경남 하동군 민다리길 76055-882-4454 | 2회 | 6회 | 875회2019-09-07 |
| 91 | 씨유(진해제일점)경남 창원시 진해구 이동 407-6번지 | 2회 | 6회 | 828회2018-10-13 |
| 92 | 로또 월영마을점경남 창원시 마산합포구 월영남로 21055-221-3433 | 2회 | 6회 | 729회2016-11-19 |
| 93 | 상우상사경남 통영시 광도면 죽림리 1580-42번지 1층 CU편의점 內055-646-6589 | 2회 | 5회 | 685회2016-01-16 |
| 94 | GS25(창원극동점)경남 창원시 의창구 팔용동(팔룡동) 104-1 GS25편의점055-251-5780 | 2회 | 5회 | 597회2014-05-10 |
| 95 | 이마트24 창원그랜드점경남 창원시 성산구 대정로 73 성원1차상가120호 이마트24055-261-7887 | 2회 | 5회 | 587회2014-03-01 |
| 96 | 세븐일레븐진해경화위브점경남 창원시 진해구 조천로 29 세븐일레븐 | 2회 | 4회 | 1189회2025-09-13 |
| 97 | 드림마트경남 김해시 인제로170번길 15-6 씨스페이스편의점 내 | 2회 | 4회 | 1014회2022-05-07 |
| 98 | 죽림프라자경남 통영시 신죽1길 90 1층 105호 CU편의점 | 2회 | 4회 | 955회2021-03-20 |
| 99 | 터미널복권판매점경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 1층 102호(마산시외버스터미널) | 2회 | 3회 | 1214회2026-03-07 |
| 100 | 로또복권판매 초전점경남 진주시 대신로457번길 9 1층 | 2회 | 3회 | 1194회2025-10-18 |
| 101 | 만물할인슈퍼경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호055-261-2576 | 2회 | 3회 | 1186회2025-08-23 |
| 102 | 무지개로또복권경남 양산시 덕계2길 17 좌측 복권판매점 | 2회 | 3회 | 1160회2025-02-22 |
| 103 | 범어로또판매점경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점055-381-2115 | 2회 | 3회 | 1019회2022-06-11 |
| 104 | CU(마산금강점)경남 창원시 마산합포구 중앙동3가 2-52번지055-221-0377 | 2회 | 3회 | 590회2014-03-22 |
| 105 | 로또명당 신마산점경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 | 2회 | 2회 | 1073회2023-06-24 |
| 106 | 삼정상회경남 김해시 활천로 23 가동 109호 복권판매점 | 2회 | 2회 | 1037회2022-10-15 |
| 107 | 반딧불로또경남 거제시 아주동 1696-6 1층 cu편의점 내055-682-4445 | 2회 | 1회 | 834회2018-11-24 |
| 108 | 대청행복복권경남 김해시 대청로 121 대청프라자 B동 104호 | 2회 | 0회 | 1207회2026-01-17 |
| 109 | AM&PM경남 김해시 가락로 43 복권판매점055-327-4867 | 1회 | 25회 | 798회2018-03-17 |
| 110 | 365팡팡복권경남 김해시 장등로 53 상가136동108호055-342-3688 | 1회 | 20회 | 931회2020-10-03 |
| 111 | 씨유고현점경남 거제시 거제중앙로 1841055-635-2138 | 1회 | 19회 | 395회2010-06-26 |
| 112 | 수성그린마트경남 창원시 진해구 경화시장로 34 26호 10호055-551-0882 | 1회 | 17회 | 504회2012-07-28 |
| 113 | 피터팬경남 창원시 진해구 웅동로 76 1호 복권판매점055-543-7676 | 1회 | 15회 | 1054회2023-02-11 |
| 114 | 태금편의점경남 창원시 마산회원구 옥정3길 25 신축건물1층 | 1회 | 14회 | 964회2021-05-22 |
| 115 | 로또복권판매경남 하동군 중앙로 12 1층055-884-4544 | 1회 | 14회 | 519회2012-11-10 |
| 116 | GS25(김해서상점)경남 김해시 서상동 152-10번지 1층055-311-6699 | 1회 | 13회 | 372회2010-01-16 |
| 117 | 토토전문점경남 김해시 해반천로144번길 40 거림맥스랜드103호 복권판매점055-333-9645 | 1회 | 13회 | 357회2009-10-03 |
| 118 | 삼성복권마트경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점055-337-9973 | 1회 | 12회 | 1128회2024-07-13 |
| 119 | 금강복권경남 거제시 거제남서로 3239 | 1회 | 12회 | 997회2022-01-08 |
| 120 | CU(거제신정점)경남 거제시 장평로4길 18 신정빌딩055-637-4067 | 1회 | 12회 | 598회2014-05-17 |
| 121 | 돈방석(로또)경남 사천시 사천대로 1791 | 1회 | 11회 | 1023회2022-07-09 |
| 122 | 지에스25창원은아점(은정슈퍼)경남 창원시 성산구 원이대로883번길 2 은정상가101호 GS편의점055-285-8340 | 1회 | 11회 | 908회2020-04-25 |
| 123 | 진영로또판매점경남 김해시 진영로 189-2 | 1회 | 11회 | 713회2016-07-30 |
| 124 | 대학사로또복권경남 창원시 성산구 상남동 10-5번지 피아노빌딩101호 CU편의점 내055-264-5674 | 1회 | 11회 | 470회2011-12-03 |
| 125 | 삼영복권경남 김해시 전하로 275 복권판매점055-337-9226 | 1회 | 10회 | 1128회2024-07-13 |
| 126 | 홈런 복권판매점경남 사천시 벌리2길 42 | 1회 | 10회 | 1103회2024-01-20 |
| 127 | 노다지복권방경남 창녕군 명덕로 49055-533-7832 | 1회 | 10회 | 1074회2023-07-01 |
| 128 | 폭스일레븐(창원점)경남 창원시 성산구 가양로136번길 14 대양빌딩102호055-289-7677 | 1회 | 10회 | 998회2022-01-15 |
| 129 | 드림로또경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내055-365-5556 | 1회 | 10회 | 917회2020-06-27 |
| 130 | 로또복권방경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩102호070-7524-0883 | 1회 | 10회 | 910회2020-05-09 |
| 131 | 끌레리띠경남 창원시 마산회원구 구암서6길 12055-294-6693 | 1회 | 10회 | 583회2014-02-01 |
| 132 | 드림복권경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 1회 | 9회 | 1210회2026-02-07 |
| 133 | 씨유 창원역점경남 창원시 의창구 의창대로 66 CU편의점055-294-5356 | 1회 | 9회 | 1174회2025-05-31 |
| 134 | 희망슈퍼경남 창원시 의창구 원이대로279번길 17055-265-2973 | 1회 | 9회 | 1011회2022-04-16 |
| 135 | 복권나라경남 창원시 진해구 용원로 107 CU편의점 내055-542-5226 | 1회 | 9회 | 769회2017-08-26 |
| 136 | 금산로또경남 진주시 금산로 36 1층055-761-5738 | 1회 | 9회 | 577회2013-12-21 |
| 137 | 새롬(GS25마산새롬점)경남 창원시 마산합포구 수산1길 181 새롬미리내상가113호055-223-5435 | 1회 | 9회 | 474회2011-12-31 |
| 138 | 돈보따리경남 양산시 서창로 104 복권판매점055-387-6106 | 1회 | 8회 | 1177회2025-06-21 |
| 139 | 양산황금나눔경남 양산시 황산로 395 복권판매점055-386-5253 | 1회 | 8회 | 1148회2024-11-30 |
| 140 | LG25시북부점 로또복권경남 양산시 중앙로 133 가1-72-13055-385-5000 | 1회 | 8회 | 981회2021-09-18 |
| 141 | 양산역씨유점경남 양산시 양산역6길 3 112호 CU편의점 | 1회 | 8회 | 938회2020-11-21 |
| 142 | 씨스페이스사천큰마트점경남 사천시 평화2길 22055-852-8552 | 1회 | 8회 | 782회2017-11-25 |
| 143 | 로또냉동경남 김해시 장유로 331-1 좌측 복권판매점 | 1회 | 7회 | 1229회2026-06-20 |
| 144 | 로또 봉하점경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 1회 | 7회 | 1109회2024-03-02 |
| 145 | 삼호판매점경남 양산시 서창로 176 복권판매점 | 1회 | 7회 | 996회2022-01-01 |
| 146 | 상남슈퍼체인경남 창원시 성산구 마디미로 28 상남시장2층C-211호055-281-9288 | 1회 | 7회 | 973회2021-07-24 |
| 147 | GS25(양산신평점)경남 양산시 신평중앙길 1 GS25055-372-4466 | 1회 | 7회 | 943회2020-12-26 |
| 148 | 정우빌딩경남 진주시 평거로 38 세븐일레븐 내055-745-7690 | 1회 | 7회 | 936회2020-11-07 |
| 149 | 사등등대복권경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 | 1회 | 7회 | 912회2020-05-23 |
| 150 | 기적의복권경남 창원시 진해구 진해대로776번길 15 501동 102호070-7744-6006 | 1회 | 7회 | 764회2017-07-22 |
| 151 | 로또방경남 창원시 의창구 봉곡로 81055-237-4411 | 1회 | 7회 | 661회2015-08-01 |
| 152 | 복권방경남 창원시 마산합포구 어시장7길 18 중앙상가 1호055-224-4234 | 1회 | 7회 | 568회2013-10-19 |
| 153 | 강남25시편의점경남 거제시 옥포동 550-17055-687-6536 | 1회 | 7회 | 402회2010-08-14 |
| 154 | 복권명당경남 창원시 의창구 서상로12번길 9-5 | 1회 | 7회 | 280회2008-04-12 |
| 155 | 씨유거제사등새아침점경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호104호 | 1회 | 6회 | 1108회2024-02-24 |
| 156 | 천하명당복권방제일점경남 창원시 마산합포구 중앙북2길 8 1층055-252-9689 | 1회 | 6회 | 1056회2023-02-25 |
| 157 | 복권판매점(도동점)경남 진주시 도동천로 203-4055-759-3152 | 1회 | 6회 | 1036회2022-10-08 |
| 158 | 세븐일레븐창원사림중앙점경남 창원시 의창구 창이대로413번길 32 세븐일레븐055-275-8850 | 1회 | 6회 | 972회2021-07-17 |
| 159 | 대방상회경남 창원시 성산구 대암로 123055-266-2522 | 1회 | 6회 | 790회2018-01-20 |
| 160 | 럭키경남 진주시 하대로 138 상가동 103호 | 1회 | 5회 | 1027회2022-08-06 |
| 161 | 로또판매점경남 고성군 고성읍 중앙로 20055-673-5996 | 1회 | 5회 | 969회2021-06-26 |
| 162 | CU(삼천포점)경남 사천시 주공로 24055-833-2270 | 1회 | 5회 | 923회2020-08-08 |
| 163 | 천하명당복권방경남 진주시 진양호로 564055-747-3852 | 1회 | 5회 | 918회2020-07-04 |
| 164 | 이마트24 홍문점경남 창원시 마산합포구 문화남11길 12 이마트24 편의점내055-242-3857 | 1회 | 5회 | 895회2020-01-25 |
| 165 | 해피드림조이경남 창원시 의창구 천주로 24-1055-295-6451 | 1회 | 5회 | 887회2019-11-30 |
| 166 | 대박상사경남 창원시 진해구 장천동(풍호동) 119-12 주상가동 103호 GS편의점 | 1회 | 5회 | 866회2019-07-06 |
| 167 | CU(거제옥포점)경남 거제시 옥포로 182055-688-4774 | 1회 | 5회 | 817회2018-07-28 |
| 168 | 행운로또방경남 김해시 장등로19번길 15 103호 | 1회 | 5회 | 785회2017-12-16 |
| 169 | 로또복권경남 하동군 섬진강대로 968 지리산빅마트 내055-884-1131 | 1회 | 5회 | 420회2010-12-18 |
| 170 | 신라슈퍼경남 김해시 진영로 215 복권판매점055-342-1165 | 1회 | 5회 | 386회2010-04-24 |
| 171 | CU(통영항남점)경남 통영시 항남2길 15-11 패밀리마트055-641-2690 | 1회 | 5회 | 339회2009-05-30 |
| 172 | 용남복권경남 통영시 남해안대로 440 | 1회 | 4회 | 1200회2025-11-29 |
| 173 | 해보라마트경남 김해시 율하7로 22 101호 | 1회 | 4회 | 1180회2025-07-12 |
| 174 | 우진슈퍼경남 창원시 성산구 창원대로 726 내동상가4호055-282-2452 | 1회 | 4회 | 1103회2024-01-20 |
| 175 | 매물도 복권경남 통영시 통영해안로 225-1055-642-0145 | 1회 | 4회 | 1088회2023-10-07 |
| 176 | 양덕복권방경남 창원시 마산회원구 합성옛길 23 1층055-256-8485 | 1회 | 4회 | 1081회2023-08-19 |
| 177 | 남문복권판매점경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 | 1회 | 4회 | 1060회2023-03-25 |
| 178 | 운수대통복권판매점경남 거제시 능포로 108 102동 109호055-635-5058 | 1회 | 4회 | 994회2021-12-18 |
| 179 | 황금돼지 마트(복권방)경남 김해시 금관대로599번길 29 부영9단지상가 108호 | 1회 | 4회 | 975회2021-08-07 |
| 180 | 수퍼복권나라경남 김해시 율하1로 110 101호 복권판매점055-327-5825 | 1회 | 4회 | 928회2020-09-12 |
| 181 | 마산부림마트경남 창원시 마산합포구 3·15대로 345 4필지055-223-9948 | 1회 | 4회 | 916회2020-06-20 |
| 182 | 영건경남 양산시 새실로 159 나래메트로시티 A동113호 복권판매점055-365-4633 | 1회 | 4회 | 912회2020-05-23 |
| 183 | 씨스페이스(삼계가야점)경남 김해시 삼계동 1462-9번지 102호055-333-3638 | 1회 | 4회 | 836회2018-12-08 |
| 184 | 나라복권경남 진주시 호탄동 961-31번지 CU편의점 내055-762-8242 | 1회 | 4회 | 795회2018-02-24 |
| 185 | 이마트24진해벚꽃점경남 창원시 진해구 석동 663-6 이마트24편의점055-542-4010 | 1회 | 4회 | 719회2016-09-10 |
| 186 | 프리코너로또방경남 창원시 마산회원구 석전동로 1055-299-3718 | 1회 | 4회 | 632회2015-01-10 |
| 187 | 행복로또방경남 김해시 김해대로2529번길 31 100-3호 복권판매점 | 1회 | 3회 | 1203회2025-12-20 |
| 188 | 승원롯또판매경남 창원시 의창구 천주로 506 복권판매점 | 1회 | 3회 | 1199회2025-11-22 |
| 189 | 로하경남 창원시 의창구 소계로84번길 13-1 | 1회 | 3회 | 1149회2024-12-07 |
| 190 | 돈벼락맞는곳로또점경남 김해시 선천로 117 복권판매점 | 1회 | 3회 | 1115회2024-04-13 |
| 191 | 대운로또복권경남 양산시 물금로 183 102호 복권판매점 | 1회 | 3회 | 1112회2024-03-23 |
| 192 | 지-아트경남 김해시 율하2로 98-1 복권판매점055-311-8226 | 1회 | 3회 | 1088회2023-10-07 |
| 193 | 로또판매점경남 거제시 중곡로3길 46 1층 | 1회 | 3회 | 1049회2023-01-07 |
| 194 | 호박넝쿨복권방경남 김해시 여래로20번길 50-7 103호 | 1회 | 3회 | 1016회2022-05-21 |
| 195 | 팡팡복권방경남 창원시 성산구 신촌로 101 양곡상가아파트 | 1회 | 3회 | 983회2021-10-02 |
| 196 | 로또복권경남 창원시 의창구 팔용동(팔룡동) 31-2 CU편의점 내 | 1회 | 3회 | 887회2019-11-30 |
| 197 | MONEY(편의점)경남 김해시 삼문로 25 110호 복권판매점055-314-7717 | 1회 | 3회 | 877회2019-09-21 |
| 198 | 행운복권경남 통영시 죽림4로 18 | 1회 | 3회 | 741회2017-02-11 |
| 199 | 신우운동구경남 사천시 사천읍 수석리 231-13번지 | 1회 | 3회 | 726회2016-10-29 |
| 200 | 대우할인매장경남 창원시 성산구 정동로162번길 74 대운상가1층109055-287-4636 | 1회 | 3회 | 666회2015-09-05 |
| 201 | 이효민나눔로또경남 거제시 능포로 164 1층055-681-7889 | 1회 | 3회 | 666회2015-09-05 |
| 202 | 화성슈퍼경남 창원시 의창구 팔용동 194-14번지055-296-0522 | 1회 | 3회 | 655회2015-06-20 |
| 203 | 노마진말티고개점경남 진주시 말티고개로 128 1층055-754-7672 | 1회 | 3회 | 643회2015-03-28 |
| 204 | 천하명당복권방경남 진주시 봉곡동 15-5번지055-742-1522 | 1회 | 3회 | 602회2014-06-14 |
| 205 | 행운로또복권방경남 창원시 마산합포구 합포로 41-1 1층055-242-2244 | 1회 | 3회 | 486회2012-03-24 |
| 206 | 복권방경남 창원시 마산합포구 중성동 18-6번지055-224-2047 | 1회 | 3회 | 485회2012-03-17 |
| 207 | 상남로또방경남 밀양시 상남면 기산리 1475-4번지055-355-9678 | 1회 | 3회 | 440회2011-05-07 |
| 208 | 소라복권방경남 창원시 성산구 가음정동 391-10 소라아파트상가 104호055-261-0821 | 1회 | 3회 | 412회2010-10-23 |
| 209 | 로또플렉스 시티세븐점경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | 1회 | 2회 | 1210회2026-02-07 |
| 210 | 믿음사복권방경남 함양군 금성길 1055-962-9710 | 1회 | 2회 | 1179회2025-07-05 |
| 211 | 도항로또경남 함안군 함마대로 1499-1 1층 | 1회 | 2회 | 1148회2024-11-30 |
| 212 | 한방복권방경남 양산시 북안남4길 26 105호 | 1회 | 2회 | 1105회2024-02-03 |
| 213 | 행운복권방경남 진주시 창렬로 76-1 1층 | 1회 | 2회 | 1100회2023-12-30 |
| 214 | 로또복권방경남 진주시 모덕로 223 1층 | 1회 | 2회 | 1064회2023-04-22 |
| 215 | 씨유 남해 현대점경남 남해군 화전로 60055-864-4243 | 1회 | 2회 | 1051회2023-01-21 |
| 216 | 대박로또방경남 양산시 삼호로 71 1층 2호 | 1회 | 2회 | 964회2021-05-22 |
| 217 | 로또복권방경남 김해시 구산동 1083-1 1-1호 CU김해구산캐스빌점 내055-311-9954 | 1회 | 2회 | 814회2018-07-07 |
| 218 | 대복로또경남 양산시 대운로 338 대동이미지타운 상가동101호 복권판매점 | 1회 | 2회 | 737회2017-01-14 |
| 219 | 행운소리로또판매점경남 김해시 진영읍 죽곡리203번지 | 1회 | 2회 | 646회2015-04-18 |
