충남 로또 명당
262회부터 1236회까지 충남에서 로또 1등을 배출한 판매점 순위입니다.
- 1등 배출
- 436건
- 배출 판매점
- 201곳
- 전국 대비
- 4.8%
- 2등 배출
- 2,701건
전국 6위
충남 시·군·구별 1등 배출
시·군·구를 선택하면 더 자세히 볼 수 있습니다
충남 명당 순위
1등 배출 횟수 기준 충남 전체 순위
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 | 최근 1등 배출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로또명당인주점충남 아산시 서해로 519-2041-533-0449 | 34회 | 142회 | 1235회2026-08-01 |
| 2 | 대박마트복권방충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호041-549-0787 | 11회 | 16회 | 1204회2025-12-27 |
| 3 | 로또복권두정점충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호041-565-8880 | 10회 | 38회 | 1209회2026-01-31 |
| 4 | 대산슈퍼충남 천안시 동남구 복구정3길 1041-557-3624 | 10회 | 36회 | 1234회2026-07-25 |
| 5 | 천하명당복권방충남 홍성군 조양로 180 | 8회 | 46회 | 1210회2026-02-07 |
| 6 | 황실복권방충남 천안시 동남구 충절로 799 | 8회 | 6회 | 1101회2024-01-06 |
| 7 | 로또명당해미점충남 서산시 남문2로 108041-688-6004 | 7회 | 38회 | 1170회2025-05-03 |
| 8 | 복권명당충남 공주시 번영1로 41041-857-8252 | 7회 | 34회 | 1044회2022-12-03 |
| 9 | 신천하명당충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내041-334-3332 | 7회 | 11회 | 1225회2026-05-23 |
| 10 | 운수대통복권방충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구041-554-1259 | 6회 | 36회 | 1205회2026-01-03 |
| 11 | 장미슈퍼충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근041-833-3087 | 6회 | 31회 | 1160회2025-02-22 |
| 12 | 아산도고명당점충남 아산시 온천대로 104 1층 103호041-546-2222 | 6회 | 30회 | 1162회2025-03-08 |
| 13 | 태안로또복권방충남 태안군 독샘로 57041-672-4350 | 6회 | 20회 | 1139회2024-09-28 |
| 14 | 청룡마트충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호070-8825-9937 | 5회 | 35회 | 1078회2023-07-29 |
| 15 | 로또복권방충남 당진시 당진중앙1로 21041-355-4815 | 5회 | 15회 | 970회2021-07-03 |
| 16 | 한아름매점충남 홍성군 광천로 330041-641-4701 | 5회 | 11회 | 1128회2024-07-13 |
| 17 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점충남 아산시 충무로 230 1층041-549-7011 | 4회 | 43회 | 994회2021-12-18 |
| 18 | 필로또복권충남 서산시 호수공원6로 64 1층041-681-6664 | 4회 | 28회 | 1185회2025-08-16 |
| 19 | 지에스25 인주행운점충남 아산시 서해로 654 1층 GS편의점041-532-7997 | 4회 | 28회 | 1046회2022-12-17 |
| 20 | 잉크와복권방충남 천안시 동남구 차돌로 84041-592-1677 | 4회 | 28회 | 1044회2022-12-03 |
| 21 | 원동슈퍼충남 보령시 대천로 28041-935-6680 | 4회 | 26회 | 996회2022-01-01 |
| 22 | 충청복권전문점충남 천안시 서북구 성환2로 108041-584-3740 | 4회 | 21회 | 1162회2025-03-08 |
| 23 | 천안역아시아마트충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내041-555-9280 | 4회 | 18회 | 903회2020-03-21 |
| 24 | 행운복권방충남 예산군 예산로 241041-334-0555 | 4회 | 9회 | 1128회2024-07-13 |
| 25 | GS25(두정메트로점)충남 천안시 서북구 성정동 1451041-565-2343 | 4회 | 6회 | 785회2017-12-16 |
| 26 | 대박마트충남 천안시 동남구 봉서8길 13 봉명청솔아파트상가103호041-578-0645 | 4회 | 5회 | 1209회2026-01-31 |
| 27 | 신불당로또충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 | 4회 | 3회 | 1155회2025-01-18 |
| 28 | 영약국충남 금산군 인삼로 104041-752-1463 | 3회 | 22회 | 1198회2025-11-15 |
| 29 | 금손로또판매점충남 당진시 서해로 5772 | 3회 | 20회 | 1175회2025-06-07 |
| 30 | 777천하명당충남 서천군 충절로 54041-953-9900 | 3회 | 20회 | 1124회2024-06-15 |
| 31 | 둔포로또판매점충남 아산시 충무로 1810 둔포로또판매점 | 3회 | 20회 | 843회2019-01-26 |
| 32 | 작은신부충남 서산시 구진로 6 | 3회 | 15회 | 1195회2025-10-25 |
| 33 | 노다지복권방충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 3회 | 14회 | 1011회2022-04-16 |
| 34 | 한남마트 왔다복권충남 천안시 서북구 서부16길 9041-571-0377 | 3회 | 13회 | 1067회2023-05-13 |
| 35 | 달성로또복권판매소충남 아산시 온천대로 1432041-545-6192 | 3회 | 13회 | 944회2021-01-02 |
| 36 | 로또매점충남 당진시 송산로 723 | 3회 | 10회 | 1150회2024-12-14 |
| 37 | 대박복권충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 | 3회 | 10회 | 1081회2023-08-19 |
| 38 | 스타복권방충남 논산시 안심로 72 | 3회 | 10회 | 1021회2022-06-25 |
| 39 | 로또충남 홍성군 조양로 162041-632-8855 | 3회 | 10회 | 798회2018-03-17 |
| 40 | 천하제일복권명당연무점충남 논산시 연무읍 안심로 163041-742-8645 | 3회 | 9회 | 844회2019-02-02 |
| 41 | 콘테인복권판매점충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 | 3회 | 8회 | 1098회2023-12-16 |
| 42 | 아띠로또판매점충남 천안시 서북구 두정동 1063번지 레몬타워 110호041-566-2430 | 3회 | 8회 | 713회2016-07-30 |
| 43 | 강경복권방충남 논산시 계백로 126-1041-745-7089 | 3회 | 7회 | 1184회2025-08-09 |
| 44 | 우리로또충남 서산시 충의로 1231 이마트24편의점 | 3회 | 7회 | 972회2021-07-17 |
| 45 | 로또복권장항점충남 서천군 장항읍 창선리 633-2번지041-956-7710 | 3회 | 6회 | 565회2013-09-28 |
| 46 | 은혜복권판매점충남 서산시 고운로 164 미림화랑 옆 1층 상가041-664-3477 | 3회 | 5회 | 914회2020-06-06 |
| 47 | 대박로또충남 천안시 서북구 성환2로 45 | 3회 | 4회 | 1159회2025-02-15 |
| 48 | 터미널분식충남 부여군 부장대로 65 | 3회 | 2회 | 1207회2026-01-17 |
| 49 | 1등명당충남 서천군 장항로 220 | 3회 | 1회 | 1019회2022-06-11 |
| 50 | 온천로또복권충남 예산군 덕산면 사동리 15덕산온천관광호텔매점041-338-4314 | 3회 | 0회 | 411회2010-10-16 |
| 51 | 오케이(OK)복권명당충남 아산시 모산로 121 1층041-533-0645 | 2회 | 21회 | 1128회2024-07-13 |
| 52 | 왕대박복권충남 논산시 계백로 1853 편의점 | 2회 | 17회 | 1027회2022-08-06 |
| 53 | 복권명당(이마트24 온천대로점)충남 아산시 곡교천로 161 101호041-533-1777 | 2회 | 14회 | 1078회2023-07-29 |
| 54 | 역전복권방충남 예산군 아리랑로 7041-335-0645 | 2회 | 12회 | 858회2019-05-11 |
| 55 | 천사마트충남 천안시 서북구 두정로 117 상가1층6호041-554-5979 | 2회 | 12회 | 855회2019-04-20 |
| 56 | 행운천하명당충남 서천군 충절로 34041-952-7200 | 2회 | 11회 | 1127회2024-07-06 |
| 57 | 로또복권방충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호041-579-3377 | 2회 | 11회 | 1014회2022-05-07 |
| 58 | 공주복권방충남 공주시 웅진로 210-2041-854-3744 | 2회 | 11회 | 915회2020-06-13 |
| 59 | 로또명당충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호041-522-8877 | 2회 | 11회 | 846회2019-02-16 |
| 60 | 하나로슈퍼충남 보령시 주공로 59 하나로슈퍼041-935-6287 | 2회 | 11회 | 544회2013-05-04 |
| 61 | GS25(천안성지점)충남 천안시 동남구 일봉로 12-4 우정빌딩041-579-7328 | 2회 | 10회 | 903회2020-03-21 |
| 62 | 153로또판매점충남 아산시 배방로 57-23 | 2회 | 9회 | 1194회2025-10-18 |
| 63 | 충무로또45국도점충남 아산시 충무로 647 | 2회 | 9회 | 891회2019-12-28 |
| 64 | 대박로또명당충남 당진시 송악로 37041-357-7779 | 2회 | 8회 | 1166회2025-04-05 |
| 65 | 로또당진합덕원룸점충남 당진시 미락5길 27-3 1층 101호 | 2회 | 8회 | 1100회2023-12-30 |
| 66 | 활력충남 서산시 고운로 202041-664-2702 | 2회 | 8회 | 917회2020-06-27 |
| 67 | 로또판매점충남 당진시 읍내동 227-12번지041-352-0329 | 2회 | 8회 | 651회2015-05-23 |
| 68 | 대박복권방충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 | 2회 | 7회 | 1057회2023-03-04 |
| 69 | GS25(천안장미점)충남 천안시 서북구 미라2길 22-4041-577-3890 | 2회 | 6회 | 941회2020-12-12 |
| 70 | 날개복권#충남 서산시 율지5로 16 | 2회 | 5회 | 986회2021-10-23 |
| 71 | 복권명당충남 아산시 모산로91번길 9-2 1층 | 2회 | 5회 | 918회2020-07-04 |
| 72 | 복권나라충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 | 2회 | 5회 | 864회2019-06-22 |
| 73 | 동덕로또방충남 아산시 시장남길 26041-545-4680 | 2회 | 4회 | 1047회2022-12-24 |
| 74 | 차암일등로또충남 천안시 서북구 밤개울1길 1-5 | 2회 | 4회 | 1012회2022-04-23 |
| 75 | 이마트24보령골드점충남 보령시 대천방조제로 20 주2동 1~2호041-934-4657 | 2회 | 4회 | 858회2019-05-11 |
| 76 | 규암복권판매점충남 부여군 수북로 48-1041-833-7178 | 2회 | 3회 | 1022회2022-07-02 |
| 77 | 안면로또점충남 태안군 안면읍 승언리 1148번지041-673-0645 | 2회 | 2회 | 745회2017-03-11 |
| 78 | 킹마트충남 천안시 서북구 성거읍 저리 144-10041-576-7207 | 2회 | 2회 | 611회2014-08-16 |
| 79 | 찬누리충남 부여군 사비로 61041-835-9981 | 2회 | 1회 | 1162회2025-03-08 |
| 80 | 행복로또충남 아산시 아산밸리남로 81 816동 106호 | 2회 | 1회 | 1150회2024-12-14 |
| 81 | 태안로또명당충남 태안군 샘골로 12-1 구)등대식관 | 2회 | 0회 | 1234회2026-07-25 |
| 82 | 복권명당 신세계충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽)041-558-0645 | 1회 | 21회 | 732회2016-12-10 |
| 83 | 삼팔로또충남 서천군 서천읍 충절로 34041-953-5853 | 1회 | 20회 | 1026회2022-07-30 |
| 84 | 우리별텔레콤(SK백석점)충남 천안시 서북구 백석로 116 상가101호070-8810-5444 | 1회 | 17회 | 461회2011-10-01 |
| 85 | 황금로또복권판매충남 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 | 1회 | 16회 | 1095회2023-11-25 |
| 86 | 동부슈퍼로또충남 보령시 중앙로 178 동부아파트상가107호041-936-1337 | 1회 | 16회 | 673회2015-10-24 |
| 87 | 위앤조이충남 천안시 서북구 천안대로 1391041-583-3440 | 1회 | 15회 | 993회2021-12-11 |
| 88 | 경마장복권방충남 천안시 서북구 성정두정로 56 101호 | 1회 | 13회 | 799회2018-03-24 |
| 89 | 당진로또토토판매점충남 당진시 당진중앙1로 129041-352-0329 | 1회 | 13회 | 793회2018-02-10 |
| 90 | 오뚜기복권방충남 아산시 온천대로 1094041-546-2888 | 1회 | 13회 | 550회2013-06-15 |
| 91 | 작은신부충남 서산시 대산읍 대산리 133-31041-662-0393 | 1회 | 13회 | 457회2011-09-03 |
| 92 | 논산복권방충남 논산시 계백로 1016041-734-7864 | 1회 | 12회 | 461회2011-10-01 |
| 93 | 제일복권충남 논산시 중앙로 235 | 1회 | 12회 | 367회2009-12-12 |
| 94 | 통정로또명당마트충남 천안시 동남구 통정4로 49 위너타워 맞은편 | 1회 | 10회 | 1231회2026-07-04 |
| 95 | 세븐일레븐아산용화성지점충남 아산시 시민로 292 세븐일레븐 편의점내 | 1회 | 10회 | 993회2021-12-11 |
| 96 | 로또똥밭에금돼지당진점충남 당진시 서부로 63041-357-4716 | 1회 | 10회 | 815회2018-07-14 |
| 97 | 로또복권 아이스마트호서점충남 아산시 온천대로 2240 101호 | 1회 | 10회 | 706회2016-06-11 |
| 98 | 여기있었네복권방충남 논산시 중앙로 417041-736-1565 | 1회 | 10회 | 601회2014-06-07 |
| 99 | 삼일공사(왕대박천하명당)충남 천안시 동남구 광풍로 1767 1층 다호041-579-4683 | 1회 | 9회 | 728회2016-11-12 |
| 100 | 수레크레이션이벤트기획충남 천안시 서북구 성정중4길 3 증축 1층동 4호(동물병원 옆 복권방)041-554-3118 | 1회 | 9회 | 379회2010-03-06 |
| 101 | 시외버스터미널로또복권방충남 논산시 계백로 1000041-733-0419 | 1회 | 9회 | 356회2009-09-26 |
| 102 | 로또복권방충남 아산시 탕정면로 213 이마트 편의점041-544-5869 | 1회 | 9회 | 281회2008-04-19 |
| 103 | 시민슈퍼충남 서산시 문화로 51041-681-5979 | 1회 | 8회 | 1069회2023-05-27 |
| 104 | 씨스페이스 아산모종로또점충남 아산시 문화로 329 1층 104호(씨스페이스 편의점) | 1회 | 8회 | 1059회2023-03-18 |
| 105 | GS25 당진서해로점충남 당진시 서해로 6869 | 1회 | 8회 | 1004회2022-02-26 |
| 106 | 유구복권방충남 공주시 중앙2길 70 1층041-841-4777 | 1회 | 8회 | 821회2018-08-25 |
| 107 | 행복을주는집충남 예산군 예덕로 13041-337-5757 | 1회 | 8회 | 691회2016-02-27 |
| 108 | 봉서산로또토토충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 | 1회 | 7회 | 1181회2025-07-19 |
| 109 | 복터졌다 복권방충남 아산시 온천대로 1510-10 1층041-546-4726 | 1회 | 7회 | 1085회2023-09-16 |
| 110 | 국영슈퍼충남 아산시 시민로 366041-545-4252 | 1회 | 7회 | 1016회2022-05-21 |
| 111 | 로또복권방충남 당진시 반촌로 199 | 1회 | 7회 | 924회2020-08-15 |
| 112 | GS25(천안신방점)충남 천안시 동남구 신방동 905번지 현대아파트상가102호041-577-2520 | 1회 | 7회 | 644회2015-04-04 |
| 113 | 로또홍성휴게소(하행)판매점충남 홍성군 은하면 292-3 서해안고속도로 홍성휴게소(하행)내 하이샵코너내 | 1회 | 7회 | 631회2015-01-03 |
| 114 | 삽교복권방충남 예산군 삽교로2길 2 CU편의점내041-338-0944 | 1회 | 7회 | 317회2008-12-27 |
| 115 | 테크노벨리복권충남 아산시 아산밸리중앙로 102 1층 102호041-545-1736 | 1회 | 6회 | 1098회2023-12-16 |
| 116 | 로또 유충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내041-681-4456 | 1회 | 6회 | 1057회2023-03-04 |
| 117 | 이마트24당진합덕점충남 당진시 덕평로 561 | 1회 | 6회 | 861회2019-06-01 |
| 118 | 행운로또충남 아산시 충무로 1396 | 1회 | 6회 | 801회2018-04-07 |
| 119 | 행운로또충남 천안시 서북구 늘푸른1길 19 부경아파트 상가동 내 | 1회 | 6회 | 778회2017-10-28 |
| 120 | 로또입장점충남 천안시 서북구 입장면 하장리 45-22 세븐일레븐입장점내041-584-7741 | 1회 | 6회 | 468회2011-11-19 |
| 121 | 꿀사랑충남 논산시 해월로179번길 10 | 1회 | 5회 | 1184회2025-08-09 |
| 122 | 로또복권나눔커피충남 아산시 모산로 163 1층 | 1회 | 5회 | 1168회2025-04-19 |
| 123 | 서산로또명당점충남 서산시 서해로 3207 세븐일레븐편의점 옆 | 1회 | 5회 | 996회2022-01-01 |
| 124 | 푸른로또충남 당진시 무수동로 129 여울빌딩103호070-8222-9872 | 1회 | 5회 | 875회2019-09-07 |
| 125 | 6.2.3복권방충남 아산시 순천향로 933 | 1회 | 5회 | 865회2019-06-29 |
| 126 | 로또복권충남 천안시 동남구 봉정로 58041-572-7060 | 1회 | 5회 | 676회2015-11-14 |
| 127 | 으뜸로또복권방충남 홍성군 문화로 116 4필지041-631-6268 | 1회 | 5회 | 523회2012-12-08 |
| 128 | 제이민온천복권충남 아산시 모종동 69-9번지041-548-2322 | 1회 | 5회 | 379회2010-03-06 |
| 129 | 이마트24 용두휴게소충남 천안시 동남구 매봉로 210 용두휴게소 이마트24 내 | 1회 | 4회 | 1179회2025-07-05 |
| 130 | 돈나무복권충남 논산시 중앙로479번길 3-2041-735-4864 | 1회 | 4회 | 1172회2025-05-17 |
| 131 | 이마트24 천안성환명당점충남 천안시 서북구 천안대로 1746 아마트24 | 1회 | 4회 | 1120회2024-05-18 |
| 132 | 신불당 아이캔로또충남 천안시 서북구 불당25로 226 골든스퀘어빌딩 118호 | 1회 | 4회 | 1086회2023-09-23 |
| 133 | 일등복권방충남 아산시 음봉로 307 101호 CU편의점 | 1회 | 4회 | 1066회2023-05-06 |
| 134 | 씨스페이시스당진점충남 당진시 덕평로 1304 3동 포유25시편의점내 | 1회 | 4회 | 967회2021-06-12 |
| 135 | 터미널매점충남 예산군 예산읍 산성리 647041-334-6457 | 1회 | 4회 | 828회2018-10-13 |
| 136 | 매표소충남 천안시 서북구 부송로 191 1동 | 1회 | 4회 | 514회2012-10-06 |
| 137 | 로또온양온천점충남 아산시 염치읍 곡교리 202-1 1호041-547-1520 | 1회 | 4회 | 435회2011-04-02 |
| 138 | GS25(천안창조점)충남 천안시 동남구 만남로 72 삼부르네상스오피스텔 103호041-555-2702 | 1회 | 4회 | 431회2011-03-05 |
| 139 | 로또복권2공단점충남 천안시 서북구 차암동 12-3번지 공단매점내041-621-5622 | 1회 | 4회 | 429회2011-02-19 |
| 140 | 보령복권방충남 보령시 동대동 828-4번지041-931-8987 | 1회 | 4회 | 351회2009-08-22 |
| 141 | 희망복권방충남 예산군 예산로 241 1층 | 1회 | 3회 | 1204회2025-12-27 |
| 142 | 복동희로또 불당점충남 천안시 서북구 불당5길 23 103호(콤마커피숍 내) | 1회 | 3회 | 1166회2025-04-05 |
| 143 | 행운로또마트충남 천안시 서북구 성진로 729 | 1회 | 3회 | 1128회2024-07-13 |
| 144 | 큰별복권판매점충남 논산시 중앙로 318 | 1회 | 3회 | 1027회2022-08-06 |
| 145 | 성정로또판매점충남 천안시 서북구 동서대로 138 페인트가게 옆 점포 | 1회 | 3회 | 977회2021-08-21 |
| 146 | 근대화온천슈퍼충남 아산시 도고면 향산리 276-13 충무편의점041-531-5554 | 1회 | 3회 | 848회2019-03-02 |
| 147 | 1등행운로또충남 아산시 방축동 162-25041-532-0788 | 1회 | 3회 | 828회2018-10-13 |
| 148 | king편의점충남 태안군 서해로 1988 2호041-674-4608 | 1회 | 3회 | 821회2018-08-25 |
| 149 | 화산복권판매점충남 서천군 충서로 187-1 | 1회 | 3회 | 773회2017-09-23 |
| 150 | 대박복권충남 논산시 계백로 976 | 1회 | 3회 | 765회2017-07-29 |
| 151 | 천하명당충남 천안시 서북구 직산읍 수헐리 85-4 미니스탑 내070-4204-1596 | 1회 | 3회 | 699회2016-04-23 |
| 152 | 백합문구충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 237-11번지 공단할인마트내041-583-3377 | 1회 | 3회 | 430회2011-02-26 |
| 153 | 천하명당충남 서산시 남원1길 107041-666-0943 | 1회 | 3회 | 372회2010-01-16 |
| 154 | 대박나라복권방충남 아산시 신창면 읍내리 292-2041-542-8973 | 1회 | 3회 | 370회2010-01-02 |
| 155 | 토토와로또충남 서산시 동문동 288-10041-668-6685 | 1회 | 3회 | 286회2008-05-24 |
| 156 | GS25(쌍용한빛점)충남 천안시 서북구 월봉4로 26-1041-577-4408 | 1회 | 3회 | 267회2008-01-12 |
| 157 | 일성능수 복권판매점충남 천안시 서북구 쌍용17길 25 일성능수아파트 상가 102호 | 1회 | 2회 | 1232회2026-07-11 |
| 158 | 로또 계룡에스파충남 계룡시 대실남북3길 16 계룡 한라비발디센트럴 상가 5호 | 1회 | 2회 | 1220회2026-04-18 |
| 159 | 로또명당 풍세산단점충남 천안시 동남구 돈마루1길 167-14 2동 101호 | 1회 | 2회 | 1219회2026-04-11 |
| 160 | 천안명당병천점충남 천안시 동남구 아우내순대길 38 1층 미니스톱 내 | 1회 | 2회 | 1178회2025-06-28 |
| 161 | 내포복권방충남 예산군 덕산온천로 387 | 1회 | 2회 | 1163회2025-03-15 |
| 162 | GS25예산서오점복권충남 예산군 역전로 150-2 GS25편의점 내041-331-3618 | 1회 | 2회 | 1163회2025-03-15 |
| 163 | 인생역전 복권방충남 논산시 중앙로 168 1층 102호041-732-5858 | 1회 | 2회 | 1154회2025-01-11 |
| 164 | 도고로또판매점충남 아산시 온천대로 170 이마트24시편의점 | 1회 | 2회 | 1147회2024-11-23 |
| 165 | 황금로또 양당점충남 천안시 서북구 상덕로 185 106호 | 1회 | 2회 | 1126회2024-06-29 |
| 166 | 청룡로또판매점충남 당진시 청룡길 159 용기빌딩 | 1회 | 2회 | 1073회2023-06-24 |
| 167 | 명성복권마트충남 계룡시 장안로 66 | 1회 | 2회 | 1036회2022-10-08 |
| 168 | 세븐일레븐 천안메르디앙점충남 천안시 서북구 성정공원5로 30 105호(세븐일레븐) | 1회 | 2회 | 1033회2022-09-17 |
| 169 | 한솔제지 오거리로또충남 천안시 동남구 행정길 9 오리사냥 | 1회 | 2회 | 1028회2022-08-13 |
| 170 | 나눔로또판매점희망엄사점충남 계룡시 엄사중앙로 11 | 1회 | 2회 | 1027회2022-08-06 |
| 171 | 나눔로또충남 논산시 중앙로 201 | 1회 | 2회 | 947회2021-01-23 |
| 172 | 둔포로 로또방충남 아산시 둔포로 92-12 세븐일레븐 편의점 | 1회 | 2회 | 884회2019-11-09 |
| 173 | 주공S.P충남 서산시 동문동 228-2번지041-668-6776 | 1회 | 2회 | 768회2017-08-19 |
| 174 | 일확천금로또판매점충남 보령시 죽정동 691 다육농원(꽃가게)옆 점포 | 1회 | 2회 | 688회2016-02-06 |
| 175 | 신방복권충남 천안시 동남구 신촌로 19 101호041-552-7496 | 1회 | 2회 | 680회2015-12-12 |
| 176 | 돈벼락복권방충남 논산시 시민로 337 1층 상가 | 1회 | 2회 | 654회2015-06-13 |
| 177 | 서원편의점충남 아산시 아산로 746-9 1층 | 1회 | 2회 | 376회2010-02-13 |
| 178 | 행운복권판매점충남 금산군 하마전로 13 | 1회 | 1회 | 1233회2026-07-18 |
| 179 | GS25석문센트럴점충남 당진시 산단7로 94-9 106107호 GS편의점 내041-363-1692 | 1회 | 1회 | 1191회2025-09-27 |
| 180 | 두꺼비복권방충남 공주시 무령로 599-25 드림프라자101호 | 1회 | 1회 | 1167회2025-04-12 |
| 181 | 안면대박복권방충남 태안군 안면대로 2649 2동 2호 | 1회 | 1회 | 1158회2025-02-08 |
| 182 | 행운복권방충남 천안시 서북구 불당대로 269 1층 121호 | 1회 | 1회 | 1146회2024-11-16 |
| 183 | 참사랑복권방충남 천안시 서북구 백석3로 134 대건프라자 109호 | 1회 | 1회 | 1130회2024-07-27 |
| 184 | 힐링복권충남 당진시 신복운로2길 13 1층 청소나라 옆 | 1회 | 1회 | 1092회2023-11-04 |
| 185 | 역전로또충남 아산시 중앙로 55 1층 104호 | 1회 | 1회 | 1060회2023-03-25 |
| 186 | 돈벼락맞은로또충남 천안시 서북구 직산읍 모시리 237-11 4공단 미니스톱 내 | 1회 | 1회 | 918회2020-07-04 |
| 187 | GS25(천안시민점)충남 천안시 동남구 신부동 469-1번지041-556-5780 | 1회 | 1회 | 907회2020-04-18 |
| 188 | 세븐일레븐광천중앙로또판매점충남 홍성군 충절로(홍성읍) 고암리 602-1 1층 세븐일레븐 편의점내 | 1회 | 1회 | 851회2019-03-23 |
| 189 | 로또천안성남점충남 천안시 동남구 성남면 신사리 332-1번지041-566-5325 | 1회 | 1회 | 696회2016-04-02 |
| 190 | 한국타이어서산대리점충남 서산시 예천동 502-5041-665-2338 | 1회 | 1회 | 410회2010-10-09 |
| 191 | 로또복권방충남 공주시 신관동 22-19041-881-3039 | 1회 | 1회 | 401회2010-08-07 |
| 192 | 대박복권 성점점충남 천안시 서북구 성정로 89 1층 | 1회 | 0회 | 1222회2026-05-02 |
| 193 | 행운의집로또충남 아산시 북수북길 7-4 1층 | 1회 | 0회 | 1200회2025-11-29 |
| 194 | 예스복권방충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 | 1회 | 0회 | 1194회2025-10-18 |
| 195 | 만복복권충남 계룡시 엄사중앙로 93042-841-4802 | 1회 | 0회 | 1175회2025-06-07 |
| 196 | 파리스뷰티 복권충남 천안시 동남구 개목8길 5 102호(파리스뷰티 내) | 1회 | 0회 | 1174회2025-05-31 |
| 197 | 백석로또복권방충남 천안시 서북구 한들3로 85-85 메디컬센터 109호 | 1회 | 0회 | 1087회2023-09-30 |
| 198 | 로또충남 아산시 번영로 18 미니스톱 아산파라뷰점 | 1회 | 0회 | 1084회2023-09-09 |
| 199 | 오복로또충남 부여군 성흥로 178 | 1회 | 0회 | 1021회2022-06-25 |
| 200 | 한민복권충남 아산시 영인로96번길 10041-542-5654 | 1회 | 0회 | 962회2021-05-08 |
| 201 | 수복권방충남 천안시 서북구 한들1로 88 천안백석LH천년나무1단지아파트 상가동 103호 | 1회 | 0회 | 941회2020-12-12 |
자주 묻는 질문
- 충남에서 로또 1등이 가장 많이 나온 판매점은?
- 아산시의 '로또명당인주점'으로 1등을 34회 배출했습니다. 주소는 충남 아산시 서해로 519-2입니다.
- 충남에서 1등이 몇 번이나 나왔나요?
- 262회부터 1236회까지 충남에서는 1등이 436건 나왔습니다. 전국 1등의 4.8%에 해당하며 시도 중 6위입니다.
- 명당에서 사면 더 잘 당첨되나요?
- 아닙니다. 판매량이 많은 곳에서 당첨자도 많이 나오는 것뿐입니다. 어느 판매점에서 사든 1게임의 1등 확률은 8,145,060분의 1로 동일합니다.
지역 이동
다른 지역도 확인해 보세요
충남 명당 정리
충남에서는 262회 이후 1등이 436건 나왔습니다. 전국 1등 9,050건의 4.8%로, 시도 가운데 6위입니다. 가장 많이 배출한 곳은 아산시의 로또명당인주점으로 34회를 기록했습니다.
다만 1등을 많이 배출한 판매점이 당첨 확률이 높은 곳은 아닙니다. 사람이 많이 오가는 자리라 복권을 많이 팔고, 그래서 당첨자도 비례해 많이 나오는 것입니다. 자세한 설명은 로또 명당 안내에 정리해 두었습니다.
최신 당첨번호는 1236회 당첨결과에서, 번호 조합은 번호 추천에서 확인하세요.