부산 로또 명당
262회부터 1236회까지 부산에서 로또 1등을 배출한 판매점 순위입니다.
- 1등 배출
- 649건
- 배출 판매점
- 319곳
- 전국 대비
- 7.2%
- 2등 배출
- 3,688건
전국 3위
부산 시·군·구별 1등 배출
시·군·구를 선택하면 더 자세히 볼 수 있습니다
부산 명당 순위
1등 배출 횟수 기준 부산 전체 순위
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 | 최근 1등 배출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부일카서비스부산 동구 자성로133번길 35051-637-7747 | 50회 | 248회 | 1210회2026-02-07 |
| 2 | 뉴빅마트부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 30회 | 83회 | 1196회2025-11-01 |
| 3 | 돈벼락맞는곳부산 동구 조방로49번길 18-1051-636-3669 | 15회 | 95회 | 1231회2026-07-04 |
| 4 | 빅세일복권방부산 부산진구 서면문화로 6051-819-2221 | 8회 | 34회 | 1181회2025-07-19 |
| 5 | 복권방부산 사하구 장림번영로 25051-265-9677 | 8회 | 25회 | 1221회2026-04-25 |
| 6 | 프로토베팅샵부산 중구 국제시장2길 5 4호051-245-8484 | 8회 | 24회 | 1164회2025-03-22 |
| 7 | 셀프카메라부산 부산진구 가야대로443번길 32 1층 101호 | 7회 | 61회 | 1118회2024-05-04 |
| 8 | 청솔서점부산 사하구 하신번영로 195051-202-6338 | 7회 | 17회 | 1206회2026-01-10 |
| 9 | 우정식품부산 동래구 온천장로 33 1층051-554-4353 | 7회 | 11회 | 1191회2025-09-27 |
| 10 | 기장슈퍼부산 기장군 차성동로 69051-722-1187 | 6회 | 41회 | 1205회2026-01-03 |
| 11 | 세원로또복권방부산 수영구 수영로725번길 53 101호051-753-1898 | 6회 | 34회 | 1108회2024-02-24 |
| 12 | 대원슈퍼마켓부산 수영구 수영로 524051-753-2655 | 6회 | 31회 | 1009회2022-04-02 |
| 13 | 경동플러스부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103051-701-0321 | 6회 | 11회 | 1127회2024-07-06 |
| 14 | 천하명당초량점부산 동구 중앙대로221번길 3051-465-9497 | 5회 | 27회 | 1207회2026-01-17 |
| 15 | 노다지복권방부산 북구 덕천로 287051-337-2134 | 5회 | 19회 | 1144회2024-11-02 |
| 16 | 로또온천장점부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집051-513-9147 | 5회 | 18회 | 893회2020-01-11 |
| 17 | 행운복권방부산 중구 구덕로 47051-255-0152 | 5회 | 14회 | 1088회2023-10-07 |
| 18 | 로터리복권방부산 서구 자갈치로 4051-245-0404 | 5회 | 12회 | 1181회2025-07-19 |
| 19 | 돈벼락맞는곳부산 기장군 읍내로 109051-723-0244 | 5회 | 10회 | 1108회2024-02-24 |
| 20 | 사이버정보통신부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호051-852-8910 | 5회 | 8회 | 792회2018-02-03 |
| 21 | 대영당안경원부산 동래구 충렬대로237번길 9051-555-6124 | 5회 | 7회 | 1164회2025-03-22 |
| 22 | 이마트24 광안리굿-7부산 수영구 광안로 49051-752-4743 | 4회 | 22회 | 924회2020-08-15 |
| 23 | 성광복권명당부산 연제구 과정로 335051-865-5651 | 4회 | 20회 | 1180회2025-07-12 |
| 24 | 대박유통부산 중구 구덕로 80 1층 | 4회 | 14회 | 1099회2023-12-23 |
| 25 | 왕대박부산 동래구 여고로113번길 59-4051-503-1524 | 4회 | 12회 | 1214회2026-03-07 |
| 26 | 운수대통복권방부산 부산진구 전포대로200번길 13051-806-9189 | 4회 | 12회 | 1060회2023-03-25 |
| 27 | 롯데무역부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 | 4회 | 8회 | 1153회2025-01-04 |
| 28 | 로또판매점부산 사하구 승학로284번길 42051-293-4288 | 4회 | 7회 | 1158회2025-02-08 |
| 29 | 진우복권부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 4회 | 6회 | 1150회2024-12-14 |
| 30 | 돈벼락맞는곳부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호051-310-0854 | 4회 | 5회 | 1192회2025-10-04 |
| 31 | 럭키부산 북구 시랑로 137 | 4회 | 4회 | 1223회2026-05-09 |
| 32 | 하나열쇠부산 남구 용호로 179051-627-4088 | 3회 | 20회 | 953회2021-03-06 |
| 33 | 로또구포점부산 북구 덕천2길 23-3 1층051-343-0645 | 3회 | 16회 | 997회2022-01-08 |
| 34 | 대구연쇄점부산 부산진구 중앙대로783번길 8051-807-1682 | 3회 | 15회 | 1175회2025-06-07 |
| 35 | 현아상회부산 남구 동명로145번길 3051-623-6408 | 3회 | 15회 | 810회2018-06-09 |
| 36 | 씨스페이스(범어사역점)부산 금정구 중앙대로 2097051-512-4820 | 3회 | 13회 | 854회2019-04-13 |
| 37 | 화신상사부산 동래구 삼성대길 48051-556-5531 | 3회 | 12회 | 1213회2026-02-28 |
| 38 | 백금당부산 중구 중구로29번길 26 | 3회 | 12회 | 1201회2025-12-06 |
| 39 | 로또판매점(바이더웨이)부산 금정구 구서동 415-2번지 세븐일레븐내051-583-8302 | 3회 | 12회 | 692회2016-03-05 |
| 40 | 돈벼락맞는곳부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호051-746-8700 | 3회 | 10회 | 1199회2025-11-22 |
| 41 | 행운복권방부산 부산진구 동평로 115 | 3회 | 10회 | 1128회2024-07-13 |
| 42 | 팬레코드부산 남구 수영로 253051-628-3848 | 3회 | 10회 | 994회2021-12-18 |
| 43 | 싱글벙글 6/45부산 연제구 중앙대로 1041 좌측 싱글벙글복권방051-751-0010 | 3회 | 10회 | 920회2020-07-18 |
| 44 | 동일통신부산 해운대구 선수촌로 16051-528-7207 | 3회 | 9회 | 902회2020-03-14 |
| 45 | 돼지복권명당부산 기장군 해맞이로 365-1 | 3회 | 8회 | 1176회2025-06-14 |
| 46 | 일등복권방부산 남구 고동골로 3 | 3회 | 6회 | 1228회2026-06-13 |
| 47 | 복권천국부산 서구 구덕로 207-1 | 3회 | 6회 | 1069회2023-05-27 |
| 48 | 과정로복권마켓부산 수영구 과정로 42051-751-4940 | 3회 | 6회 | 1052회2023-01-28 |
| 49 | 엔타임편의점(대승복권)부산 해운대구 좌동 1479-3번지 세종월드프라자 137 엔타임편의점내051-701-1916 | 3회 | 6회 | 651회2015-05-23 |
| 50 | 황금로또부산 동구 중앙대로251번길 42-1051-463-0828 | 3회 | 4회 | 1128회2024-07-13 |
| 51 | 슈퍼복권나라부산 사하구 하단동 590-7번지 GS25편의점070-8772-1507 | 3회 | 4회 | 709회2016-07-02 |
| 52 | 구포라인점부산 북구 구포동 700-148번지051-336-3224 | 3회 | 4회 | 699회2016-04-23 |
| 53 | 돈벼락맞는곳부산 서구 구덕로 194051-245-6275 | 3회 | 3회 | 1163회2025-03-15 |
| 54 | 로또대박부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | 3회 | 3회 | 1049회2023-01-07 |
| 55 | 대산슈퍼부산 북구 만덕대로 166051-342-4373 | 2회 | 17회 | 1233회2026-07-18 |
| 56 | 천하명당복권방(행운을주는사람들)부산 사상구 광장로38번길 25051-326-9492 | 2회 | 17회 | 1184회2025-08-09 |
| 57 | 노다지복권방부산 해운대구 신반송로 179051-543-2852 | 2회 | 16회 | 999회2022-01-22 |
| 58 | 훼밀리복권부산 금정구 중앙대로1719번길 37 우측 복권판매점051-512-0117 | 2회 | 16회 | 409회2010-10-02 |
| 59 | 나들가게24(황금어장)부산 중구 중앙대로 96 흥우빌딩1층 나들가게편의점051-469-4853 | 2회 | 15회 | 1156회2025-01-25 |
| 60 | 송천복권방부산 해운대구 선수촌로 108051-525-7200 | 2회 | 13회 | 1171회2025-05-10 |
| 61 | 우리들마트부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동 온천아파트 점포)051-554-8966 | 2회 | 13회 | 680회2015-12-12 |
| 62 | 노다지복권방부산 북구 낙동대로 1704051-342-4330 | 2회 | 12회 | 1162회2025-03-08 |
| 63 | G마트부산 북구 백양대로 1024051-365-0182 | 2회 | 12회 | 1083회2023-09-02 |
| 64 | 희망복권방부산 동래구 명장로20번길 26051-521-2260 | 2회 | 12회 | 1016회2022-05-21 |
| 65 | 스파편의점부산 사상구 가야대로 288 창조상가106호051-327-1642 | 2회 | 12회 | 918회2020-07-04 |
| 66 | 영미연산로또복권점부산 연제구 반송로 12 CU마트내 별도부스051-852-0037 | 2회 | 12회 | 911회2020-05-16 |
| 67 | 슈퍼복권나라부산 부산진구 범일로142번길 31 1층 복권방051-644-4903 | 2회 | 12회 | 859회2019-05-18 |
| 68 | 명문슈퍼부산 북구 만덕대로 82051-342-1409 | 2회 | 11회 | 1222회2026-05-02 |
| 69 | GS25(서면새싹점)부산 부산진구 부전동 264-17051-804-1814 | 2회 | 11회 | 649회2015-05-09 |
| 70 | 복권판매점 명지국제신도시점부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호051-292-8249 | 2회 | 10회 | 1224회2026-05-16 |
| 71 | 복권천국부산 남구 못골로 48-2051-644-9663 | 2회 | 10회 | 979회2021-09-04 |
| 72 | 행복이가득한집부산 영도구 동삼로 89 1층 복권방051-900-7041 | 2회 | 10회 | 965회2021-05-29 |
| 73 | 황금돼지복권방부산 연제구 중앙대로 1204051-505-3097 | 2회 | 10회 | 904회2020-03-28 |
| 74 | 태양슈퍼마켓부산 해운대구 신반송로 171 삼한115호051-543-3442 | 2회 | 10회 | 642회2015-03-21 |
| 75 | 터서점부산 동래구 아시아드대로 227051-505-4965 | 2회 | 9회 | 966회2021-06-05 |
| 76 | 아트슈퍼부산 부산진구 가야대로 490051-897-6661 | 2회 | 9회 | 940회2020-12-05 |
| 77 | 재벌로터리부산 중구 구덕로 1 재벌마트070-8851-4888 | 2회 | 9회 | 688회2016-02-06 |
| 78 | 스위트초이스부산 사상구 사상로 300 단지내 상가 401동 13호051-303-6822 | 2회 | 8회 | 1154회2025-01-11 |
| 79 | 반여상회부산 해운대구 선수촌로 190 1층051-524-9310 | 2회 | 8회 | 818회2018-08-04 |
| 80 | 월드사진관부산 사하구 윤공단로14번길 53051-261-7597 | 2회 | 8회 | 622회2014-11-01 |
| 81 | 이마트24 사하오렌지점부산 사하구 장림번영로 96 105동 101호051-264-0277 | 2회 | 8회 | 582회2014-01-25 |
| 82 | 복권방부산 부산진구 부암동 133-39번지 훼미리마트(부암점) | 2회 | 8회 | 536회2013-03-09 |
| 83 | 범일서적부산 동구 진시장로 19-2 1층복권방051-632-2672 | 2회 | 7회 | 1179회2025-07-05 |
| 84 | 전원레코드부산 북구 효열로 226051-365-0645 | 2회 | 7회 | 1143회2024-10-26 |
| 85 | 오렌지데이편의점부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 르네상스오피스102호051-701-7908 | 2회 | 7회 | 1042회2022-11-19 |
| 86 | 장산복권방부산 해운대구 해운대로81번길 8 야후공인중개사 사무소내051-781-0121 | 2회 | 7회 | 981회2021-09-18 |
| 87 | 동명로또부산 사상구 사상로 90 1층 동명로또051-314-7943 | 2회 | 7회 | 977회2021-08-21 |
| 88 | 복권방부산 부산진구 당감서로 84 202호 | 2회 | 7회 | 870회2019-08-03 |
| 89 | 꿈의나라부산 동래구 명륜로129번길 49051-553-4959 | 2회 | 7회 | 774회2017-09-30 |
| 90 | 엑스트라(우주점)부산 사상구 모라로110번길 121 주공아파트1단지 가상가106호051-304-6111 | 2회 | 6회 | 716회2016-08-20 |
| 91 | 대학도슈퍼부산 사상구 가야대로 366-1051-324-2300 | 2회 | 6회 | 634회2015-01-24 |
| 92 | 행운로또부산 동래구 충렬대로428번길 30 102호 1호051-531-1915 | 2회 | 5회 | 1177회2025-06-21 |
| 93 | 복터진나라부산 서구 대영로 27 1층 복권판매점051-245-7167 | 2회 | 5회 | 1149회2024-12-07 |
| 94 | 대박로또 1등 123억배출 김경갑 복권방부산 금정구 중앙대로1945번길 10 | 2회 | 5회 | 1026회2022-07-30 |
| 95 | 제일복권부산 서구 충무대로 35-1 1층 복권방051-243-4691 | 2회 | 5회 | 1024회2022-07-16 |
| 96 | 행운열차복권방부산 사하구 옥천로 15-1 | 2회 | 5회 | 970회2021-07-03 |
| 97 | GS25 뉴강서역점부산 강서구 대저로 275 1층051-973-8301 | 2회 | 5회 | 964회2021-05-22 |
| 98 | 하단복권부산 사하구 당리동 304-3번지051-291-4624 | 2회 | 5회 | 875회2019-09-07 |
| 99 | 롯또부산 해운대구 윗반송로 77 1층 | 2회 | 5회 | 806회2018-05-12 |
| 100 | 로또하는날부산 연제구 연산동 590-38번지 원플러스25점포 내051-866-6649 | 2회 | 5회 | 729회2016-11-19 |
| 101 | 국세청앞센타부산 동구 조방로 43 하나은행 앞 가로판매점 1층(범일동)051-467-4993 | 2회 | 5회 | 617회2014-09-27 |
| 102 | 왕대박로또방부산 해운대구 좌동 998-7번지 1층 미니스톱내051-703-4334 | 2회 | 5회 | 434회2011-03-26 |
| 103 | 대왕로또부산 영도구 남항로 35 | 2회 | 4회 | 1203회2025-12-20 |
| 104 | 서면문화로또부산 부산진구 신천대로65번길 59051-635-5056 | 2회 | 4회 | 1094회2023-11-18 |
| 105 | 무지개상점부산 해운대구 좌동로91번길 45 | 2회 | 4회 | 1087회2023-09-30 |
| 106 | 로또나라부산 북구 팽나무로 1051-363-8952 | 2회 | 4회 | 1007회2022-03-19 |
| 107 | 혜인상사부산 사하구 괴정동 955-2051-203-9045 | 2회 | 4회 | 823회2018-09-08 |
| 108 | 슈퍼복권나라수정점부산 동구 고관로 95051-466-9391 | 2회 | 4회 | 740회2017-02-04 |
| 109 | 행운복권부산 남구 석포로 132051-623-2900 | 2회 | 4회 | 646회2015-04-18 |
| 110 | 하늘복권방부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동 세종월드프라자) | 2회 | 3회 | 1196회2025-11-01 |
| 111 | 서원탑훼미리부산 동구 수정공원로 55 4동 1층 101호051-465-5857 | 2회 | 3회 | 997회2022-01-08 |
| 112 | CU(좌동중앙점)부산 해운대구 양운로 98 대하프라자1층 CU좌동중앙점051-702-5573 | 2회 | 3회 | 941회2020-12-12 |
| 113 | 다인로또부산 기장군 정관로 830051-753-8293 | 2회 | 3회 | 908회2020-04-25 |
| 114 | 오건부산 연제구 교대로16번길 52 1층051-501-0923 | 2회 | 3회 | 862회2019-06-08 |
| 115 | 열린복권방부산 사상구 괘법동 546-16번지 프라자슈퍼051-312-0128 | 2회 | 3회 | 839회2018-12-29 |
| 116 | 노다지복권부산 남구 문현동 60-2번지 애플마트내051-642-1497 | 2회 | 3회 | 815회2018-07-14 |
| 117 | 영남건재상사부산 연제구 과정로 200-1051-759-7203 | 2회 | 3회 | 801회2018-04-07 |
| 118 | 중앙토탈대리점부산 금정구 금강로565번길 16 복권판매점051-518-5124 | 2회 | 3회 | 765회2017-07-29 |
| 119 | 씨스페이스(중앙제일점)부산 중구 동광동3가 17-2번지051-255-6942 | 2회 | 3회 | 494회2012-05-19 |
| 120 | 행운 로또복권부산 해운대구 좌동로 107-10 | 2회 | 2회 | 1214회2026-03-07 |
| 121 | 자갈치도깨비명당부산 중구 자갈치로 33 501502호 | 2회 | 2회 | 1183회2025-08-02 |
| 122 | 감만정보통신부산 남구 우암로 150 복권판매점051-645-9573 | 2회 | 1회 | 1228회2026-06-13 |
| 123 | 복드림 복권방부산 북구 기찰로 155 (덕천동) | 2회 | 0회 | 1211회2026-02-14 |
| 124 | 승리복권판매점부산 수영구 좌수영로101번길 52 | 2회 | 0회 | 1128회2024-07-13 |
| 125 | 패밀리마트전포점부산 부산진구 당감로 27-1 1층 | 2회 | 0회 | 939회2020-11-28 |
| 126 | 훼미리마트영도모닝점부산 영도구 태종로100번길 3051-415-5229 | 1회 | 18회 | 1137회2024-09-14 |
| 127 | 복터졌네 대박로또부산 사상구 광장로21번길 46070-5227-1696 | 1회 | 17회 | 946회2021-01-16 |
| 128 | 플러스복권마트부산 해운대구 해운대로 636051-744-2650 | 1회 | 16회 | 1128회2024-07-13 |
| 129 | 슈퍼복권나라부산 부산진구 당감로34번길 36 1층 (당감동) | 1회 | 16회 | 303회2008-09-20 |
| 130 | 삼월쇼핑부산 부산진구 가야대로 784 33051-803-6401 | 1회 | 16회 | 299회2008-08-23 |
| 131 | 공항상회로또판매점부산 강서구 평강로 185-1051-971-2453 | 1회 | 14회 | 1069회2023-05-27 |
| 132 | 25시슈퍼부산 사상구 백양대로 964051-316-8879 | 1회 | 14회 | 420회2010-12-18 |
| 133 | 복터진날부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점051-262-7759 | 1회 | 13회 | 1162회2025-03-08 |
| 134 | 돈벼락 하단점부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 1회 | 13회 | 1071회2023-06-10 |
| 135 | 과정미니슈퍼부산 연제구 과정로 234-1 | 1회 | 13회 | 818회2018-08-04 |
| 136 | 동해마트부산 동래구 사직북로57번길 58 애니타임 내051-501-8285 | 1회 | 12회 | 1212회2026-02-21 |
| 137 | 로또복권부산 남구 신선로 317-1070-4401-0316 | 1회 | 12회 | 575회2013-12-07 |
| 138 | 로또복권방부산 사하구 낙동대로535번길 70051-204-7597 | 1회 | 12회 | 475회2012-01-07 |
| 139 | 신암편의점부산 금정구 중앙대로 2002 복권판매점051-581-7752 | 1회 | 12회 | 462회2011-10-08 |
| 140 | 노다지복권방부산 금정구 금사로 75051-524-9287 | 1회 | 12회 | 434회2011-03-26 |
| 141 | 원바이원부산 중구 흑교로 18051-231-5558 | 1회 | 11회 | 779회2017-11-04 |
| 142 | 오렌지데이 개금점부산 부산진구 복지로 77 1층 오렌지데이051-502-8166 | 1회 | 11회 | 568회2013-10-19 |
| 143 | 케이(k)복권방부산 사하구 장평로 300 | 1회 | 10회 | 999회2022-01-22 |
| 144 | 복권방부산 사하구 하단동 589-1번지 강서할인마트 내051-205-7226 | 1회 | 10회 | 642회2015-03-21 |
| 145 | 금성상회부산 동래구 충렬대로107번길 92-4051-555-9998 | 1회 | 10회 | 615회2014-09-13 |
| 146 | 로또판매점부산 남구 석포로 41051-633-7620 | 1회 | 10회 | 596회2014-05-03 |
| 147 | 서원복권방부산 강서구 공항로811번길 9051-973-3338 | 1회 | 9회 | 1123회2024-06-08 |
| 148 | 수천하명당부산 부산진구 대학로 20-1 1층 복권방 | 1회 | 9회 | 959회2021-04-17 |
| 149 | 감전복권방부산 사상구 새벽시장로 59 야따이051-322-9260 | 1회 | 9회 | 532회2013-02-09 |
| 150 | 복권방부산 사하구 낙동대로 332 | 1회 | 8회 | 1082회2023-08-26 |
| 151 | 황금코끼리로또점부산 북구 금곡대로 318 | 1회 | 8회 | 1070회2023-06-03 |
| 152 | 오렌지데이연산점부산 연제구 거제천로 174051-866-9581 | 1회 | 8회 | 957회2021-04-03 |
| 153 | 바이드부산 연제구 연산동 710-1번지 세븐일레븐연산점 내051-862-7391 | 1회 | 8회 | 797회2018-03-10 |
| 154 | 1등 드림 편의점부산 북구 금곡대로 460051-365-7365 | 1회 | 8회 | 598회2014-05-17 |
| 155 | 대박복권방부산 해운대구 재반로 209-1 7통6반051-781-5566 | 1회 | 8회 | 543회2013-04-27 |
| 156 | 로또복권부산 사하구 낙동대로 327-1 1층복권방051-208-1245 | 1회 | 7회 | 1223회2026-05-09 |
| 157 | 천하제일명당부산 부산진구 골드테마길 42 | 1회 | 7회 | 1185회2025-08-16 |
| 158 | 비프광장부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가더베이먼트) | 1회 | 7회 | 1145회2024-11-09 |
| 159 | 행복복권 나드리마트부산 사상구 사상로 477051-301-5153 | 1회 | 7회 | 1128회2024-07-13 |
| 160 | 행운나눔로또부산 중구 구덕로34번길 4 가판집051-256-2510 | 1회 | 7회 | 1126회2024-06-29 |
| 161 | 나나복권부산 영도구 남항로 22 1층 | 1회 | 7회 | 1070회2023-06-03 |
| 162 | 행운복권방부산 부산진구 냉정로 273051-896-6178 | 1회 | 7회 | 1009회2022-04-02 |
| 163 | 복권나라부산 중구 해관로 47-2051-469-7229 | 1회 | 7회 | 973회2021-07-24 |
| 164 | 신호 로또판매점부산 강서구 신호산단2로 53-1 1층 103호 | 1회 | 7회 | 954회2021-03-13 |
| 165 | 황금돼지로또부산 수영구 광남로48번길 12 남천동 | 1회 | 7회 | 937회2020-11-14 |
| 166 | CU(초읍대공원점)부산 부산진구 초읍동 171-2 목화빌딩051-817-9829 | 1회 | 7회 | 924회2020-08-15 |
| 167 | 영재서적해강점부산 해운대구 해운대로 428 올림픽타운상가101호051-731-5996 | 1회 | 7회 | 860회2019-05-25 |
| 168 | 참좋은마트(복권방)부산 영도구 태종로 130-1051-947-2237 | 1회 | 7회 | 807회2018-05-19 |
| 169 | 예스로또부산 사하구 낙동남로 1381 | 1회 | 7회 | 749회2017-04-08 |
| 170 | 수복슈퍼부산 사상구 괘법동 526-12 1층051-311-9390 | 1회 | 7회 | 527회2013-01-05 |
| 171 | 하늘아래명당부산 남구 용호로 34 상가동 103호 | 1회 | 7회 | 478회2012-01-28 |
| 172 | 당신대박부산 북구 금곡대로285번길 19 리버사이드빌딩103-1호051-363-7717 | 1회 | 7회 | 368회2009-12-19 |
| 173 | 돈벼락맞는곳 부산서면점부산 부산진구 서전로 18-1 1층051-819-5349 | 1회 | 6회 | 1218회2026-04-04 |
| 174 | 돈벼락부산 사하구 장평로 134 1층051-262-1515 | 1회 | 6회 | 1114회2024-04-06 |
| 175 | 복권판매점부산 부산진구 신암로 108 | 1회 | 6회 | 1062회2023-04-08 |
| 176 | 당첨로또부산 동구 범일로90번길 6-1 1층051-638-7782 | 1회 | 6회 | 1039회2022-10-29 |
| 177 | GS25(부산미남점)부산 동래구 온천동 1421-36번지051-507-6251 | 1회 | 6회 | 902회2020-03-14 |
| 178 | 포시즌신리점. 은비복권부산 연제구 연수로 144 포시즌실리점 내051-862-6162 | 1회 | 6회 | 847회2019-02-23 |
| 179 | 구둘공사부산 동래구 안락동 633-30번지 CU마트102호051-522-8014 | 1회 | 6회 | 814회2018-07-07 |
| 180 | 복권1번부산 부산진구 서면로 56 서면시장1층46호051-809-7366 | 1회 | 6회 | 644회2015-04-04 |
| 181 | 금정복권부산 금정구 부곡동(부곡제1동) 303-5 자연애 할인마트 내051-518-9600 | 1회 | 6회 | 585회2014-02-15 |
| 182 | 조은생각부산 사상구 운산로 74-1 | 1회 | 6회 | 473회2011-12-24 |
| 183 | GS25(청룡점)부산 금정구 청룡동 633-21번지051-508-2422 | 1회 | 6회 | 456회2011-08-27 |
| 184 | 씨스페이스(다대제일점)부산 사하구 다대동로 31051-266-8356 | 1회 | 6회 | 288회2008-06-07 |
| 185 | 오륜부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 | 1회 | 5회 | 1159회2025-02-15 |
| 186 | 호선상회부산 사하구 동매로 167051-293-8434 | 1회 | 5회 | 966회2021-06-05 |
| 187 | 씨스페이스(영도대평점)부산 영도구 태종로 64-1 대교동 사거리051-412-4490 | 1회 | 5회 | 917회2020-06-27 |
| 188 | 영희복권부산 사상구 괘법동 526-51번지 CU사상서부점 내051-324-9202 | 1회 | 5회 | 823회2018-09-08 |
| 189 | 제이지컴퍼니(JGC)부산 부산진구 연수로 43 1층070-7551-6615 | 1회 | 5회 | 779회2017-11-04 |
| 190 | 선경상회부산 부산진구 범천동 1252-1번지 이훼밀리마트내051-633-2881 | 1회 | 5회 | 772회2017-09-16 |
| 191 | 씨유학장중앙점 로또판매부산 사상구 학장동 720-1번지 CU편의점 | 1회 | 5회 | 749회2017-04-08 |
| 192 | 가락하단부산 사하구 하단동 885-9번지 세븐일레븐051-202-0449 | 1회 | 5회 | 660회2015-07-25 |
| 193 | 복권방부산 부산진구 개금동 258-1번지 1층일부051-894-5805 | 1회 | 5회 | 593회2014-04-12 |
| 194 | 복왕복권방부산 사하구 낙동대로 191 2층 | 1회 | 5회 | 526회2012-12-29 |
| 195 | 노다지복권방부산 사상구 괘법동 533서부시외버스터미널1층051-317-5111 | 1회 | 5회 | 503회2012-07-21 |
| 196 | 로또복권부산 사하구 다대동 308-2번지 일영빌딩1층 CU편의점051-262-5385 | 1회 | 5회 | 455회2011-08-20 |
| 197 | GS25(광복점)부산 중구 광복로97번길 15051-247-0951 | 1회 | 5회 | 442회2011-05-21 |
| 198 | 로또25시부산 사하구 하단동 525-2번지051-201-2437 | 1회 | 5회 | 439회2011-04-30 |
| 199 | 만구수산유통부산 서구 남부민동 685번지 현대타운상가1층86호 복권판매점051-253-3573 | 1회 | 5회 | 431회2011-03-05 |
| 200 | -부산 부산진구 부전동 573-1복권판매대제4번051-804-1641 | 1회 | 5회 | 349회2009-08-08 |
| 201 | CU(다대사랑점)부산 사하구 다대동(다대제2동) 35051-262-2027 | 1회 | 5회 | 344회2009-07-04 |
| 202 | 평생꽃길대연점부산 남구 수영로266번길 37 | 1회 | 4회 | 1205회2026-01-03 |
| 203 | 행복로또부산 사상구 사상로 226 1층 | 1회 | 4회 | 1149회2024-12-07 |
| 204 | 현정이네부산 서구 대영로 101 1층 | 1회 | 4회 | 1120회2024-05-18 |
| 205 | 로또달인부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 | 1회 | 4회 | 1101회2024-01-06 |
| 206 | 행운복권아하점부산 사상구 모라로 90-7 | 1회 | 4회 | 1085회2023-09-16 |
| 207 | 세븐일레븐 가야한신점부산 부산진구 가야대로589번길 3 1층 | 1회 | 4회 | 1070회2023-06-03 |
| 208 | 제일복권부산 서구 충무대로255번길 9 충무쇼핑1층051-243-7756 | 1회 | 4회 | 1052회2023-01-28 |
| 209 | 나래전산부산 부산진구 전포대로 294 101호051-809-7383 | 1회 | 4회 | 1048회2022-12-31 |
| 210 | GS25(남항점)부산 영도구 남항동1가 63번지051-412-8023 | 1회 | 4회 | 914회2020-06-06 |
| 211 | 다복슈퍼부산 수영구 수영동 451-13번지051-751-4166 | 1회 | 4회 | 888회2019-12-07 |
| 212 | GS25(사하중앙점)부산 사하구 감천로 55051-294-9125 | 1회 | 4회 | 885회2019-11-16 |
| 213 | 씨스페이스(덕천점)부산 북구 덕천동 379-27번지051-343-2492 | 1회 | 4회 | 819회2018-08-11 |
| 214 | 골드로또복권부산 동래구 사직동 48-21번지 CU사직제일점 내051-506-2730 | 1회 | 4회 | 766회2017-08-05 |
| 215 | 로또복권방부산 동래구 반송로 202051-507-9929 | 1회 | 4회 | 748회2017-04-01 |
| 216 | 나도대박부산 사상구 덕포동 421-6번지 CU편의점051-303-4440 | 1회 | 4회 | 740회2017-02-04 |
| 217 | 충무로또부산 서구 구덕로 115-2051-242-7242 | 1회 | 4회 | 695회2016-03-26 |
| 218 | GS25(민락중앙점)부산 수영구 민락동 181-82051-759-4835 | 1회 | 4회 | 669회2015-09-26 |
| 219 | GS25 동래대산점부산 동래구 명륜로 65051-553-1766 | 1회 | 4회 | 528회2013-01-12 |
| 220 | 미니슈퍼부산 부산진구 가야대로 643051-897-3451 | 1회 | 4회 | 512회2012-09-22 |
| 221 | 복권방부산 사하구 감천동 541-5번지051-293-4446 | 1회 | 4회 | 411회2010-10-16 |
| 222 | 팔도로또부산 수영구 수영로 709-1 청백도서내051-753-5767 | 1회 | 4회 | 372회2010-01-16 |
| 223 | 효원당슈퍼부산 금정구 장전3동 417-39번지 효원당슈퍼051-583-7727 | 1회 | 4회 | 354회2009-09-12 |
| 224 | 로또부산 금정구 청룡동 31-7번지 GS25편의점내 | 1회 | 4회 | 313회2008-11-29 |
| 225 | 거액의꿈부산 남구 우암로154번길 54 | 1회 | 3회 | 1229회2026-06-20 |
| 226 | 요기어때부산 해운대구 우동2로 15 | 1회 | 3회 | 1219회2026-04-11 |
| 227 | 금두꺼비 복권방부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) | 1회 | 3회 | 1195회2025-10-25 |
| 228 | 다온복권방부산 금정구 부곡로 122 좌측 복권판매점051-947-7149 | 1회 | 3회 | 1155회2025-01-18 |
| 229 | 행운복권방부산 동래구 온천장로 99051-558-0644 | 1회 | 3회 | 1123회2024-06-08 |
