울산 로또 명당
262회부터 1236회까지 울산에서 로또 1등을 배출한 판매점 순위입니다.
- 1등 배출
- 214건
- 배출 판매점
- 116곳
- 전국 대비
- 2.4%
- 2등 배출
- 1,265건
전국 15위
울산 시·군·구별 1등 배출
시·군·구를 선택하면 더 자세히 볼 수 있습니다
울산 명당 순위
1등 배출 횟수 기준 울산 전체 순위
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 | 최근 1등 배출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영화유통(1등복권방)울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101052-269-9851 | 14회 | 72회 | 1189회2025-09-13 |
| 2 | 한꿈복권방울산 중구 번영로 586 | 12회 | 29회 | 1223회2026-05-09 |
| 3 | 아이러브마트복권방울산 중구 유곡로 19-1052-246-9901 | 10회 | 10회 | 1165회2025-03-29 |
| 4 | 보람복권방울산 남구 화합로194번길 18-1 1층052-269-3326 | 9회 | 45회 | 1226회2026-05-30 |
| 5 | 우리들공업탑점울산 남구 수암로 21052-258-1909 | 6회 | 11회 | 1216회2026-03-21 |
| 6 | 로또명당진하점울산 울주군 해맞이로 1578052-238-7199 | 4회 | 19회 | 1207회2026-01-17 |
| 7 | 보경복권울산 북구 명촌6길 7052-289-4503 | 4회 | 13회 | 1193회2025-10-11 |
| 8 | 대림통상울산 중구 신기14길 1 일신아파트상가102호052-244-8736 | 4회 | 13회 | 921회2020-07-25 |
| 9 | CU(달동초이스점)울산 남구 화합로125번길 9052-271-6764 | 3회 | 17회 | 624회2014-11-15 |
| 10 | 세븐일레븐 울산동진점울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 3회 | 16회 | 1215회2026-03-14 |
| 11 | 이마트24울산삼산본동점울산 남구 돋질로 445052-256-1225 | 3회 | 16회 | 963회2021-05-15 |
| 12 | 천하복권방울산 동구 전하로 29052-233-6882 | 3회 | 13회 | 1171회2025-05-10 |
| 13 | 1등복권방울산 울주군 동문길 84052-264-8895 | 3회 | 11회 | 1174회2025-05-31 |
| 14 | 선봉로또울산 남구 삼산동 1468-6번지 CU판매점 내070-8202-3428 | 3회 | 8회 | 776회2017-10-14 |
| 15 | 로또25시울산 남구 수암로288번길 1 1층052-274-2892 | 3회 | 5회 | 1192회2025-10-04 |
| 16 | 복권방울산 울주군 덕남로 87 | 3회 | 4회 | 1231회2026-07-04 |
| 17 | 셀피아울산 북구 무룡로 29052-258-8827 | 3회 | 4회 | 1187회2025-08-30 |
| 18 | 진대박 로또복권방울산 동구 대송로 139 | 3회 | 3회 | 1174회2025-05-31 |
| 19 | 대박로또울산 남구 번영로75번길 38 | 3회 | 0회 | 1068회2023-05-20 |
| 20 | 덕하복권명당울산 울주군 덕하로 238052-265-6450 | 2회 | 27회 | 623회2014-11-08 |
| 21 | 지에스25 울산동구남목점울산 동구 동해안로 27052-252-0196 | 2회 | 15회 | 869회2019-07-27 |
| 22 | 동성슈퍼울산 울주군 북문1길 7 101호 | 2회 | 13회 | 1203회2025-12-20 |
| 23 | 으뜸우리들복권방울산 남구 울밀로 2907052-223-7122 | 2회 | 12회 | 730회2016-11-26 |
| 24 | 천하명당(염포점)울산 북구 염포로 643052-287-3962 | 2회 | 11회 | 1230회2026-06-27 |
| 25 | 이마트24중울산점울산 중구 옥골샘4길 21052-244-1745 | 2회 | 11회 | 1161회2025-03-01 |
| 26 | 모닝마트학성점울산 중구 학성로 189052-297-1273 | 2회 | 10회 | 997회2022-01-08 |
| 27 | 또로또울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산052-257-6980 | 2회 | 9회 | 1220회2026-04-18 |
| 28 | 초이스 로또울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내052-271-6764 | 2회 | 7회 | 1168회2025-04-19 |
| 29 | CN마트울산 동구 대학길 76 1층102호 | 2회 | 7회 | 823회2018-09-08 |
| 30 | 샘복권방울산 울주군 천상중앙길 69052-211-0180 | 2회 | 7회 | 697회2016-04-09 |
| 31 | 삼산현대 로또판매울산 남구 월평로 225 | 2회 | 6회 | 1031회2022-09-03 |
| 32 | 조은복권방울산 남구 수암로 128-1052-257-9868 | 2회 | 6회 | 697회2016-04-09 |
| 33 | cu무거삼호점울산 남구 무거동(삼호동) 1195-9 CU무거삼호점 내052-221-0747 | 2회 | 6회 | 562회2013-09-07 |
| 34 | 대한유통울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 2회 | 5회 | 1089회2023-10-14 |
| 35 | 공원복권방울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데 | 2회 | 4회 | 559회2013-08-17 |
| 36 | 지에스25(울산우정선경점)로또울산 중구 우정3길 12070-4806-4527 | 2회 | 2회 | 1203회2025-12-20 |
| 37 | 옥교대박점울산 중구 옥교3길 94 (학산동) | 2회 | 2회 | 1152회2024-12-28 |
| 38 | 1등복권방울산 울주군 언양읍 남부리 126-1번지 세븐일레븐내052-264-0400 | 2회 | 2회 | 583회2014-02-01 |
| 39 | 대박명당울산 남구 중앙로 154052-267-3185 | 2회 | 1회 | 1043회2022-11-26 |
| 40 | 네잎클로버울산 북구 당수골6길 20 1층 | 2회 | 0회 | 1186회2025-08-23 |
| 41 | 수암완구울산 남구 수암로 118052-275-6832 | 1회 | 22회 | 880회2019-10-12 |
| 42 | 에스에프마트울산 북구 동대17길 2052-295-8946 | 1회 | 20회 | 273회2008-02-23 |
| 43 | 우리들덕신점울산 울주군 덕신로 273052-238-2202 | 1회 | 18회 | 422회2011-01-01 |
| 44 | 복권방(행운열차)울산 중구 다운로 114052-222-3382 | 1회 | 15회 | 676회2015-11-14 |
| 45 | 대박복권방울산 동구 진성8길 133052-236-3377 | 1회 | 15회 | 272회2008-02-16 |
| 46 | 우리들(북구청점)울산 북구 무룡로 29 1층 우리들편의점 내052-287-7760 | 1회 | 14회 | 925회2020-08-22 |
| 47 | GS25(울산무거점)울산 남구 대학로147번길 36052-223-9210 | 1회 | 11회 | 753회2017-05-06 |
| 48 | 영24시울산 동구 월봉로 60052-235-9188 | 1회 | 10회 | 1174회2025-05-31 |
| 49 | 로또복권울산 남구 꽃대나리로 71052-265-6464 | 1회 | 10회 | 1173회2025-05-24 |
| 50 | 에브리데이울산 동구 서부동 113-49번지 | 1회 | 10회 | 822회2018-09-01 |
| 51 | 대박복권 편의점울산 울주군 구영로 162 1층 102호 | 1회 | 10회 | 516회2012-10-20 |
| 52 | 금화복권방울산 남구 신정로 151-1052-276-4342 | 1회 | 9회 | 791회2018-01-27 |
| 53 | 행운복권방울산 중구 장춘로 66 1층052-247-8011 | 1회 | 8회 | 613회2014-08-30 |
| 54 | 무판안경시청점울산 남구 중앙로 210-1052-269-1002 | 1회 | 7회 | 1019회2022-06-11 |
| 55 | 황금열쇠복권방울산 북구 신기15길 2 | 1회 | 6회 | 1194회2025-10-18 |
| 56 | 대박명당울산 북구 매곡로 93-2 | 1회 | 6회 | 1156회2025-01-25 |
| 57 | 부자로또울산 남구 월평로 238 | 1회 | 6회 | 902회2020-03-14 |
| 58 | 참조은복권울산 중구 성안로 167 금관상가1층052-222-4482 | 1회 | 6회 | 883회2019-11-02 |
| 59 | 대박이네울산 중구 구교로 163052-292-1250 | 1회 | 6회 | 464회2011-10-22 |
| 60 | 진승복권방울산 울주군 신온4길 3-16 | 1회 | 5회 | 1236회2026-08-08 |
| 61 | 복받는복권방울산 중구 중앙길 77-1052-246-2442 | 1회 | 5회 | 774회2017-09-30 |
| 62 | 한아름슈퍼울산 남구 야음동 371-43번지070-8256-7081 | 1회 | 5회 | 563회2013-09-14 |
| 63 | 화봉행운복권방울산 북구 연암동 417-1번지 1층우리들편의점052-286-6138 | 1회 | 5회 | 494회2012-05-19 |
| 64 | 우리들초이스점울산 남구 삼산동 215-12번지 우리들마트 내052-260-8922 | 1회 | 5회 | 439회2011-04-30 |
| 65 | 로또토토울산 남구 삼산중로48번길 13 1층052-258-9919 | 1회 | 5회 | 351회2009-08-22 |
| 66 | 예가유통울산 북구 화동로 6 1층 복권방052-288-9300 | 1회 | 4회 | 1182회2025-07-26 |
| 67 | 일등복권방울산 중구 북부순환도로 879052-297-4246 | 1회 | 4회 | 1144회2024-11-02 |
| 68 | 인생로또울산 북구 천곡남로 33 삼성코아루상가내052-288-3708 | 1회 | 4회 | 1030회2022-08-27 |
| 69 | 명당로또울산 남구 팔등로 65052-276-8379 | 1회 | 4회 | 1012회2022-04-23 |
| 70 | 꿈샘복권(CU울산태화루점)울산 중구 구교로 266 휴대폰가게 내 | 1회 | 4회 | 906회2020-04-11 |
| 71 | 복권방울산 동구 바드래2길 1052-252-3221 | 1회 | 4회 | 774회2017-09-30 |
| 72 | CU(옥동점)울산 남구 옥동 591-1번지052-260-3295 | 1회 | 4회 | 717회2016-08-27 |
| 73 | 이마트편의점울산 남구 삼산로143번길 23 이마트24울산동평점052-227-7110 | 1회 | 4회 | 620회2014-10-18 |
| 74 | 행운로또복권울산 중구 반구동(반구2동) 215 1층 세븐일레븐편의점052-282-4056 | 1회 | 4회 | 528회2013-01-12 |
| 75 | 로또복권방울산 중구 성남동 190-134번지052-245-8848 | 1회 | 4회 | 464회2011-10-22 |
| 76 | 우리들공경점울산 중구 학성동 468-14 우리들 편의점내052-282-0061 | 1회 | 4회 | 453회2011-08-06 |
| 77 | 미보라복권방울산 중구 염포로 15052-293-0442 | 1회 | 3회 | 1192회2025-10-04 |
| 78 | 사랑정보통신울산 울주군 온덕2길 20052-239-8689 | 1회 | 3회 | 1171회2025-05-10 |
| 79 | 행운가득명당복권울산 울주군 점촌5길 23 201호 | 1회 | 3회 | 1169회2025-04-26 |
| 80 | 일등복권방울산 남구 삼산중로 20 | 1회 | 3회 | 1162회2025-03-08 |
| 81 | 금돼지로또방울산 동구 문재로 53 | 1회 | 3회 | 1114회2024-04-06 |
| 82 | 가람울산 중구 병영로 28-1 1층 부동산052-212-8949 | 1회 | 3회 | 1099회2023-12-23 |
| 83 | 복권백화점울산 남구 수암로 52052-256-1971 | 1회 | 3회 | 1098회2023-12-16 |
| 84 | 모닝마트울산 남구 장생포고래로 183052-268-4759 | 1회 | 3회 | 896회2020-02-01 |
| 85 | GS로또(호계수성)울산 북구 호계동(농소1동) 277-2 GS편의점052-286-6138 | 1회 | 3회 | 860회2019-05-25 |
| 86 | 복권방울산 동구 일산동 462-23번지052-232-5129 | 1회 | 3회 | 697회2016-04-09 |
| 87 | 로또25울산 남구 삼산동 1543-1번지052-256-3318 | 1회 | 3회 | 690회2016-02-20 |
| 88 | 동성복권방울산 동구 서부동 315-2번지052-252-1128 | 1회 | 3회 | 667회2015-09-12 |
| 89 | 노다지복권방울산 남구 선암동 680-1번지 우주상가3호052-272-3390 | 1회 | 3회 | 552회2013-06-29 |
| 90 | 달동복권점울산 남구 달동 592-1번지상가 101호052-258-5490 | 1회 | 3회 | 550회2013-06-15 |
| 91 | 행운복권방울산 중구 서동 53-1번지 세븐일레븐 내052-293-4936 | 1회 | 3회 | 388회2010-05-08 |
| 92 | 씨유 방어행복점울산 동구 꽃바위로 35 | 1회 | 2회 | 1191회2025-09-27 |
| 93 | 광명24시편의점울산 동구 방어진순환도로 945052-232-2657 | 1회 | 2회 | 1019회2022-06-11 |
| 94 | 로또구영편의점울산 울주군 범서읍 구영리 853-2번지 구영프라자1층111호070-8807-4323 | 1회 | 2회 | 847회2019-02-23 |
| 95 | 천일복권방울산 중구 반구정6길 60 1층건물내 | 1회 | 2회 | 839회2018-12-29 |
| 96 | 송정마트울산 동구 월봉4길 29052-235-3817 | 1회 | 2회 | 718회2016-09-03 |
| 97 | 복권백화점울산 중구 태화동 37-7번지 1층 리버스트 24hour편의점내052-269-1177 | 1회 | 2회 | 713회2016-07-30 |
| 98 | 골든복권방울산 남구 신정동 1647-2번지 | 1회 | 2회 | 684회2016-01-09 |
| 99 | 토토복권방(병영점)울산 중구 남외동(병영1동) 243-2052-293-5522 | 1회 | 2회 | 670회2015-10-03 |
| 100 | 빅세일복권울산 북구 연암동(효문동) 374-1 빅세일마트 내052-288-3320 | 1회 | 2회 | 487회2012-03-31 |
| 101 | 세이마트울산 남구 야음동 815-11번지052-274-4925 | 1회 | 2회 | 478회2012-01-28 |
| 102 | 한우리마트울산 남구 두왕로78번길 5-2 태양체인물류센타옆052-275-0151 | 1회 | 2회 | 426회2011-01-29 |
| 103 | UBC복권방울산 남구 신정2동 1217-18번지052-266-2715 | 1회 | 2회 | 418회2010-12-04 |
| 104 | 금빛복권울산 울주군 봉화로 16 왼쪽 복권판매점 | 1회 | 1회 | 1170회2025-05-03 |
| 105 | 제이마트울산 울주군 방천7길 6 | 1회 | 1회 | 1132회2024-08-10 |
| 106 | 경은 로또 판매점울산 중구 태화로 15 1층052-222-2740 | 1회 | 1회 | 1019회2022-06-11 |
| 107 | 나라복권울산 북구 명촌17길 23 8102동115호 | 1회 | 1회 | 958회2021-04-10 |
| 108 | 영희복권방울산 동구 진성8길 53 동해연립주택 무주슈퍼 내 | 1회 | 1회 | 879회2019-10-05 |
| 109 | 행복복권방울산 남구 옥동 156-4052-260-1909 | 1회 | 1회 | 451회2011-07-23 |
| 110 | 여기명당울산 중구 평산1길 2 | 1회 | 0회 | 1232회2026-07-11 |
| 111 | 행운로또 굴화점울산 울주군 굴화2길 26 1층 | 1회 | 0회 | 1191회2025-09-27 |
| 112 | 돼지상회울산 북구 매산로 92 1층 | 1회 | 0회 | 1172회2025-05-17 |
| 113 | 삼산현대로또울산 남구 월평로 225 1층 | 1회 | 0회 | 1154회2025-01-11 |
| 114 | 새희망로또울산 중구 백양로 47052-243-8058 | 1회 | 0회 | 1108회2024-02-24 |
| 115 | 행운로또울산 남구 대공원로 95 | 1회 | 0회 | 1074회2023-07-01 |
| 116 | 행운로또복권울산 남구 무거동 852-1 CU마트 내052-277-5306 | 1회 | 0회 | 701회2016-05-07 |
자주 묻는 질문
- 울산에서 로또 1등이 가장 많이 나온 판매점은?
- 남구의 '영화유통(1등복권방)'으로 1등을 14회 배출했습니다. 주소는 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101입니다.
- 울산에서 1등이 몇 번이나 나왔나요?
- 262회부터 1236회까지 울산에서는 1등이 214건 나왔습니다. 전국 1등의 2.4%에 해당하며 시도 중 15위입니다.
- 명당에서 사면 더 잘 당첨되나요?
- 아닙니다. 판매량이 많은 곳에서 당첨자도 많이 나오는 것뿐입니다. 어느 판매점에서 사든 1게임의 1등 확률은 8,145,060분의 1로 동일합니다.
지역 이동
다른 지역도 확인해 보세요
울산 명당 정리
울산에서는 262회 이후 1등이 214건 나왔습니다. 전국 1등 9,050건의 2.4%로, 시도 가운데 15위입니다. 가장 많이 배출한 곳은 남구의 영화유통(1등복권방)으로 14회를 기록했습니다.
다만 1등을 많이 배출한 판매점이 당첨 확률이 높은 곳은 아닙니다. 사람이 많이 오가는 자리라 복권을 많이 팔고, 그래서 당첨자도 비례해 많이 나오는 것입니다. 자세한 설명은 로또 명당 안내에 정리해 두었습니다.
최신 당첨번호는 1236회 당첨결과에서, 번호 조합은 번호 추천에서 확인하세요.