광주 로또 명당
262회부터 1236회까지 광주에서 로또 1등을 배출한 판매점 순위입니다.
- 1등 배출
- 260건
- 배출 판매점
- 122곳
- 전국 대비
- 2.9%
- 2등 배출
- 1,550건
전국 14위
광주 시·군·구별 1등 배출
시·군·구를 선택하면 더 자세히 볼 수 있습니다
광주 명당 순위
1등 배출 횟수 기준 광주 전체 순위
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 | 최근 1등 배출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오천억복권방전남광주 서구 상무대로 1087062-363-1471 | 20회 | 65회 | 1222회2026-05-02 |
| 2 | 알리바이전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이062-961-7142 | 18회 | 73회 | 1233회2026-07-18 |
| 3 | 해피+24시편의점광주 북구 하서로 330062-574-1061 | 7회 | 29회 | 1217회2026-03-28 |
| 4 | 새상무복권광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 5회 | 19회 | 1146회2024-11-16 |
| 5 | 프렌드24시광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호070-4696-3920 | 5회 | 19회 | 1119회2024-05-11 |
| 6 | 현대슈퍼광주 서구 상무대로 871062-371-3958 | 5회 | 19회 | 1052회2023-01-28 |
| 7 | 금집복권광주 북구 첨단연신로108번길 146 101호 | 5회 | 13회 | 1181회2025-07-19 |
| 8 | 용두천하광주 북구 하서로 373062-574-1724 | 5회 | 9회 | 974회2021-07-31 |
| 9 | 차밍플라워 로또광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층062-956-3366 | 4회 | 21회 | 1215회2026-03-14 |
| 10 | 우미슈퍼광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가118동-101호062-681-0435 | 4회 | 14회 | 885회2019-11-16 |
| 11 | 복권나라(매곡동)광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동) | 4회 | 10회 | 1178회2025-06-28 |
| 12 | 우리동네마트(무한유통)광주 광산구 장신로 68 101호 | 4회 | 10회 | 1118회2024-05-04 |
| 13 | 호반할인마트광주 광산구 도산로9번길 40062-944-5824 | 4회 | 4회 | 1136회2024-09-07 |
| 14 | 천국열쇠광주 북구 북문대로 157062-523-2282 | 3회 | 24회 | 882회2019-10-26 |
| 15 | 빛고을로또광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐062-941-6094 | 3회 | 23회 | 941회2020-12-12 |
| 16 | 백송마트광주 광산구 월계로 110 104호062-972-7766 | 3회 | 16회 | 1097회2023-12-09 |
| 17 | 대박찬스광주 북구 서하로 196062-261-0957 | 3회 | 16회 | 698회2016-04-16 |
| 18 | 풍향동복권나라광주 북구 필문대로 79062-527-7717 | 3회 | 16회 | 694회2016-03-19 |
| 19 | 대야지복권광주 남구 회재로 1255-1062-653-6965 | 3회 | 15회 | 653회2015-06-06 |
| 20 | 중흥마트광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층062-263-1142 | 3회 | 13회 | 1103회2024-01-20 |
| 21 | 영화복권(버들점)광주 서구 상무버들로 32062-381-7145 | 3회 | 12회 | 1085회2023-09-16 |
| 22 | 동원슈퍼광주 남구 대남대로 277-1062-362-3406 | 3회 | 12회 | 658회2015-07-11 |
| 23 | 타운복권방광주 북구 밤실로 184-1062-265-1963 | 3회 | 11회 | 1112회2024-03-23 |
| 24 | 로또카페광주 광산구 하남산단4번로 172 로또카페 | 3회 | 11회 | 832회2018-11-10 |
| 25 | 복권마트광주 북구 북문대로 89 벽산메가시티상가 101동 116호 | 3회 | 10회 | 947회2021-01-23 |
| 26 | 훼미리로또광주 남구 봉선로 168 1층(이마트24편의점내)062-654-0613 | 3회 | 9회 | 956회2021-03-27 |
| 27 | 운수대통광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통062-456-5363 | 3회 | 8회 | 1026회2022-07-30 |
| 28 | 버블샵카페 고래의꿈광주 광산구 목련로273번길 88 운남주공아파트 상가108호062-956-7888 | 3회 | 6회 | 833회2018-11-17 |
| 29 | 명당편의점광주 서구 유림로98번길 39 모든빌딩 | 3회 | 5회 | 781회2017-11-18 |
| 30 | 1등로또방광주 동구 중앙로 249-2062-223-3535 | 3회 | 3회 | 1085회2023-09-16 |
| 31 | 행운편의점광주 북구 면앙로 36062-571-1177 | 3회 | 3회 | 1041회2022-11-12 |
| 32 | 역전복권방광주 광산구 상무대로 208 1층062-941-9737 | 2회 | 16회 | 1182회2025-07-26 |
| 33 | 천하명당복권전문점광주 광산구 사암로216번길 10-9062-956-2315 | 2회 | 15회 | 1069회2023-05-27 |
| 34 | 운천점(복권나라)광주 서구 운천로 153 1층062-372-0491 | 2회 | 12회 | 644회2015-04-04 |
| 35 | 로또플러스24광주 광산구 장신로 143 109호 로또플러스24062-954-0645 | 2회 | 11회 | 870회2019-08-03 |
| 36 | 행복로또광주 동구 남문로 699 행복로또 | 2회 | 11회 | 835회2018-12-01 |
| 37 | 초원복권 신창점광주 광산구 신창로 76 1층 | 2회 | 10회 | 1049회2023-01-07 |
| 38 | 대박로또복권방광주 서구 매월2로 53 23동 103호062-603-1742 | 2회 | 10회 | 921회2020-07-25 |
| 39 | 대박(토토)광주 북구 군왕로 196062-262-1896 | 2회 | 10회 | 827회2018-10-06 |
| 40 | 1등로또복권광주 서구 무진대로 904 광주종합터미널 내 영풍문고 앞062-362-1317 | 2회 | 10회 | 782회2017-11-25 |
| 41 | 맑은샘광주 동구 중앙로 161-1 NC웨이브 정문앞 가판062-233-5757 | 2회 | 8회 | 988회2021-11-06 |
| 42 | 더존할인마트광주 광산구 운남동 782-5번지 더존1빌딩1층062-953-1144 | 2회 | 8회 | 398회2010-07-17 |
| 43 | 노다지복권방백운점광주 남구 서문대로 827 봉선주월대라수어썸브릿지상가동107호062-673-0052 | 2회 | 7회 | 1219회2026-04-11 |
| 44 | 동키호테편의점광주 서구 풍금로38번길 23062-681-3199 | 2회 | 7회 | 1189회2025-09-13 |
| 45 | 아스타광주 서구 상무대로 917062-384-1471 | 2회 | 7회 | 1171회2025-05-10 |
| 46 | 세러데이 845광주 광산구 첨단중앙로182번길 90 상가동 1층 129호(첨단대라수어썸시티) | 2회 | 7회 | 1142회2024-10-19 |
| 47 | 로또슈퍼광주 서구 상일로 37 모아제일아파트상가1층102호062-385-0990 | 2회 | 6회 | 970회2021-07-03 |
| 48 | 광주도서유통광주 남구 봉선1로 79062-671-5739 | 2회 | 5회 | 1221회2026-04-25 |
| 49 | 영웅기획광주 남구 독립로 77062-431-4345 | 2회 | 4회 | 1065회2023-04-29 |
| 50 | 지산로또방광주 동구 지호로 25-2062-232-3824 | 2회 | 4회 | 873회2019-08-24 |
| 51 | 광주공항로또광주 광산구 상무대로 411 1층 | 2회 | 3회 | 1192회2025-10-04 |
| 52 | 금성복권판매점광주 북구 독립로 416 1층 | 2회 | 3회 | 1104회2024-01-27 |
| 53 | 씨네월드매곡점광주 북구 매곡동 214-56번지062-573-7142 | 2회 | 3회 | 844회2019-02-02 |
| 54 | E편한마트광주 북구 중흥동 224-87번지 E편한마트062-524-7733 | 2회 | 2회 | 472회2011-12-17 |
| 55 | 3정승로또복권방광주 북구 두암동 969-6 주공4단지 1층 우리마트062-267-7387 | 2회 | 1회 | 925회2020-08-22 |
| 56 | 알리바이(쌍촌점)광주 서구 내방로 258 알리바이편의점내062-375-1282 | 2회 | 0회 | 1233회2026-07-18 |
| 57 | 터미널로또수리점광주 서구 무진대로 904 광주종합버스터미널 내 금호고속사무실부근062-365-4363 | 1회 | 17회 | 781회2017-11-18 |
| 58 | 노다지복권방진월점광주 남구 서문대로 649 1층2호062-674-3613 | 1회 | 16회 | 1068회2023-05-20 |
| 59 | 행복드림로또광주 광산구 왕버들로 265 1층 103-1호070-8846-1282 | 1회 | 16회 | 996회2022-01-01 |
| 60 | 복권세상광주 광산구 무진대로231번길 28 복권세상062-430-9072 | 1회 | 16회 | 638회2015-02-21 |
| 61 | 복권나라(중흥점)광주 북구 우치로 26-1062-430-6596 | 1회 | 14회 | 1209회2026-01-31 |
| 62 | 복권판매점광주 광산구 단전4길 10 상가 가동 107호 | 1회 | 12회 | 1134회2024-08-24 |
| 63 | 토토죤광주 광산구 비아중앙로31번길 10 1층062-953-5656 | 1회 | 12회 | 913회2020-05-30 |
| 64 | 에이스복권방광주 북구 임방울대로 1059 1층 101호062-574-6355 | 1회 | 12회 | 462회2011-10-08 |
| 65 | 형제기획 복권시대광주 동구 금남로 193-1 복권시대062-228-4872 | 1회 | 11회 | 720회2016-09-17 |
| 66 | 태양복권방광주 북구 양산동 1016 | 1회 | 11회 | 556회2013-07-27 |
| 67 | 좋은열매복권방광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) | 1회 | 10회 | 1121회2024-05-25 |
| 68 | 행운복권방광주 광산구 금봉로 95 1층062-944-9550 | 1회 | 10회 | 869회2019-07-27 |
| 69 | 길벗광주 북구 오치동 1039-11번지062-251-2518 | 1회 | 10회 | 800회2018-03-31 |
| 70 | 돼지의꿈광주 북구 경열로 212062-524-7199 | 1회 | 9회 | 949회2021-02-06 |
| 71 | 좋은꿈광주 북구 비엔날레로 55 상가동 1층 2호(용봉동 현대아파트)062-514-7776 | 1회 | 9회 | 910회2020-05-09 |
| 72 | 럭키하우스광주 광산구 임방울대로800번길 82 알리바이 내 | 1회 | 9회 | 812회2018-06-23 |
| 73 | 대박복권전문점광주 서구 금화로115번길 9 한국APT 2차상가 106호070-8258-0645 | 1회 | 9회 | 735회2016-12-31 |
| 74 | 미니스톱 평동타운점광주 광산구 옥동 1238번지 미니스톱 내 | 1회 | 9회 | 369회2009-12-26 |
| 75 | 드림광주 광산구 선운로20번길 64 104호062-941-1357 | 1회 | 8회 | 1226회2026-05-30 |
| 76 | 행운로또방광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가117동101호062-652-0645 | 1회 | 7회 | 1084회2023-09-09 |
| 77 | 장고분로또(토토편의방)광주 광산구 월계로 144 1층062-972-0645 | 1회 | 7회 | 832회2018-11-10 |
| 78 | 동양마트일곡점광주 북구 일곡마을로 55 현대아파트 2차상가 102-2호062-573-8849 | 1회 | 6회 | 1036회2022-10-08 |
| 79 | 시네월드일곡점광주 북구 설죽로 514062-573-3124 | 1회 | 6회 | 741회2017-02-11 |
| 80 | 전대복권판매점광주 북구 서양로 28 102호 | 1회 | 5회 | 1165회2025-03-29 |
| 81 | 훼미리그랜드광주 동구 의재로 34-1 CU그랜드점내062-222-3694 | 1회 | 5회 | 1059회2023-03-18 |
| 82 | 알리바이로또하남3지구점광주 광산구 하남대로 95 알리바이하남3지구점062-956-1282 | 1회 | 5회 | 958회2021-04-10 |
| 83 | 영화마을운남점광주 광산구 하남대로 297-1 1층062-955-7179 | 1회 | 5회 | 834회2018-11-24 |
| 84 | 대박나라광주 광산구 월곡산정로 7 1층062-952-7142 | 1회 | 5회 | 638회2015-02-21 |
| 85 | 광주무등1호점로또판매광주 북구 임동 153-6번지세븐일레븐 무등점내062-527-0144 | 1회 | 5회 | 344회2009-07-04 |
| 86 | CU(광주우산점)광주 광산구 사암로215번길 103062-433-8567 | 1회 | 5회 | 316회2008-12-20 |
| 87 | 중흥마트전남광주 서구 풍암순환로 8 중흥아파트2차상가101호062-681-5607 | 1회 | 4회 | 1234회2026-07-25 |
| 88 | 복권나라광주 북구 동문대로134번길 5062-266-7206 | 1회 | 4회 | 1217회2026-03-28 |
| 89 | 당첨복권방광주 북구 안산로 30 (오치동) | 1회 | 4회 | 1198회2025-11-15 |
| 90 | 대박이네광주 동구 제봉로 84062-227-1393 | 1회 | 4회 | 1078회2023-07-29 |
| 91 | 역전휴게마트광주 북구 무등로 240062-511-5767 | 1회 | 4회 | 1044회2022-12-03 |
| 92 | 자유마켓광주 서구 화운로304번길 15 GS25편의점 내062-362-6305 | 1회 | 4회 | 895회2020-01-25 |
| 93 | 염주현대토토광주 서구 월드컵4강로 22 염주현대아파트상가 내062-374-2788 | 1회 | 4회 | 883회2019-11-02 |
| 94 | 로또흑석점광주 광산구 흑석동 595 CU편의점 내 | 1회 | 4회 | 828회2018-10-13 |
| 95 | 월드복권광주 남구 방림동 566번지 방림광신프로그레스상가112동 지하층 101호 이마트에브리데이 내062-653-0067 | 1회 | 4회 | 643회2015-03-28 |
| 96 | 씽크로또광주 서구 시청로 6 세븐일레븐편의점 | 1회 | 4회 | 581회2014-01-18 |
| 97 | 현대마트점광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | 1회 | 3회 | 1211회2026-02-14 |
| 98 | 천하명당복권방광주 서구 풍암순환로 5 대주파크빌아파트상가1층102호062-682-8984 | 1회 | 3회 | 1201회2025-12-06 |
| 99 | 열정복권광주 북구 하남대로 821 1층 | 1회 | 3회 | 1160회2025-02-22 |
| 100 | 금호동광주 서구 화개1로 63 1층 107호 | 1회 | 3회 | 1132회2024-08-10 |
| 101 | 씨유(CU)화목화성점광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내062-371-6251 | 1회 | 3회 | 1048회2022-12-31 |
| 102 | CU(광주서동점)광주 남구 서동 13-2062-674-5960 | 1회 | 3회 | 777회2017-10-21 |
| 103 | 시청슈퍼광주 동구 계림동 560-18번지062-523-2772 | 1회 | 3회 | 744회2017-03-04 |
| 104 | 훼미리마트두암현대점광주 북구 두암동(두암1동) 880-17 CU두암현대점내062-251-2722 | 1회 | 3회 | 508회2012-08-25 |
| 105 | 노다지복권방광주 북구 각화동 503-27번지062-264-4490 | 1회 | 3회 | 424회2011-01-15 |
| 106 | 대주마트광주 서구 상무공원로 92 대주아파트상가102호062-381-8120 | 1회 | 2회 | 1105회2024-02-03 |
| 107 | 샹제르망베어커리광주 북구 능안로 27-1 | 1회 | 2회 | 981회2021-09-18 |
| 108 | CU(광주매곡점)광주 북구 매곡동 42-5번지062-573-4489 | 1회 | 2회 | 793회2018-02-10 |
| 109 | 또또슈퍼광주 광산구 소촌동 529-16번지062-942-2300 | 1회 | 2회 | 626회2014-11-29 |
| 110 | 시네마복권방광주 북구 두암동 894-1062-529-3463 | 1회 | 2회 | 365회2009-11-28 |
| 111 | 줄리아나마트전남광주 동구 충장로 73 1층 줄리아나마트062-234-3658 | 1회 | 1회 | 1235회2026-08-01 |
| 112 | 대박복권방광주 동구 남문로 561 대박복권방062-225-2400 | 1회 | 1회 | 1158회2025-02-08 |
| 113 | 행운광주 광산구 신창로 56 1층 부동산114 | 1회 | 1회 | 1134회2024-08-24 |
| 114 | 로또부동산(동천)광주 서구 하남대로 704 1층 | 1회 | 1회 | 1128회2024-07-13 |
| 115 | 황금슈퍼광주 북구 동문대로 102062-267-3544 | 1회 | 1회 | 901회2020-03-07 |
| 116 | CU농성로또광주 서구 농성동 671-3 CU편의점내062-351-3148 | 1회 | 1회 | 720회2016-09-17 |
| 117 | 동광슈퍼광주 서구 양동 5-249번지062-363-9428 | 1회 | 1회 | 719회2016-09-10 |
| 118 | 로또삼각점광주 북구 삼각동 755-16062-263-6045 | 1회 | 1회 | 698회2016-04-16 |
| 119 | 신세계로또효천1지구점광주 남구 효천2로가길 20 161동101호(중흥S클래스에코시티 단지내상가 | 1회 | 0회 | 1233회2026-07-18 |
| 120 | 평동로또복권 1호점광주 광산구 송촌길 1 이마트24 | 1회 | 0회 | 1135회2024-08-31 |
| 121 | 산수로또광주 동구 필문대로 194 | 1회 | 0회 | 1131회2024-08-03 |
| 122 | 로또복권편의점광주 광산구 송정동 890-3번지T월드 이동통신내 | 1회 | 0회 | 674회2015-10-31 |
자주 묻는 질문
- 광주에서 로또 1등이 가장 많이 나온 판매점은?
- 서구의 '오천억복권방'으로 1등을 20회 배출했습니다. 주소는 전남광주 서구 상무대로 1087입니다.
- 광주에서 1등이 몇 번이나 나왔나요?
- 262회부터 1236회까지 광주에서는 1등이 260건 나왔습니다. 전국 1등의 2.9%에 해당하며 시도 중 14위입니다.
- 명당에서 사면 더 잘 당첨되나요?
- 아닙니다. 판매량이 많은 곳에서 당첨자도 많이 나오는 것뿐입니다. 어느 판매점에서 사든 1게임의 1등 확률은 8,145,060분의 1로 동일합니다.
지역 이동
다른 지역도 확인해 보세요
광주 명당 정리
광주에서는 262회 이후 1등이 260건 나왔습니다. 전국 1등 9,050건의 2.9%로, 시도 가운데 14위입니다. 가장 많이 배출한 곳은 서구의 오천억복권방으로 20회를 기록했습니다.
다만 1등을 많이 배출한 판매점이 당첨 확률이 높은 곳은 아닙니다. 사람이 많이 오가는 자리라 복권을 많이 팔고, 그래서 당첨자도 비례해 많이 나오는 것입니다. 자세한 설명은 로또 명당 안내에 정리해 두었습니다.
최신 당첨번호는 1236회 당첨결과에서, 번호 조합은 번호 추천에서 확인하세요.